Liga: Formacion
DELFINES (B) FOR
2 vs 12
DELFINES (A) FOR
2 vs 12
DELFINES (A) FORMONTAÑEROS FOR
1 vs 11
ALEXIS PADILLA FOR
1 vs 11
ALEXIS PADILLA FORDELFINES (A) FOR
11 vs 1
ALEXIS PADILLA FOR
11 vs 1
ALEXIS PADILLA FOREL CEDRAL FOR
2 vs 11
DELFINES (B) FOR
2 vs 11
DELFINES (B) FOREL CEDRAL FOR
3 vs 14
ALEXIS PADILLA FOR
3 vs 14
ALEXIS PADILLA FORMONTAÑEROS FOR
2 vs 0
DELFINES (A) FOR
2 vs 0
DELFINES (A) FORDELFINES (B) FOR
1 vs 14
MONTAÑEROS FOR
1 vs 14
MONTAÑEROS FORDELFINES (A) FOR
15 vs 0
EL CEDRAL FOR
15 vs 0
EL CEDRAL FORALEXIS PADILLA FOR
2 vs 5
MONTAÑEROS FOR
2 vs 5
MONTAÑEROS FORALEXIS PADILLA FOR
12 vs 2
DELFINES (B) FOR
12 vs 2
DELFINES (B) FORMONTAÑEROS FOR
14 vs 0
EL CEDRAL FOR
14 vs 0
EL CEDRAL FOR
MONTAÑEROS FOR
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA GONZALEZ#33B | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FAUBRICIO RODRIGUEZ#10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| LUIS ACEVEDO#25A | 5 | 9 | 6 | 5 | 556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 0 |
| MATHIAS VALDES#33A | 4 | 10 | 3 | 5 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| EIKER BRITO#15 | 5 | 10 | 8 | 4 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | 33 | 0 | 1 |
| MAURO BLANCO#7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| DRYAN LOPEZ#25B | 4 | 6 | 3 | 2 | 333 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| HURIEL MORENO#39 | 4 | 6 | 1 | 2 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 |
| LUCIANO GALLARDO#57 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| MATHIAS SANCHEZ#13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| GADIEL TORREALBA#5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS DIAZ#9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| IGNACIO DA SILVA#13A | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUBRICIO RODRIGUEZ#10 | 63 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| MATHIAS VALDES#33A | 112 | 7 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| MATHIAS SANCHEZ#13 | 55 | 1 2/3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 |
| LUIS ACEVEDO#25A | 114 | 5 2/3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.1 |
| MAURO BLANCO#7 | 61 | 2 1/3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.1 |
| DRYAN LOPEZ#25B | 63 | 1 1/3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.5 |
EL CEDRAL FOR
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT CARVAJAL#0A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ROMERO#27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| BRENYER BERNAL#26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| BRIAN TORRES#19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 250 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| MATHIAS HUGLE#8B | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| GAEL MORALES#22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 16 | 0 | 3 |
| ALAN GARCIA#62 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ANTHONY QUEVEDO#3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| OSWALDO HIDALGO#15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| ELIAN MORALES#8A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| FABIAN BREINDENBACH#46 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 0 | 3 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIAN MORALES#8A | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| MATHIAS HUGLE#8B | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ALAN GARCIA#62 | 33 | 1 1/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13.5 |
| FABIAN BREINDENBACH#46 | 121 | 3 1/3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18.0 |
| ANTHONY QUEVEDO#3 | 78 | 2 1/3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.0 |
| BRIAN TORRES#19 | 102 | 2 2/3 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27.0 |
| GAEL MORALES#22 | 43 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 36.0 |
| JORGE ROMERO#27 | 60 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.0 |
| BRENYER BERNAL#26 | 35 | 1/3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 72.0 |
DELFINES (A) FOR
14 vs 3
DELFINES (B) FOR
14 vs 3
DELFINES (B) FOR
DELFINES (B) FOR
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEL BERNAL#18 | 5 | 6 | 2 | 2 | 333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| DYLAN FARIAS#11 | 5 | 9 | 3 | 2 | 222 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 18 | 4 | 2 | 0 |
| JONY TERAN#33 | 5 | 7 | 1 | 1 | 143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| LEOMAR VAZQUEZ#53 | 5 | 11 | 2 | 1 | 91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 18 | 37 | 0 | 0 |
| LEXUAN VILLEGAS#4A | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| JUSTIN MORALES#13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EIDEN MARRERO#14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO LEON#4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS LOAIZA#22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOFER RIVAS#7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| MILLER ALVARADO#79 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 0 |
| ALAN OROPEZA#3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO GONZALEZ#7A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSBEL VAZQUEZ#51 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO LEON#4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| MILLER ALVARADO#79 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| LEXUAN VILLEGAS#4A | 103 | 4 1/3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.3 |
| ALAN OROPEZA#3 | 14 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 |
| DYLAN FARIAS#11 | 176 | 6 | 17 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15.0 |
| ADEL BERNAL#18 | 88 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18.0 |
| LUIS LOAIZA#22 | 67 | 1 2/3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25.2 |
| JOSBEL VAZQUEZ#51 | 47 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.0 |
| CRISTOFER RIVAS#7 | 17 | 1/3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72.0 |
ALEXIS PADILLA FOR
0 vs 12
DELFINES (A) FOR
0 vs 12
DELFINES (A) FOR
DELFINES (A) FOR
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEYLAN BASTIDAS#10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 800 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| YOISBER RODRIGUEZ#35 | 6 | 11 | 8 | 7 | 636 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 23 | 15 | 1 | 0 |
| THIAGO ZAMBRANO#19 | 6 | 14 | 10 | 7 | 500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| ALLAN TENIAS#31 | 6 | 9 | 2 | 4 | 444 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| LIAM SOSA#4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 400 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 20 | 44 | 1 | 3 |
| MATHIAS CORREA#7 | 6 | 16 | 7 | 6 | 375 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 24 | 2 | 4 | 0 |
| THIAGO MILLAN#23 | 6 | 12 | 6 | 4 | 333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 23 | 9 | 1 | 0 |
| ALEXIS VILLEGAS#14 | 6 | 10 | 7 | 3 | 300 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| VALERIA GUZMAN#2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| HEIKER MARQUEZ#1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| LIAM SOLORZANO#99 | 6 | 9 | 6 | 2 | 222 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 | 4 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIS VILLEGAS#14 | 28 | 1 1/3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| YOISBER RODRIGUEZ#35 | 5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| THIAGO ZAMBRANO#19 | 72 | 4 1/3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| VALERIA GUZMAN#2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| DEYLAN BASTIDAS#10 | 118 | 8 2/3 | 2 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.4 |
| LIAM SOLORZANO#99 | 38 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| MATHIAS CORREA#7 | 58 | 2 2/3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| HEIKER MARQUEZ#1 | 55 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 |
| ALLAN TENIAS#31 | 32 | 2/3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
ALEXIS PADILLA FOR
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO JESUS DIAZ GONZALEZ#3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 500 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 17 1/3 | 2 | 3 | 0 |
| RONNEY ALOIS JIMENEZ AVILAN#20 | 6 | 6 | 6 | 3 | 500 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| MATHIAS ALEJANDRO HANNA JERES#18 | 6 | 10 | 4 | 4 | 400 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 21 1/3 | 11 | 1 | 1 |
| LUIS MATEO ACOSTA ARRIECHI#14 | 5 | 8 | 3 | 3 | 375 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 17 1/3 | 3 | 4 | 0 |
| ABDIEL JEREMIAS CERRANO BARROSO#6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 21 1/3 | 2 | 5 | 0 |
| DYLAMS ZAHID MORENO ALVAREZ# 27 | 3 | 6 | 2 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| JEAN CARLOS DELGADO DI PASQUETE#21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| JADIEL MATHIAS NAVAS PADRON#24 | 6 | 12 | 2 | 1 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 19 1/3 | 2 | 0 | 0 |
| NOAH GARCIA LOPEZ#31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| YONAIKER SIMON MACHADO RAMOS#5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| JEREMY DANIEL RAMOS ROJAS#10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| HAROLD RONNIEL JIMENEZ AVILAN#45 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL ADRIAN MENDOZA CISNEROS#23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ARTURO PAREDES RANGEL#9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 1/3 | 41 | 0 | 0 |
| GERARDO ANDRES BORGES ESCOBAR#25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 2/3 | 0 | 1 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEREMY DANIEL RAMOS ROJAS#10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| YONAIKER SIMON MACHADO RAMOS#5 | 60 | 2 2/3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| ABDIEL JEREMIAS CERRANO BARROSO#6 | 44 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| LUIS MATEO ACOSTA ARRIECHI#14 | 98 | 5 2/3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 |
| JADIEL MATHIAS NAVAS PADRON#24 | 104 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
| ORLANDO JESUS DIAZ GONZALEZ#3 | 117 | 4 1/3 | 12 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.2 |
| NOAH GARCIA LOPEZ#31 | 16 | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36.0 |
| GERARDO ANDRES BORGES ESCOBAR#25 | 32 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 48.0 |
| RONNEY ALOIS JIMENEZ AVILAN#20 | 32 | 1/3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0 |