Liga: Infantil A
CACHORROS (B) IA
1 vs 11
DELFINES (B) IA
1 vs 11
DELFINES (B) IACACHORROS (B) IA
2 vs 7
MONTAÑEROS IA
2 vs 7
MONTAÑEROS IAALEXIS PADILLA (B) IA
17 vs 16
MONTAÑEROS IA
17 vs 16
MONTAÑEROS IADELFINES (A) IA
17 vs 0
CACHORROS (B) IA
17 vs 0
CACHORROS (B) IAMONTAÑEROS IA
10 vs 13
ALEXIS PADILLA (A) IA
10 vs 13
ALEXIS PADILLA (A) IACACHORROS (B) IA vs ALEXIS PADILLA (B) IA
DOBLE FORFEIT
DELFINES (B) IA
6 vs 23
CACHORROS (A) IA
6 vs 23
CACHORROS (A) IACACHORROS (A) IA
14 vs 2
EL CEDRAL IA
14 vs 2
EL CEDRAL IAEL CEDRAL IA
14 vs 2
ALEXIS PADILLA (B) IA
14 vs 2
ALEXIS PADILLA (B) IAMONTAÑEROS IA
4 vs 10
DELFINES (A) IA
4 vs 10
DELFINES (A) IADELFINES (B) IA
12 vs 2
EL CEDRAL IA
12 vs 2
EL CEDRAL IAALEXIS PADILLA (B) IA
4 vs 18
DELFINES (A) IA
4 vs 18
DELFINES (A) IADELFINES (A) IA
5 vs 6
CACHORROS (A) IA
5 vs 6
CACHORROS (A) IAEL CEDRAL IA
6 vs 8
MONTAÑEROS IA
6 vs 8
MONTAÑEROS IAALEXIS PADILLA (A) IA
11 vs 3
DELFINES (B) IA
11 vs 3
DELFINES (B) IAALEXIS PADILLA (A) IA
6 vs 17
DELFINES (A) IA
6 vs 17
DELFINES (A) IAALEXIS PADILLA (B) IA
2 vs 17
DELFINES (B) IA
2 vs 17
DELFINES (B) IACACHORROS (A) IA
7 vs 6
MONTAÑEROS IA
7 vs 6
MONTAÑEROS IADELFINES (A) IA
10 vs 0
DELFINES (B) IA
10 vs 0
DELFINES (B) IAEL CEDRAL IA
2 vs 17
ALEXIS PADILLA (A) IA
2 vs 17
ALEXIS PADILLA (A) IACACHORROS (A) IA
19 vs 4
CACHORROS (B) IA
19 vs 4
CACHORROS (B) IAMONTAÑEROS IA
9 vs 19
DELFINES (B) IA
9 vs 19
DELFINES (B) IADELFINES (A) IA
12 vs 0
EL CEDRAL IA
12 vs 0
EL CEDRAL IA
MONTAÑEROS IA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO PIÑERO#26 | 5 | 9 | 6 | 5 | 556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 1 |
| MATHIAS BLUM#7 | 6 | 13 | 2 | 5 | 385 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| DILAN GONZALEZ#27 | 6 | 9 | 7 | 3 | 333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 21 2/3 | 30 | 1 | 1 |
| ELIAN ARTEAGA#8 | 7 | 16 | 5 | 4 | 250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| ANDRES PAREDES#36 | 7 | 13 | 2 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 1/3 | 1 | 2 | 3 |
| SEBASTIAN RAMIREZ#24 | 7 | 14 | 5 | 3 | 214 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 25 1/3 | 3 | 2 | 2 |
| LORENZO MONSALVES#23 | 7 | 10 | 6 | 2 | 200 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 26 1/3 | 6 | 0 | 1 |
| ALEJANDRO POJAN#14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 125 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| GADDIEL ACCENT#27A | 6 | 8 | 1 | 1 | 125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 1/3 | 1 | 3 | 1 |
| MOISES PEREIRA#20 | 6 | 15 | 5 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 20 1/3 | 7 | 3 | 2 |
| JHON HERNANDEZ#17 | 7 | 15 | 5 | 1 | 67 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 30 | 27 | 6 | 5 |
| LIAN CASTILLO#6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23 1/3 | 2 | 4 | 1 |
| CAMILA GONZALEZ#33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ISAAC GONZALEZ#12 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENZO MONSALVES#23 | 69 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.3 |
| ALEJANDRO POJAN#14 | 122 | 6 2/3 | 4 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 |
| DIEGO PIÑERO#26 | 172 | 6 1/3 | 15 | 9 | 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 9.9 |
| ANDRES PAREDES#36 | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| SEBASTIAN RAMIREZ#24 | 187 | 6 2/3 | 21 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 13.7 |
| MOISES PEREIRA#20 | 117 | 5 | 15 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15.4 |
| LIAN CASTILLO#6 | 18 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0 |
| MATHIAS BLUM#7 | 59 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24.5 |
| GADDIEL ACCENT#27A | 18 | 1/3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63.0 |
DELFINES (B) IA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHIAS CORREA#7B(ASC) | 3 | 3 | 2 | 2 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| YOISBER RODRIGUEZ#35 (ASC) | 7 | 13 | 7 | 7 | 538 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 22 | 27 | 3 | 2 |
| OMAR APARICIO#23 | 6 | 8 | 10 | 3 | 375 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 21 | 1 | 8 | 2 |
| ALEXIS VILLEGAS#14 (ASC) | 7 | 12 | 9 | 4 | 333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 24 | 4 | 6 | 3 |
| DEYLAN BASTIDAS#10 (ASC) | 6 | 11 | 2 | 3 | 273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 0 | 4 | 1 |
| MAURICIO BOLIVAR#8 | 7 | 17 | 10 | 4 | 235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 26 | 7 | 7 | 1 |
| JUAN MORALES#16 | 7 | 14 | 5 | 3 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 21 | 24 | 1 | 2 |
| DIEGO MORONTA#17 | 6 | 15 | 8 | 3 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 22 | 3 | 7 | 1 |
| HANSEN BARRIENTO#7 | 7 | 13 | 4 | 2 | 154 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| JEREMI BURGOS#44 | 5 | 9 | 2 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO GOMEZ#51 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 5 | 1 | 2 |
| DYLAN BAUTE#25 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BURGOS#13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO BOLIVAR#8 | 141 | 9 1/3 | 11 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.8 |
| OMAR APARICIO#23 | 196 | 10 1/3 | 17 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| DIEGO MORONTA#17 | 87 | 3 2/3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.4 |
| HANSEN BARRIENTO#7 | 91 | 2 2/3 | 16 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28.9 |
ALEXIS PADILLA (B) IA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDON GONZALEZ#1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MATHIAS ULLOA#13 | 6 | 9 | 6 | 5 | 556 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 |
| ETHAM BETANCOURT#7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 17 | 0 | 11 | 3 |
| HASSAN MANSOUR#19 | 6 | 6 | 0 | 2 | 333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| MATHIAS PEREZ#42 | 6 | 7 | 5 | 2 | 286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 21 | 31 | 2 | 2 |
| DYLAND FIGUEREDO#3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 |
| MATHIAS HANNA#18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 22 | 0 | 6 |
| WILFRED MACHADO#35 | 5 | 6 | 4 | 1 | 167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 |
| ELIAM BELLO#24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ELVIS FUENTES#21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS OROPEZA#5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIAS MACHADO#17 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 |
| IAM MORENO#23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYLAND FIGUEREDO#3 | 197 | 8 | 20 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10.5 |
| MATHIAS ULLOA#13 | 91 | 3 | 15 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23.3 |
| WILFRED MACHADO#35 | 107 | 2 2/3 | 15 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28.9 |
| ETHAM BETANCOURT#7 | 167 | 4 1/3 | 29 | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 29.1 |
| ISAIAS MACHADO#17 | 120 | 3 | 19 | 13 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30.3 |
EL CEDRAL IA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT GERIK#17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EIBERT HIDALGO#78 | 6 | 12 | 4 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 22 | 21 | 3 | 4 |
| ALAN MORALES#54 | 5 | 5 | 4 | 1 | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 18 2/3 | 6 | 3 | 2 |
| EMANUEL MORENO#27(ASC) | 6 | 6 | 1 | 1 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| NEIKEL LEDEZMA#5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 143 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 2/3 | 10 | 1 | 0 |
| BRAYAN HIGLES#11A | 5 | 9 | 1 | 1 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | 10 | 2 | 2 |
| LUIS TORRES#13 | 6 | 10 | 4 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 23 | 16 | 0 | 3 |
| JHOJAN BLANCO#11B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ROMERO#27B (ASC) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| ANTHONY QUEVEDO#3 (ASC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| SAMUEL W MARTINEZ#9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| SAMUEL GARCIA#16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 1/3 | 0 | 0 | 3 |
| DOMINIC MORALES#20 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | 5 | 5 | 1 |
| ISRAEL DIAZ#12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| GAEL MORALES#22 (ASC) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAEL MORALES#22 (ASC) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| ALAN MORALES#54 | 171 | 8 | 11 | 8 | 17 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7.0 |
| NEIKEL LEDEZMA#5 | 84 | 4 1/3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.7 |
| LUIS TORRES#13 | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 |
| DOMINIC MORALES#20 | 140 | 5 1/3 | 20 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 17.1 |
| BRAYAN HIGLES#11A | 115 | 2 1/3 | 13 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 36.0 |
| EIBERT HIDALGO#78 | 70 | 2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38.5 |
CACHORROS (B) IA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENMANUEL GIL#19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 1/3 | 1 | 1 | 2 |
| LEXUAN VILLEGAS#4 (ASC) | 1 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 1 | 0 |
| CHRISTOPHER MEJIAS#17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 0 | 1 | 3 |
| ANDRES BLANCO#48 | 2 | 3 | 1 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 1/3 | 9 | 1 | 1 |
| ALAN PEÑALOZA#9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| JHOJARBESON MORALES#35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| IGNACIO DA SILVA#13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| CAMILA APARICIO#38(ASC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARD GONZALEZ#77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MATHIAS VALDEZ#33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 2 | 0 | 0 |
| EIDEN ARGUELLO#21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STIVEN MAVARE#16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| ADRIAN ZERPA#11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL LIZARRAGA#53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER MEJIAS#17 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| ENMANUEL GIL#19 | 137 | 3 2/3 | 25 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30,55 |
| JHOJARBESON MORALES#35 | 13 | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42,00 |
| STIVEN MAVARE#16 | 18 | 1/3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105,00 |
ALEXIS PADILLA (A) IA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | 6 | 20 | 10 | 10 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | 30 | 3 | 5 | 2 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | 6 | 17 | 7 | 8 | 471 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 30 | 8 | 5 | 5 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | 6 | 17 | 5 | 7 | 412 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 28 | 22 | 4 | 1 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | 4 | 10 | 6 | 4 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 2/3 | 11 | 2 | 0 |
| AARON JESUS RAMIREZ MANAURE#21 | 4 | 8 | 5 | 3 | 375 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 18 | 25 | 3 | 1 |
| MIGUEL IGNACIO GUERRERO PIÑANGO#18 | 6 | 10 | 9 | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 1/3 | 6 | 3 | 3 |
| HAZIEL JOSE LEON HERNANDEZ#15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 250 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | 3 | 1 | 2 |
| GONZALO ANGRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | 6 | 12 | 9 | 3 | 250 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 27 | 7 | 4 | 0 |
| SANTIAGO JOSUE DUQUE SUCRE#99 | 6 | 11 | 6 | 2 | 182 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 25 | 2 | 0 | 1 |
| MATTHEW JOSE NAVA CASTRO#9 | 6 | 11 | 3 | 1 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 | 1 | 1 | 1 |
| JEIFER ANTONIO ARGUINZONES PERNIA#19 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| JESUS ANDRES GARCIA PUENTES#47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO ANGRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | 159 | 9 2/3 | 7 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.6 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | 145 | 6 1/3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.4 |
| MATTHEW JOSE NAVA CASTRO#9 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | 127 | 6 2/3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.4 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | 55 | 2 2/3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.8 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | 80 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21.0 |
| MIGUEL IGNACIO GUERRERO PIÑANGO#18 | 72 | 1 2/3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.2 |
CACHORROS (A) IA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | 7 | 9 | 10 | 6 | 667 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | 7 | 18 | 13 | 10 | 556 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 30 1/3 | 3 | 10 | 1 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | 6 | 15 | 11 | 8 | 533 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 25 | 19 | 1 | 0 |
