Liga: Infantil AA

ALEXIS PADILLA IAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
CHRISTHOFER FIGUEREDO#3 4 7 5 3 429 2 0 0 2 0 11 1 1 0 3 4 1 21 6 4 0
JOSUE ORTA#37 4 11 8 4 364 1 0 0 1 0 13 3 0 0 4 7 1 18 6 1 0
JONAS CASTILLO#29 5 12 4 4 333 2 0 0 2 0 16 2 1 0 3 2 2 25 11 0 0
ANDRES DA SILVA#13 5 13 8 4 308 1 0 0 3 0 17 2 2 0 6 3 2 26 34 1 0
MATHIAS ESCALANTE#24A 5 4 1 1 250 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 14 1 0 0
ANDRES MANGARRE#1 5 15 5 3 200 2 0 0 0 0 17 2 0 0 4 1 2 26 6 5 1
KEVIN GARCIA#2 4 5 3 1 200 3 0 0 0 0 8 0 0 0 5 5 3 14 3 1 1
ADRIAN HERNANDEZ#24 5 10 5 2 200 3 0 0 1 0 14 0 0 0 0 6 4 23 2 1 0
IVANNA ALCALA#9 3 5 0 1 200 0 0 1 0 0 6 1 0 0 3 0 1 12 1 0 0
DAVID MUNELO#21 5 6 2 1 167 1 0 1 1 0 9 0 0 0 1 1 4 20 0 0 0
ALEXANDER HIDALGO#26 5 8 8 1 125 8 1 0 0 0 17 0 0 0 1 8 1 26 6 0 0
THIAGO GARCIA#13A 5 10 0 1 100 1 0 0 0 0 11 0 0 0 3 1 3 18 1 0 0
YOHERBIS GUZMAN#10 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 6 1 0 1

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
MATHIAS ESCALANTE#24A 59 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JOSUE ORTA#37 85 5 1/3 1 1 8 3 0 0 1 0 0 1
DAVID MUNELO#21 78 3 1 1 5 6 0 0 1 0 0 2
KEVIN GARCIA#2 106 5 1/3 3 3 9 4 0 0 2 0 0 4
ADRIAN HERNANDEZ#24 161 8 2/3 9 9 10 2 0 1 3 4 0 7
ANDRES MANGARRE#1 14 2/3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 11

CACHORROS IAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
DIEGO ALEXANDER PAREDES RANGEL#22 5 5 4 3 600 6 0 0 1 0 12 0 0 0 1 6 0 21 4 0 0
OMAR ANTONIO URRIETA HURTADO#11 5 14 7 8 571 2 0 1 0 0 17 2 0 0 2 2 0 25 2/3 4 7 3
GABRIEL ALEJANDRO GAMBOA MARTINEZ#25 6 16 5 8 500 1 0 0 0 0 17 3 0 0 8 5 1 28 2/3 39 4 2
BRAYAN STIVEN GIL MONTILLA#5 5 13 6 6 462 1 0 0 1 0 15 2 0 0 3 6 3 25 2/3 4 7 1
AARON JOSUE GRATEROL AREINANO#9 4 5 2 2 400 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 0 7 5 0 0
ANDRES XAVIER APARICIO BARRIENTOS#38 6 13 5 5 385 3 0 0 0 0 16 0 0 0 2 4 1 26 2/3 7 3 0
REINNER ALEJANDRO RONDON BARRAGAN#6 4 6 2 2 333 2 0 0 1 0 9 0 0 0 2 2 1 16 2/3 0 3 2
ALAN JOSUE RODRIGUEZ FERNANDEZ#99 5 9 1 2 222 2 0 0 0 0 11 1 0 0 2 1 2 18 2/3 0 0 2
ALEXIS ANTONIO LANDA DUARTE#13 5 7 1 1 143 2 0 1 1 0 11 0 0 0 1 3 5 18 2/3 5 3 0
JESUS ANDRES PARRAL ALBORNOZ#33 6 9 2 1 111 3 0 0 0 0 12 0 0 0 1 2 4 21 2/3 5 2 0
EDISON JOELVIS ROJAS GAMEZ#7 5 11 2 1 91 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 2 23 2/3 1 0 1
ANTHUAM SALOMON GAMBOA REBOLLEDO#48 5 6 2 0 0 3 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 4 17 12 0 1
ANDRES DAVID PINO GAMEZ#37 5 9 0 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 1 2 18 0 0 1

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
ANDRES XAVIER APARICIO BARRIENTOS#38 115 7 1 0 12 2 0 0 0 0 0 0
AARON JOSUE GRATEROL AREINANO#9 9 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
ALAN JOSUE RODRIGUEZ FERNANDEZ#99 10 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
ANDRES DAVID PINO GAMEZ#37 10 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
REINNER ALEJANDRO RONDON BARRAGAN#6 81 5 4 4 5 3 0 0 1 1 0 6
ALEXIS ANTONIO LANDA DUARTE#13 209 9 1/3 14 10 16 12 0 0 1 4 0 8
OMAR ANTONIO URRIETA HURTADO#11 69 4 2/3 6 6 6 5 0 0 1 1 1 9
BRAYAN STIVEN GIL MONTILLA#5 28 2/3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 11
ANTHUAM SALOMON GAMBOA REBOLLEDO#48 25 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 14
JESUS ANDRES PARRAL ALBORNOZ#33 34 1 4 3 1 4 0 0 0 0 0 21

MONTAÑEROS IAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
MAIKOL NAVAS#28 2 5 2 2 400 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 1 0 10 0 2 1
DIEGO RODRIGUEZ#44 6 11 5 4 364 3 0 0 0 0 14 0 0 0 4 6 2 21 2/3 5 4 0
DILAN SANDOVAL#66 6 11 6 4 364 2 0 0 0 0 13 0 1 0 1 1 2 22 2/3 24 3 3
SANTIAGO GONZALEZ#14 6 10 3 3 300 1 0 0 1 0 12 0 0 0 0 1 2 21 1/3 5 1 3
RODRIGO BELISARIO#16 5 5 2 1 200 3 0 0 1 0 9 0 0 0 1 0 2 14 1/3 0 0 0
DIEGO PIÑERO#26(ASC) 5 8 1 1 125 1 0 0 0 0 9 1 0 0 0 2 3 19 2/3 13 4 2
SANTIAGO MARTINEZ#38 6 10 6 1 100 3 0 0 1 0 14 0 0 0 1 3 5 22 2/3 2 3 2
ALEXON UGETO#99 6 10 4 1 100 2 0 0 1 0 13 0 0 0 2 2 9 21 2/3 2 0 1
JUAN SANCHEZ#5 6 11 2 1 91 1 0 0 1 0 13 0 0 0 2 1 3 20 2/3 10 1 0
DILAN GONZALEZ#27(ASC) 5 5 2 0 0 1 0 0 2 0 8 0 0 0 1 2 4 13 2/3 6 3 1
SEBASTIAN RAMIREZ#24(ASC) 5 5 3 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 4 12 4 2 0
JUAN PEREZ#10 6 8 3 0 0 3 0 0 2 0 13 0 0 0 3 0 5 21 2/3 3 0 2

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
MAIKOL NAVAS#28 80 5 5 3 5 1 0 1 2 1 0 4
DIEGO RODRIGUEZ#44 156 9 8 6 14 5 0 1 1 3 0 5
SANTIAGO MARTINEZ#38 78 3 6 6 4 4 0 0 1 0 0 14
SANTIAGO GONZALEZ#14 96 2 2/3 13 10 2 7 0 0 1 3 0 26
JUAN SANCHEZ#5 68 2 2/3 15 10 1 3 0 0 1 0 1 26
JUAN PEREZ#10 105 2 1/3 14 12 4 8 0 3 3 1 0 36

DELFINES (B) IAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
HAROLD ROMERO#15 2 1 1 1 1000 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 5 2/3 2 2 1
KARLOS CORRALES#31 3 1 0 1 1000 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2/3 3 0 2
ROMAN MILLAN#16 6 7 4 3 429 3 0 0 0 0 10 0 0 0 2 5 3 19 26 2 4
GREIVIS BORGES#29 6 9 2 3 333 2 0 0 0 0 11 0 0 0 3 1 1 17 2/3 1 1 0
YADIEL MORALES#13 6 9 4 3 333 4 0 0 1 0 14 2 0 0 0 8 3 21 2/3 3 2 1
LEONARDO TORRES#27 6 10 3 3 300 1 0 0 1 0 12 0 0 0 0 2 2 18 2/3 1 1 2
LUCCIANO BOLIVAR#23 6 10 3 3 300 2 0 1 1 0 14 0 0 0 4 7 1 21 2/3 7 9 3
HAXEL NUÑEZ#5 5 10 1 3 300 0 0 0 1 0 11 0 0 0 2 3 3 15 6 4 0
ANGEL GONZALEZ#53(ASC) 6 8 5 2 250 4 0 0 0 1 13 0 0 0 0 11 2 20 2/3 2 1 0
ALONSO MARTINEZ#20 6 6 1 0 0 1 0 0 1 0 8 0 0 0 2 1 2 15 1/3 2 0 2
LIAM ALIZA#33 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 6 2/3 0 0 1
IVAN GOMEZ#15B 4 4 3 0 0 2 0 0 1 0 7 0 0 0 1 2 2 11 2/3 2 0 0
LEONEL DUARTE#89 3 4 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 9 2/3 9 0 1
JOSUE VELASQUEZ#30 4 7 2 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 1 1 4 13 2/3 1 4 0
JUAN SANTANA#32 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
LEONEL DUARTE#89 12 1/3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,00
JOSUE VELASQUEZ#30 124 5 2/3 8 2 11 11 1 0 1 5 1 2,47
LIAM ALIZA#33 36 1 1/3 7 3 1 0 0 0 2 0 0 15,75
HAROLD ROMERO#15 72 3 8 7 3 3 0 0 2 0 0 16,33
LEONARDO TORRES#27 113 4 2/3 17 15 7 10 0 0 4 2 0 22,50
LUCCIANO BOLIVAR#23 45 1 2/3 8 7 2 2 0 0 2 0 0 29,40
ALONSO MARTINEZ#20 74 2 12 9 2 7 0 0 0 2 0 31,50
YADIEL MORALES#13 100 3 17 16 1 7 0 0 1 1 0 37,33

DELFINES (A) IAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
ERICK LORENZO#42 1 3 3 3 1000 1 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 4 4 0 0
SAMUEL CASTRO#18 5 5 5 4 800 4 0 1 0 0 10 0 0 0 4 2 1 15 4 2 1
RENNY TORRES#99 6 15 5 9 600 2 0 0 0 0 17 2 0 0 10 4 2 27 2 7 0
YOSNEIBER PEREZ#12 2 5 2 3 600 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 0 8 1 2 1
DAYBER LOPEZ#10 5 7 4 4 571 4 0 0 1 0 12 1 0 0 4 3 2 14 1 1 2
ERICK LORENZO#19 5 7 7 4 571 6 0 0 0 0 13 1 0 0 7 4 1 21 5 5 0
DYLAND FIGUEROA#21 6 16 10 8 500 3 0 0 1 0 20 2 0 0 9 10 1 25 6 6 0
AARON HENRRIQUEZ#2 4 6 4 3 500 3 0 0 0 0 9 2 1 0 0 3 2 13 0 2 0
PAUL RAMIREZ#7 6 11 8 5 455 5 0 0 0 0 16 3 0 1 8 2 2 23 22 0 1
SEBASTIAN YANEZ#64 6 15 9 6 400 4 0 0 0 0 19 0 1 1 9 2 0 27 5 1 0
SANTIAGO GUZMAN#22 6 9 8 3 333 6 0 0 1 0 16 0 0 0 6 0 3 23 0 5 0
CHRISTIAN MENDEZ#14 6 12 8 4 333 2 0 1 3 0 18 0 1 0 5 6 0 27 29 3 0
JOSUE GONZALEZ#9 5 8 4 2 250 1 0 0 1 0 10 0 0 0 1 0 3 12 1 0 0
DEIKER FUMERO#24 4 8 3 2 250 1 0 0 0 0 9 0 1 0 3 0 3 14 1 1 0
EDUARDO HERNANDEZ#8 3 4 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
JOSUE GONZALEZ#9 18 1/3 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0
RENNY TORRES#99 123 10 0 0 11 4 1 0 1 1 0 0
DAYBER LOPEZ#10 10 2/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SANTIAGO GUZMAN#22 24 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DYLAND FIGUEROA#21 41 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
SAMUEL CASTRO#18 71 3 1/3 3 1 8 5 0 0 0 0 1 2
SEBASTIAN YANEZ#64 76 5 2/3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 2
AARON HENRRIQUEZ#2 32 2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 14

EL CEDRAL IAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
WILSON TORRES#44 5 4 2 2 500 4 0 0 1 0 9 0 0 0 1 4 1 18 10 0 1
YOHANYELIZ BARRIOS#29 1 2 0 1 500 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0
ERICK CRESPO#95 5 10 5 5 500 3 0 0 0 0 13 1 0 0 1 7 3 23 1/3 8 8 8
EDIXON HIGLE#8 4 7 5 2 286 2 0 0 0 0 9 0 0 1 2 3 4 18 1/3 10 0 1
LUISBERTH AGUILERA#59 4 4 2 1 250 2 0 0 1 0 7 0 0 0 0 4 2 13 1/3 4 6 0
GABRIELA MUJICA#5 5 8 2 2 250 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 3 6 16 1/3 0 0 0
JEANGELVIS SIVIRA#17 5 9 3 2 222 3 0 0 1 0 13 0 0 0 4 8 3 23 1/3 2 3 2
EIBERT HIDALGO#78 2 5 1 1 200 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 1 9 7 4 0
ANDIS OCHOA#30 4 6 0 1 167 2 0 0 0 0 8 0 0 0 1 3 3 14 1/3 1 4 5
ALBERT MORALES#34 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 1/3 0 0 1
DYLAND PIÑERO#25 5 6 3 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 2 16 0 2 1
LEOPOLDO GARCIA#43 5 6 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 1 3 18 0 0 2
BRAYAN HIGLE#11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1/3 0 0 1
THOMAS BLANCO#53 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
TONY MORANTES#10 5 10 2 0 0 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 8 23 1/3 25 1 0
EDUARD DAZA#42 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 7 3 1 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
WILSON TORRES#44 20 1 2/3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JEANGELVIS SIVIRA#17 192 9 1/3 17 7 11 7 0 0 1 3 2 5
ERICK CRESPO#95 49 1 2/3 4 4 0 8 0 0 0 0 0 17
EDUARD DAZA#42 87 3 2/3 12 9 6 1 0 0 3 4 0 17
EDIXON HIGLE#8 170 5 1/3 23 14 4 12 0 1 2 3 0 18
ANDIS OCHOA#30 50 1 2/3 7 7 0 6 0 0 2 1 0 29

InfantilAA

juegos realizados

Infantil AA

FechaHome ClubHora/ResultadosVisitanteLigaTemporadaCampo
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026
Infantil AA2025-2026

MATRIZ  VISITANTES /  HOME CLUB

Home Club \ Visitante ALE CAC DEL DEL EL MON
ALEXIS PADILLA IAA   14-3 14-0
CACHORROS IAA 6-9   2-8 1-11 5-5
DELFINES (A) IAA 4-0   20-4 19-0
DELFINES (B) IAA 2-12 0-17   5-16
EL CEDRAL IAA 5-10 3-13 11-10  
MONTAÑEROS IAA 0-15 18-3  

HORIZONTAL  VISITANTES/ VERTICAL HOME CLUB

TABLA DE POSICION