Liga: Juvenil A

MONTAÑEROS JA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
GABRIEL LISANDRO GAMBOA GOMEZ#23 5 13 7 7 538 1 0 0 0 0 14 1 0 0 7 2 2 23 2 4 1
MIGUEL ANGEL SANABRIA MACHADO#18 2 4 2 2 500 1 0 0 0 0 5 0 0 1 2 1 1 10 0 0 0
MATHIAS NICOLAS BLANCO HERNANDEZ#10 5 6 3 2 333 4 0 1 0 0 11 0 2 0 3 3 1 17 10 3 1
DANIEL ENRIQUE GONZALEZ VEGA#12 5 15 4 5 333 1 0 0 0 0 16 1 2 0 6 3 2 24 23 1 0
ADRIAN ESTEBAN HERNANDEZ MONTILLA#8 5 7 3 2 286 1 0 0 0 1 9 0 0 0 0 1 2 13 11 2 0
DIEGO ALEJANDRO PIÑERO GONZALEZ#13 5 11 9 3 273 4 0 0 0 0 15 0 0 0 1 5 3 24 3 5 1
SANTIAGO DAVID GONZALEZ MENDEZ#14 4 5 2 1 200 1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 2 12 3 0 0
PABLO ANDRES GAMBOA ALMEIDA#5 4 12 5 2 167 1 0 0 0 0 13 0 0 0 2 4 3 18 1 1 0
JUAN MARCOS GAMBOA ALMEIDA#3 4 6 4 1 167 3 0 0 2 0 11 1 0 0 3 3 1 17 0 2 0
DAYNHER MANUEL MARTINEZ JIMENEZ#27 4 7 2 1 143 2 0 0 0 0 9 1 0 0 1 2 1 16 10 0 1
SAMUEL DE JESUS ROJAS PIMENTEL#24 5 7 4 1 143 6 0 0 0 0 13 0 0 0 0 3 2 23 4 4 1
DYLAN JESUS LUGO SALAZAR#6 4 8 1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 6 19 5 3 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
JUAN MARCOS GAMBOA ALMEIDA#3 55 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
GABRIEL LISANDRO GAMBOA GOMEZ#23 103 6 2/3 3 0 8 3 0 0 0 0 2 0
MATHIAS NICOLAS BLANCO HERNANDEZ#10 114 8 1 1 13 2 0 0 1 0 0 1
PABLO ANDRES GAMBOA ALMEIDA#5 63 4 1 1 5 5 0 0 1 0 0 2
DIEGO ALEJANDRO PIÑERO GONZALEZ#13 22 2/3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 11
SAMUEL DE JESUS ROJAS PIMENTEL#24 29 2/3 2 2 0 4 0 0 0 1 1 21

GUERREROS JA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
MIGUEL FARIAS#42 5 10 4 5 500 2 0 0 0 0 12 1 0 0 3 2 3 20 12 2 1
SANTIAGO DE SOUSA#2 5 2 3 1 500 2 0 0 1 0 5 0 0 0 1 1 0 14 1 4 1
LUINER GONZALEZ#88 5 9 3 4 444 1 0 0 0 0 10 0 0 1 4 1 1 13 1/3 4 2 0
YONEIKER BUENO#29 4 5 1 2 400 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 1 10 2/3 2 7 3
SANTIAGO ARISMENDY#6 5 11 3 4 364 2 0 0 0 0 13 1 0 0 2 1 2 20 9 4 2
DILAN POVEDA#7 5 10 1 3 300 2 0 0 0 0 12 0 0 0 2 2 2 20 13 1 0
CARLOS GONZALEZ#45 5 8 4 2 250 4 0 0 1 0 13 0 0 0 1 2 1 20 6 0 1
JONAS MENDOZA#18 5 9 1 2 222 1 0 0 0 0 10 0 0 0 1 1 2 18 2/3 0 0 1
SEBASTIAN DOMINGUEZ#30 5 11 1 1 91 0 0 0 1 0 12 0 0 0 1 3 5 20 4 3 2
CHARLY HERRERA#15 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0
AARON BETANCOURT#21 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 2 15 2/3 3 0 1
CARLOS DE SOUSA#10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 1/3 0 0 0
MARCOS LEAL#9 2 4 3 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 2 7 1/3 3 0 0
ENRIQUE DELGADO#9A 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 9 2/3 0 0 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
ENRIQUE DELGADO#9A 42 1 1/3 6 0 1 4 0 0 2 1 0 0,00
CARLOS GONZALEZ#45 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,00
YONEIKER BUENO#29 71 3 7 5 4 5 0 1 1 3 0 11,67
LUINER GONZALEZ#88 194 8 2/3 22 15 12 10 0 0 1 4 0 12,12
SANTIAGO ARISMENDY#6 45 1 4 3 0 4 0 0 0 3 0 21,00
SANTIAGO DE SOUSA#2 47 1 1/3 4 4 0 4 0 0 0 2 0 21,00
MIGUEL FARIAS#42 160 4 1/3 18 14 10 12 0 0 1 5 1 22,62

DELFINES (A) JA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
MATHIAS BRICEÑO#4 6 10 5 6 600 6 0 0 1 0 17 1 0 0 4 5 1 29 4 2 0
YOSBEAN QUINTANA#20 6 17 6 9 529 0 0 0 0 0 17 3 0 2 10 3 1 27 7 3 0
JOSUE BARRIOS#5 6 17 10 9 529 3 0 0 0 0 20 1 0 1 6 8 1 31 34 4 0
ISAAC DIAZ#9 5 7 1 3 429 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 1 2 20 0 1 0
NEOMAR J TORRES A#25 3 5 3 2 400 1 0 0 0 0 6 0 1 0 1 1 0 9 0 1 1
YEIBER MONTERREY#18 5 8 2 3 375 2 0 0 0 0 10 0 0 0 4 1 2 20 26 2 0
RICARDO ALVARADO#11 6 15 6 5 333 1 0 0 0 0 16 1 0 0 0 2 4 28 8 5 1
ERICK RODRIGUEZ#2 5 6 2 2 333 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0
ANGEL MEZA#5A 6 15 5 5 333 2 0 0 1 0 18 0 0 0 2 4 4 27 1 1 1
ROGER JEF#19 6 17 7 4 235 2 0 0 0 0 19 1 0 1 3 1 3 32 3 1 0
JOLBER SANCHEZ#88 6 15 2 3 200 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 5 0 30 6 0 0
JHOSUA CUBILLAN#27 6 6 1 1 167 3 0 0 1 0 10 0 0 0 1 0 4 17 3 0 0
KEVIN NAVEA#47 6 12 5 2 167 1 0 0 0 0 13 1 0 0 1 2 4 23 1 2 0
SEBASTIAN SILVA#23 5 7 1 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 1 2 16 2 0 1

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
KEVIN NAVEA#47 14 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
ANGEL MEZA#5A 90 6 1/3 0 0 10 2 0 0 1 1 0 0,00
ISAAC DIAZ#9 121 8 0 0 15 8 0 0 0 0 0 0,00
ROGER JEF#19 72 5 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0,00
NEOMAR J TORRES A#25 21 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0,00
MATHIAS BRICEÑO#4 90 6 1 1 8 1 0 0 0 0 0 1,17
JOLBER SANCHEZ#88 83 4 2/3 4 4 7 7 0 0 0 1 1 6,00

EL CEDRAL JA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
KEILER TERAN#16 6 10 4 3 300 5 0 0 0 0 15 1 1 0 4 5 5 26 2/3 22 8 6
DIEGO PERALES#71 6 14 5 3 214 2 0 0 0 0 16 0 0 0 1 11 5 26 2/3 18 1 1
EDIXON HIGLE#8 (asc) 4 6 1 1 167 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 3 3 18 1/3 4 1 1
CLEIBER MUJICA#67 6 7 2 1 143 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5 5 24 6 2 2
SAMIR RIOS#99 5 8 2 1 125 4 0 0 1 0 13 0 0 0 0 6 4 22 2/3 7 5 1
ERICK CRESPO#95 (acs) 6 11 1 1 91 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 2 26 2/3 4 5 8
WILSON TORRES#44 (asc) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 1/3 0 1 1
TONY MORANTES#10(asc) 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 3 7 1/3 0 0 1
SANTIAGO SILVA#39 5 4 0 0 0 5 0 1 0 0 10 0 0 0 2 0 4 19 1/3 2 0 3
ISAAC CRESPO#0 4 4 1 0 0 1 0 0 2 0 7 0 0 0 0 4 2 14 1 0 0
ALBERT PAEZ#42 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 9 1/3 0 2 2
EIKER GUERRA#37 6 11 3 0 0 4 0 0 0 0 15 0 0 0 1 4 3 26 2/3 4 1 1
EVER SIMANCAS#0A 4 5 2 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 1 2 2 17 1/3 12 1 6

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
ALBERT PAEZ#42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEILER TERAN#16 92 3 2/3 10 1 3 4 0 0 0 2 0 2
SAMIR RIOS#99 235 12 12 5 21 6 1 0 2 0 0 3
DIEGO PERALES#71 121 2 1/3 9 3 1 9 0 0 0 0 0 9
EIKER GUERRA#37 137 6 23 11 1 7 0 0 1 0 1 13
ISAAC CRESPO#0 87 2 2/3 10 10 3 6 0 0 2 3 0 26

DELFINES (B) JA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
FABIAN LEZAMA#13 5 10 6 5 500 2 0 0 1 0 13 1 0 0 1 5 1 24 19 1 2
MAIKEL VALERA#55 5 10 2 3 300 1 0 0 1 0 12 0 0 0 3 1 4 23 14 5 1
SEBASTIAN YANEZ#64(ASC) 5 10 4 3 300 2 0 0 0 0 12 1 0 0 1 3 1 23 5 0 0
ELOHIM NOGUERA#14 6 14 0 4 286 3 0 0 0 0 17 0 0 0 2 3 7 32 8 3 3
MISAEL IBARRA#8 5 4 1 1 250 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 20 1 0 1
LEONEL VASQUEZ#35 6 17 4 4 235 2 0 0 0 0 19 0 0 0 0 4 4 31 5 7 3
DYLAND FIGUEROA#21(ASC) 6 13 5 2 154 5 0 0 0 0 18 0 0 0 0 5 4 32 8 8 2
RICARDO RODRIGUEZ#24 6 14 1 2 143 2 0 0 0 0 16 0 0 0 2 4 2 31 7 5 1
ADAN YIP#15 5 7 1 1 143 1 0 0 0 0 8 0 0 0 2 3 3 19 1 1 1
ABRAHAN CORTES#25 5 8 2 1 125 2 0 0 1 0 11 0 0 0 2 3 3 22 3 5 0
JESUS BERNAL#20 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
JEREMIAS LUNA#56 5 4 3 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 2 1 2 10 4 0 1
YOSNEIBER PEREZ#12(ASC) 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1
BREINEL LI#19A 5 6 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 4 13 1 1 0
STEVEN ARGUINZONES#27 4 5 0 0 0 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 4 17 19 2 2
ANDERSON ESPAÑA#36 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
JAVIER VILLARREAL#19 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 9 0 0 1
JAVIER VILLARREAL#7 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
RICARDO RODRIGUEZ#24 245 12 1/3 19 11 13 12 0 0 2 2 2 6,24
LEONEL VASQUEZ#35 173 10 1/3 15 13 9 9 0 2 0 3 0 8,81
ABRAHAN CORTES#25 137 6 1/3 10 8 8 9 0 1 0 0 3 8,84
ELOHIM NOGUERA#14 38 2 5 4 2 3 0 0 1 1 0 14,00
JEREMIAS LUNA#56 20 1 3 3 1 3 0 0 0 3 0 21,00

ALEXIS PADILLA JA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
DAVID PIÑERO#9 1 3 2 2 667 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0
HEIVER ISMAEL HERNADEZ PEÑA#20 4 9 6 5 556 1 0 1 0 0 11 1 0 0 3 3 1 16 10 1 0
PEDRO REAZA#18 2 2 1 1 500 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2
ISMAEL JESUS PEÑALBER BELISARIO#32 6 10 4 4 400 3 0 0 0 0 13 0 0 0 3 2 3 26 5 4 2
SEBASTIAN ANDRES MARTINEZ MACCARRONE#23 6 8 3 3 375 3 0 0 0 0 11 0 0 0 1 3 4 22 3 1 0
AARON DAVID GALINDO RIVAS#8 6 11 1 4 364 1 0 0 0 0 12 1 0 0 2 0 2 24 7 1 0
CRISTHIAN MIGUEL SUESCUN CARBALLO#27 6 13 3 4 308 3 0 0 0 0 16 0 0 0 2 3 5 25 17 1 2
BRAYAN ANTONIO ROJAS REPILLOSA#7 6 17 3 5 294 1 0 1 0 0 19 3 0 0 6 2 3 29 4 9 5
JUAN DIEGO SOLORZANO NEGRIN#11 5 11 5 3 273 4 0 0 0 0 15 1 0 0 1 2 0 21 1 1 0
MARCOS AZAHEL CONTRERAS ACOSTA#16 4 9 1 2 222 1 0 0 0 0 10 1 0 0 2 2 4 18 1 5 3
SANTIAGO JOSE VERGARA YAÑEZ#4 4 9 1 1 111 0 0 0 1 0 10 1 0 0 0 0 2 22 4 5 1
IAN ISMAEL GIL MESA#5 5 10 3 1 100 1 0 0 1 0 12 1 0 0 1 3 7 25 34 4 1
SANTIAGO ALEJANDRO GRACIA LUQUE#3 3 3 5 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 11 0 0 0
KEINHER ISAAC RAMOS ESTEVES#34 5 4 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 3 15 1 0 2
MIGUEL EDGARDO CASTILLO APONTE#13 5 4 4 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 4 13 0 0 1

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
ISMAEL JESUS PEÑALBER BELISARIO#32 96 5 1/3 4 2 5 5 0 0 0 2 0 2,63
BRAYAN ANTONIO ROJAS REPILLOSA#7 76 5 4 2 5 0 0 0 1 0 0 2,80
MARCOS AZAHEL CONTRERAS ACOSTA#16 245 13 16 6 20 6 0 0 3 6 0 3,23
SEBASTIAN ANDRES MARTINEZ MACCARRONE#23 148 5 2/3 11 5 8 12 0 0 1 1 0 6,18

Juvenil A

juegos realizados

Juvenil A

FechaHome ClubHora/ResultadosVisitanteLigaTemporadaCampo
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026
Juvenil A2025-2026

MATRIZ  VISITANTES /  HOME CLUB

HORIZONTAL  VISITANTES/ VERTICAL HOME CLUB

TABLA DE POSICION