Liga: Juvenil AA
DELFINES JAA
6 vs 5
ALEXIS PADILLA JAA
6 vs 5
ALEXIS PADILLA JAACACHORROS JAA
4 vs 2
GUERREROS JAA
4 vs 2
GUERREROS JAAGUERREROS JAA
4 vs 3
DELFINES JAA
4 vs 3
DELFINES JAAALEXIS PADILLA JAA
4 vs 4
CACHORROS JAA
4 vs 4
CACHORROS JAADELFINES JAA
9 vs 2
ALEXIS PADILLA JAA
9 vs 2
ALEXIS PADILLA JAADELFINES JAA
2 vs 8
CACHORROS JAA
2 vs 8
CACHORROS JAAALEXIS PADILLA JAA
8 vs 5
GUERREROS JAA
8 vs 5
GUERREROS JAA
CACHORROS JAA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARWIN FABIAN TORRES FLORES#10 | 3 | 8 | 5 | 6 | 750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 7 | 6 | 5 |
| IGANACIO EZEQUIEL PINO GAMEZ#37 | 1 | 3 | 1 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| EMANUEL ALEJANDRO LAREZ PADRON#27 | 3 | 9 | 1 | 5 | 556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 | 0 |
| EDSON MATT CANCHICA RUÍZ#77 | 2 | 7 | 2 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| AARON DAVID RIVAS ARAUJO#21 | 3 | 11 | 0 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| JONATHAN ALEJANDRO TORRES RODRÍGUEZ#16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| AIDAN DANIEL GARCIA ALBÚRJAS#35 | 3 | 10 | 3 | 2 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| LUISANGEL GABRIEL BARROETA GRIMAN#17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 |
| ANGEL REVETTE#48 | 3 | 7 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| ISAAC SUAREZ#9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RIBAI ESPINOZA#8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| ABEL ALEJANDRO PÉREZ SÁNCHEZ#24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL ALEJANDRO RAMÍREZ MÉNDEZ#22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 2/3 | 9 | 0 | 0 |
| AMDEL ALEJANDRO BASTOS GOZÁLEZ#20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| GERARDO OROPEZA#30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 1/3 | 2 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ALEJANDRO RAMÍREZ MÉNDEZ#22 | 42 | 1 2/3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| AIDAN DANIEL GARCIA ALBÚRJAS#35 | 43 | 2 1/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| LUISANGEL GABRIEL BARROETA GRIMAN#17 | 178 | 11 | 4 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,64 |
| RIBAI ESPINOZA#8 | 70 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40 |
DELFINES JAA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHIAS BRICEÑO#4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| MARVIN AÑANGUREN#9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 |
| RICHARD LUNA#47 | 4 | 10 | 2 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 16 | 2 | 2 |
| JUAN SALAS#40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE ANDRES LOPEZ#57 | 3 | 6 | 1 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 1/3 | 9 | 0 | 0 |
| YOSBEAN QUINTANA#20(ASC) | 4 | 10 | 2 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 6 | 2 |
| MIGUEL LANDAETA#6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6 | 3 | 1 |
| EFRENYELBERT MARTINEZ#13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3 | 0 | 1 |
| JESHUA RECCHIUTI#39 | 4 | 11 | 3 | 3 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 6 | 11 | 1 |
| JHONATAN HERNANDEZ#14 | 3 | 8 | 2 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 |
| JEANYER RUIZ#31 | 4 | 4 | 0 | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| ANTONY MARTINEZ#17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| FELIX QUINTANA#12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 |
| ROBINSON VILLARREAL#19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| AARON RAMONES#77 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 2/3 | 5 | 1 | 1 |
| SAUL ARO#33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL LANDAETA#6 | 111 | 8 1/3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,84 |
| FELIX QUINTANA#12 | 146 | 9 1/3 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,75 |
| YOSBEAN QUINTANA#20(ASC) | 86 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,60 |
| JOSE ANDRES LOPEZ#57 | 36 | 1 1/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,50 |
ALEXIS PADILLA JAA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX MORA#99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO MORALES#14 | 4 | 8 | 2 | 5 | 625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 1/3 | 5 | 3 | 3 |
| JESUS SALAZAR#53 | 4 | 11 | 4 | 4 | 364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 1/3 | 8 | 1 | 0 |
| YOSCAR NIEVES#4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 1/3 | 3 | 2 | 1 |
| LEONARDO MORALES#3 | 4 | 14 | 3 | 5 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 1/3 | 4 | 0 | 1 |
| YERSUS ACOSTA#74 | 3 | 7 | 0 | 2 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 1/3 | 9 | 1 | 1 |
| DANIEL FUENTES#22 | 4 | 11 | 1 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 23 1/3 | 31 | 4 | 2 |
| HEIVER HERNANDEZ#48 | 2 | 4 | 0 | 1 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| REIJANT ACEBO#1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| WANDA AVILAN#20 | 4 | 13 | 2 | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 1/3 | 4 | 2 | 2 |
| DENZEL HERNANDEZ#30 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 1/3 | 2 | 3 | 0 |
| IAN GIL#5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MATHIAS MAYORA#17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 2/3 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSCAR NIEVES#4 | 6 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| WANDA AVILAN#20 | 120 | 7 2/3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JESUS SALAZAR#53 | 52 | 3 1/3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LEONARDO MORALES#3 | 108 | 6 1/3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| YERSUS ACOSTA#74 | 63 | 2 1/3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| ALEJANDRO MORALES#14 | 56 | 3 1/3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
GUERREROS JAA
BATEO
| JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BRITO#24 | 3 | 3 | 0 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO OYOLA#11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1 |
| LETZON PEREZ#28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| ANIBAL LOPEZ#3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| ADRIAN BRITO#23 | 3 | 5 | 2 | 2 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| STIVEN UTRERA#7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| GILBERTH MILANO#14 | 2 | 6 | 1 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 1/3 | 3 | 5 | 0 |
| ALBERTH ESCALANTE#6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| JONNY CASTILLO#10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| LUIS CASTRO#19B | 3 | 5 | 1 | 1 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN SANCHEZ#27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| SLEIKER HERRERA#53 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 2/3 | 4 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN CARMONA#29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| WINDER ROSILLO#13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYANDE SOUSA#4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL GUTIERREZ#18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| ORLANDO ALVARADO#22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| EDWARD CASTRO#47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS CASTRO#19B | 9 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ADRIAN BRITO#23 | 7 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| GILBERTH MILANO#14 | 100 | 5 1/3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,94 |
| ALBERTH ESCALANTE#6 | 155 | 8 1/3 | 11 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,20 |
| SLEIKER HERRERA#53 | 17 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,00 |
Juvenil AA
juegos realizados
Juvenil AA
| Fecha | Home Club | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 5 | ALEXIS PADILLA JAA | Juvenil AA | 2025-2026 | |||
| 4 - 2 | GUERREROS JAA | Juvenil AA | 2025-2026 | |||
| 4 - 3 | DELFINES JAA | Juvenil AA | 2025-2026 | |||
| 4 - 4 | CACHORROS JAA | Juvenil AA | 2025-2026 | |||
| 9 - 2 | ALEXIS PADILLA JAA | Juvenil AA | 2025-2026 | |||
| 2 - 8 | CACHORROS JAA | Juvenil AA | 2025-2026 | |||
| 8 - 5 | GUERREROS JAA | Juvenil AA | 2025-2026 |
MATRIZ VISITANTES / HOME CLUB
| Home Club \ Visitante | ALE | CAC | DEL | GUE |
|---|---|---|---|---|
| ALEXIS PADILLA JAA | — | 5-6 2-9 | — | |
| CACHORROS JAA | 4-4 | 8-2 | — | |
| DELFINES JAA | — | — | 3-4 | |
| GUERREROS JAA | 5-8 | 2-4 | — |
HORIZONTAL VISITANTES/ VERTICAL HOME CLUB