Liga: Juvenil AAA

DELFINES JAAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
YEIBER PEREZ#12 1 1 1 1 1000 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0
MIGUEL LANDAETA#6(ASC) 1 1 0 1 1000 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
HENRRY GARCIA#13A 2 6 2 5 833 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 11 15 0 0
FELIX QUINTANA#12(ASC) 1 2 0 1 500 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ROBINSON NUÑEZ#5A 2 6 1 2 333 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 11 2 3 0
DAIKEL MARQUEZ#1 2 3 1 1 333 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 6 1/3 1 1 0
RICHARD LUNA#47 (ASC) 2 3 1 1 333 1 0 1 1 0 6 0 0 0 1 0 0 11 5 1 1
CRISTIAN HUECK#15B 2 5 0 1 200 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 8 0 0 1
MAICKOL CARDENAS#15A 2 6 1 1 167 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 2 10 1 0 0
HEINER CASTRO#22 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 11 2 1 0
JOSE RODRIGUEZ#25 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
JOSEPH BLANCO#17 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
SAMUEL LOPEZ#13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0
JAVIER DIAZ#5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2/3 0 0 0
ANGEL PEROZA#27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0
JOEL QUEVEDO#23 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
JOSE RODRIGUEZ#25 21 1 2/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
MAICKOL CARDENAS#15A 69 5 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0,00
DAIKEL MARQUEZ#1 75 4 1/3 5 5 4 2 0 0 0 1 0 6,92

CACHORROS JAAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
ALBERT FRANCO#37 3 6 0 3 500 2 0 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 17 9 6 0
DAVID GONZALEZ#14 3 5 2 2 400 0 0 0 1 0 6 1 0 0 2 1 0 15 3 0 1
GABRIEL MORALES#23 3 7 2 2 286 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 17 1 0 0
EMANUEL LAREZ#27B(ASC) 3 8 1 2 250 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 3 17 5 0 0
ANGELO TORO#15 3 8 1 2 250 1 0 0 0 0 9 0 0 1 2 0 2 17 1 2 2
EDSON CANCHICA#77 (ASC) 2 4 1 1 250 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 7 2 1 0
JOEL A VILLEGAS#7 3 5 0 1 200 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 12 7 1 1
GABRIEL OCHOA#28 3 7 3 1 143 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 17 6 6 1
JEIVERSON PONCE#13 3 7 1 1 143 1 0 0 0 0 8 1 0 0 1 1 2 17 6 2 0
EDGAR RODRIGUEZ#22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 2/3 1 0 1
CESAR CORONEL#2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
EMANUEL FERNANDEZ#12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
YURNEIKER ESCALANTE#16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1/3 0 0 0
ANDREY GONZALEZ#73 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11 6 1 0
DIEGO DELGADO#27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 2/3 0 2 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
EMANUEL LAREZ#27B(ASC) 3 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOEL A VILLEGAS#7 8 2/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
YURNEIKER ESCALANTE#16 78 5 1/3 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0
DIEGO DELGADO#27 115 5 2/3 7 4 3 8 0 1 2 2 0 4
ANDREY GONZALEZ#73 103 5 5 4 2 5 0 1 2 1 0 5

GUERREROS JAAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
ANDRES LEON#14 2 5 1 3 600 2 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1 1 12 2 4 1
JORGE ALMEIDA#39 2 2 0 1 500 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 9 8 0 0
DEIKER RAMOS#27 1 2 1 1 500 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5 1 3 0
JAHIDER HERRERA#6 2 5 2 2 400 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 11 15 0 0
JOSEPT MARTINEZ#21 3 8 1 3 375 0 0 0 1 0 9 1 0 0 1 3 1 18 6 0 1
YORJAN HERNANDEZ#75 3 6 1 2 333 1 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 4 15 2/3 1 1 1
ALAN HERNANDEZ#41 2 3 0 1 333 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 1/3 2 0 0
DILAN ROJAS#17 3 4 1 1 250 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 12 1 1 0
STIVEN UTRERA#7 (ASC) 3 5 1 1 200 1 0 1 0 0 7 0 0 0 1 0 1 18 2 2 1
HECTOR REVETTE#99 3 5 0 1 200 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 15 7 0 2
GABRIEL ESCALONA#35 3 8 0 1 125 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 16 4 0 0
ANTONI VALLADARE#15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 10 2/3 0 0 0
CESAR HERRERA#7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0
LUIS PIÑANGO#20 3 7 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 18 3 5 0
MOISES PACHECO#43 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
JOSEPT MARTINEZ#21 52 2 2/3 0 0 7 2 0 0 0 2 0 0,00
CESAR HERRERA#7 11 1/3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0,00
DILAN ROJAS#17 151 10 5 4 8 6 0 0 1 2 0 2,40
LUIS PIÑANGO#20 77 5 3 2 6 1 1 0 0 1 0 2,40

Juvenil AAA

juegos realizados

MATRIZ  VISITANTES /  HOME CLUB

Home Club \ Visitante CAC DEL GUE
CACHORROS JAAA   5-5 1-4
DELFINES JAAA   3-1
GUERREROS JAAA 3-5 4-5  

HORIZONTAL  VISITANTES/ VERTICAL HOME CLUB

TABLA DE POSICION