LIDERES BATEO GRUPO B
RANKING BATE
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | AVE |
|---|---|---|---|---|---|
| NESTOR GONZALEZ | C I C P C | 11 | 10 | 7 | 700 |
| JEAN_CARRERO | ASTROS | 13 | 13 | 9 | 692 |
| BILLY_MORENO | PANTERAS | 21 | 20 | 13 | 650 |
| IRWIN_LOVERA | PUMAS | 13 | 13 | 8 | 615 |
| ANDERSON_TORRES | KUR 2 | 16 | 13 | 8 | 615 |
| JOSE_CASTRO | PANTERAS | 10 | 10 | 6 | 600 |
| MIGUEL_BRICEÑO | FE SIN FRONTERAS | 17 | 10 | 6 | 600 |
| ALAM_ZERPA | PANTERAS | 12 | 12 | 7 | 583 |
| JULIO_GOMEZ | MINALBA | 14 | 12 | 7 | 583 |
| JEAN_BOLIVAR | MINALBA | 14 | 14 | 8 | 571 |
RANKING HITS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC |
|---|---|---|---|---|
| BILLY_MORENO | PANTERAS | 21 | 20 | 13 |
| JEAN_CARRERO | ASTROS | 13 | 13 | 9 |
| RONNI DIAZ | TRIBUNALES | 20 | 19 | 9 |
| IRWIN_LOVERA | PUMAS | 13 | 13 | 8 |
| ANDERSON_TORRES | KUR 2 | 16 | 13 | 8 |
| JEAN_BOLIVAR | MINALBA | 14 | 14 | 8 |
| JOSE CEDEÑO | TRIBUNALES | 19 | 18 | 8 |
| NESTOR GONZALEZ | C I C P C | 11 | 10 | 7 |
| ALAM_ZERPA | PANTERAS | 12 | 12 | 7 |
| JULIO_GOMEZ | MINALBA | 14 | 12 | 7 |
RANKING DOBLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H2 |
|---|---|---|---|---|
| JEAN_BOLIVAR | MINALBA | 14 | 14 | 4 |
| ANDERSON CHACON | LOS ANGELES | 17 | 15 | 4 |
| FRANCISCO SANTAMARIA | ASTROS | 10 | 9 | 3 |
| JULIO_GOMEZ | MINALBA | 14 | 12 | 3 |
| JOSE_NATERA | PANTERAS | 17 | 15 | 3 |
| RONNI DIAZ | TRIBUNALES | 20 | 19 | 3 |
| PEDRO_MACHADO | KUR 2 | 3 | 3 | 2 |
| WILLIAM TOVAR | TRIBUNALES | 7 | 5 | 2 |
| GUILLERMO_MOREIRA | PANTERAS | 9 | 7 | 2 |
| JHONAN VEGAS | TRIBUNALES | 9 | 7 | 2 |
RANKING TRIPLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H3 |
|---|---|---|---|---|
| JEAN_CARRERO | ASTROS | 13 | 13 | 2 |
| JOHAN_AGUILAR | KUR 2 | 3 | 3 | 1 |
| RANDY_MARCHENA | ASTROS | 3 | 3 | 1 |
| GILBERTO_RODRIGUEZ | PUMAS | 3 | 3 | 1 |
| ALEXANDER_GONZALEZ | MINALBA | 5 | 4 | 1 |
| KENDRI_MONTILLA | PANTERAS | 6 | 5 | 1 |
| SALVADOR RAMIREZ | UC LOS TEQUES | 7 | 7 | 1 |
| MERBYN_PEÑA | KUR 2 | 8 | 7 | 1 |
| KEIVER CAPOTE | ASTROS | 8 | 7 | 1 |
| JOSUE_IBAÑEZ | PANTERAS | 9 | 7 | 1 |
RANKING HOME RUNS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HR |
|---|---|---|---|---|
| MIGUEL_BRICEÑO | FE SIN FRONTERAS | 17 | 10 | 5 |
| JULIO_GOMEZ | MINALBA | 14 | 12 | 4 |
| RONNI DIAZ | TRIBUNALES | 20 | 19 | 4 |
| BILLY_MORENO | PANTERAS | 21 | 20 | 4 |
| ESTEBAN ALVARADO | TRIBUNALES | 12 | 8 | 3 |
| NAUDIZ_BETANCOURT_Jr | PUMAS | 12 | 10 | 3 |
| JOSE_SUAREZ | KUR 2 | 11 | 11 | 3 |
| LUIS BRICEÑO | LOS ANGELES | 11 | 11 | 3 |
| JACKSON SIMOZA | LOS ANGELES | 11 | 11 | 3 |
| IRWIN_LOVERA | PUMAS | 13 | 13 | 3 |
RANKING CARRERAS ANOTADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CA |
|---|---|---|---|---|
| MIGUEL_BRICEÑO | FE SIN FRONTERAS | 17 | 10 | 9 |
| ANDERSON_TORRES | KUR 2 | 16 | 13 | 9 |
| RONNI DIAZ | TRIBUNALES | 20 | 19 | 9 |
| ANGEL_RAGA | FE SIN FRONTERAS | 16 | 12 | 7 |
| BILLY_MORENO | PANTERAS | 21 | 20 | 7 |
| NAUDIZ_BETANCOURT_Jr | PUMAS | 12 | 10 | 6 |
| JESSIT_GAMEZ | KUR 2 | 12 | 11 | 6 |
| JULIO_GOMEZ | MINALBA | 14 | 12 | 6 |
| KENYI MENDEZ | TRIBUNALES | 19 | 17 | 6 |
| JOSE CEDEÑO | TRIBUNALES | 19 | 18 | 6 |
RANKING BASES ROBADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | BR |
|---|---|---|---|---|
| OLIVER VALDIVIEZO | LOS ANGELES | 9 | 7 | 1 |
| IVAN_ESPINOZA | ASTROS | 9 | 8 | 1 |
| JOSE_ARGUINZONES | MINALBA | 11 | 10 | 1 |
| JHINDER_SERRANO | MINALBA | 13 | 11 | 1 |
| YONAIKER ANDRADE | UC LOS TEQUES | 13 | 12 | 1 |
| ANGEL_RAGA | FE SIN FRONTERAS | 16 | 12 | 1 |
| JESUS GOMEZ | LOS ANGELES | 13 | 13 | 1 |
| ROBERTO MARTINEZ | LOS ANGELES | 14 | 14 | 1 |
| BRAYAN SANCHEZ | UC LOS TEQUES | 15 | 14 | 1 |
| ANDERSON CHACON | LOS ANGELES | 17 | 15 | 1 |
RANKING CARRERAS IMPULSADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CI |
|---|---|---|---|---|
| JULIO_GOMEZ | MINALBA | 14 | 12 | 13 |
| BILLY_MORENO | PANTERAS | 21 | 20 | 12 |
| MIGUEL_BRICEÑO | FE SIN FRONTERAS | 17 | 10 | 11 |
| IRWIN_LOVERA | PUMAS | 13 | 13 | 9 |
| JOSE_CARRION | FE SIN FRONTERAS | 10 | 8 | 8 |
| LUIS BRICEÑO | LOS ANGELES | 11 | 11 | 8 |
| YONAIKER ANDRADE | UC LOS TEQUES | 13 | 12 | 8 |
| ANDRES_ROJAS | MINALBA | 16 | 15 | 8 |
| RONNI DIAZ | TRIBUNALES | 20 | 19 | 8 |
| ROGER PEREZ | C I C P C | 11 | 10 | 7 |
RANKING BASES SLUGGING
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL_BRICEÑO | FE SIN FRONTERAS | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2,100 |
| JULIO_GOMEZ | MINALBA | 14 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 1,833 |
| LUIS BRICEÑO | LOS ANGELES | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1,545 |
| IRWIN_LOVERA | PUMAS | 13 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 19 | 1,462 |
| JACKSON SIMOZA | LOS ANGELES | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1,455 |
| BILLY_MORENO | PANTERAS | 21 | 20 | 13 | 1 | 1 | 4 | 28 | 1,400 |
| NAUDIZ_BETANCOURT_Jr | PUMAS | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1,400 |
| ANDERSON_TORRES | KUR 2 | 16 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1,385 |
| JOSE_SUAREZ | KUR 2 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1,364 |
| ROGER PEREZ | C I C P C | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1,300 |
LIDERES PITCHEO GRUPO B
RANKING JUEGOS GANADOS
| JUGADOR | EQUIPO | IP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|
| LUIS_COLIVER | PUMAS | 26 | 4 | 1 |
| KENYI MENDEZ | TRIBUNALES | 20 | 3 | 1 |
| CARLOS SUAREZ | LOS ANGELES | 23 | 2 | 1 |
| ROGER PEREZ | C I C P C | 10 2/3 | 2 | |
| DOUGLAS_JIMENEZ | KUR 2 | 9 | 2 | |
| JOSE_ARGUINZONES | MINALBA | 13 2/3 | 1 | |
| RICHARD GOMEZ | C I C P C | 10 | 1 | |
| GERARDO_VIEIRA | KUR 2 | 7 | 1 | |
| JUAN CASTILLO | TRIBUNALES | 6 | 1 | |
| MERBYN_PEÑA | KUR 2 | 5 | 1 |
RANKING PONCHES
| JUGADOR | EQUIPO | IP | SO |
|---|---|---|---|
| LUIS_COLIVER | PUMAS | 26 | 24 |
| STEVEN_PEREZ | PANTERAS | 14 | 15 |
| FELIX_BELLO | PANTERAS | 20 1/3 | 15 |
| JOSE_ARGUINZONES | MINALBA | 13 2/3 | 13 |
| EDWAR ZAMBRANO | UC LOS TEQUES | 20 1/3 | 12 |
| CARLOS SUAREZ | LOS ANGELES | 23 | 8 |
| GERARDO_VIEIRA | KUR 2 | 7 | 7 |
| CESAR ROJAS | C I C P C | 8 1/3 | 7 |
| RICHARD GOMEZ | C I C P C | 10 | 7 |
| KENYI MENDEZ | TRIBUNALES | 20 | 7 |
RANKING EECTIVIDAD
| JUGADOR | EQUIPO | IP | CP | CL | SO | BB | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS_COLIVER | PUMAS | 26 | 10 | 6 | 24 | 5 | 1,62 |
| ROGER PEREZ | C I C P C | 10 2/3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2,63 |
| DOUGLAS_JIMENEZ | KUR 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,11 |
| STEVEN_PEREZ | PANTERAS | 14 | 9 | 7 | 15 | 8 | 3,50 |
| RICHARD GOMEZ | C I C P C | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4,20 |
| CARLOS SUAREZ | LOS ANGELES | 23 | 18 | 16 | 8 | 7 | 4,87 |
| ELIAS_ANDRADE | FE SIN FRONTERAS | 13 | 16 | 11 | 4 | 6 | 5,92 |
| JESUS PEREZ | LOS ANGELES | 8 1/3 | 16 | 9 | 3 | 8 | 7,56 |
| CESAR ROJAS | C I C P C | 8 1/3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7,56 |
| GERARDO_VIEIRA | KUR 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8,00 |
LIDERES FILDEO GRUPO B
RANKING RECEPTOR
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUAR IBARRA | LOS ANGELES | 31 1/3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1000 | 3,6 |
| ANSELMO_SALGADO | ASTROS | 19 2/3 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1000 | 4,6 |
| GELIBERTH_MADERA | PUMAS | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1000 | 6,4 |
| YEIBER_ACOSTA | MINALBA | 13 1/3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1000 | 4,7 |
| ANGEL_RAGA | FE SIN FRONTERAS | 21 2/3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1000 | 2,9 |
| KENDRI_MONTILLA | PANTERAS | 10 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1000 | 5,6 |
| BRAYAN ORTIZ | UC LOS TEQUES | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 2,8 |
| PABLO_BOZA | KUR 2 | 29 | 18 | 2 | 1 | 21 | 952 | 5,1 |
| NAUDIZ_BETANCOURT_Jr | PUMAS | 18 | 15 | 0 | 1 | 16 | 938 | 6,2 |
| GABRIEL RODRIGUEZ | C I C P C | 22 | 17 | 2 | 2 | 21 | 905 | 6,7 |
RANKING PRIMERA
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRIUS DIAZ | LOS ANGELES | 23 1/3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1000 |
| CARLOS RAMIREZ | UC LOS TEQUES | 24 1/3 | 18 | 1 | 0 | 19 | 1000 |
| SAUL CARMONA | C I C P C | 23 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1000 |
| JOSE_NATERA | PANTERAS | 18 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1000 |
| LARRY SIERRA | TRIBUNALES | 15 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1000 |
| GREGORY_BARROS | PANTERAS | 12 2/3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1000 |
| LUIS GIL | TRIBUNALES | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1000 |
| JOSE_IZAGUIRRE | FE SIN FRONTERAS | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1000 |
| EDUARDO_HAMANA | KUR 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1000 |
| DANIEL_RONDON | MINALBA | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1000 |
RANKING SEGUNDA
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER_MONTILVA | PANTERAS | 15 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1000 |
| DANIEL_NUÑEZ | FE SIN FRONTERAS | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1000 |
| CARLOS_ACEVEDO | KUR 2 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1000 |
| IVAN_ESPINOZA | ASTROS | 12 2/3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1000 |
| GERMAN VALERA | TRIBUNALES | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1000 |
| JOSEP_GARCIA | PUMAS | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1000 |
| JAVIER_GONCALVES | MINALBA | 18 1/3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 818 |
| ALEXANDER SANCHEZ | UC LOS TEQUES | 12 1/3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 750 |
RANKING SHORTSTOP
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSNEIDER ANDRADE | UC LOS TEQUES | 21 1/3 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1000 |
| DERWIN_LARA | PUMAS | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1000 |
| FLANKLIN_BARRIOS | MINALBA | 11 1/3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1000 |
| ANDERSON CHACON | LOS ANGELES | 24 1/3 | 3 | 12 | 2 | 17 | 882 |
| YOFRE DIAZ | TRIBUNALES | 11 | 3 | 4 | 1 | 8 | 875 |
| ESTEBAN ALVARADO | TRIBUNALES | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 875 |
| EDUARDO ROSALES | C I C P C | 29 | 4 | 9 | 2 | 15 | 867 |
| DALINSON_APONTE | PUMAS | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 833 |
| EDGAR_ROBLES | PANTERAS | 14 | 1 | 4 | 1 | 6 | 833 |
| JOSE_PORRAS | PANTERAS | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 750 |
RANKING TERCERA
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS_TOVAR | ASTROS | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1000 |
| EDWIN CAMEJO | C I C P C | 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1000 |
| JOSE_SUAREZ | KUR 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1000 |
| JEANFRAN_BARRIOS | MINALBA | 12 1/3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1000 |
| JHONAN VEGAS | TRIBUNALES | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1000 |
| LUIS BRICEÑO | LOS ANGELES | 24 1/3 | 4 | 9 | 1 | 14 | 929 |
RANKING LEFTFILDER
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GOMEZ | LOS ANGELES | 24 1/3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1000 |
| FRANCISCO_CASTRO | PUMAS | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1000 |
| DEIWYS_NUÑEZ | FE SIN FRONTERAS | 20 2/3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1000 |
| NESTOR GONZALEZ | C I C P C | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1000 |
| XAVIER_CONTRERAS | PANTERAS | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1000 |
| ELOY BARRIOS | UC LOS TEQUES | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| ANDERSON_TORRES | KUR 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| JEAN_CARRERO | ASTROS | 19 1/3 | 7 | 0 | 1 | 8 | 875 |
| WILLIAMS TOVAR | TRIBUNALES | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 833 |
| JEAN_BOLIVAR | MINALBA | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 667 |
RANKING CENTERFILDER
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONNI DIAZ | TRIBUNALES | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1000 |
| ANDERSON_TORRES | KUR 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1000 |
| MIGUEL_BRICEÑO | FE SIN FRONTERAS | 16 2/3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1000 |
| YONAIKEL_GONZALEZ | PANTERAS | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1000 |
| JHONNY SANCHEZ | ASTROS | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1000 |
| KENYI MENDEZ | TRIBUNALES | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1000 |
| ALEXIS PELAYO | UC LOS TEQUES | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| ROBERTO MARTINEZ | LOS ANGELES | 31 1/3 | 11 | 1 | 2 | 14 | 857 |
| RAFAEL DIAZ | C I C P C | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 857 |
| JULIO_GOMEZ | MINALBA | 23 2/3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 857 |
RANKING RIGHTFILDER
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YONAIKER ANDRADE | UC LOS TEQUES | 17 2/3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1000 |
| NAUDIZ_BETANCOURT | PUMAS | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
| ROGER PEREZ | C I C P C | 15 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| BILLY_MORENO | PANTERAS | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| JOSE CEDEÑO | TRIBUNALES | 29 | 10 | 3 | 1 | 14 | 929 |
| LUIS_MARQUEZ | FE SIN FRONTERAS | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 667 |
| JEAN_BOLIVAR | MINALBA | 14 1/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 667 |
| ENDER CASTRO | LOS ANGELES | 17 1/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 667 |
RANKING SHORTFILDER
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE | RGAVE10 |
|---|