GRAN FINAL TEMPORADA 2025-2026
Formato de juego: Serie de 3 partidos para la Final. El primer equipo en ganar 2 juegos se coronara CAMPEON.
LIDERES PITCHEOS
BATEO
| EQUIPOS | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES A | 148 | 80 | 62 | 419 | 55 | 0 | 0 | 20 | 0 | 223 | 27 | 3 | 1 | 70 | 34 | 50 | 99 | 20 | 7 |
| MONTAÑEROS | 155 | 68 | 55 | 355 | 39 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 15 | 1 | 9 | 65 | 33 | 67 | 108 | 14 | 3 |
| ALEXIS PADILLA | 116 | 70 | 35 | 302 | 76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 207 | 3 | 2 | 5 | 64 | 47 | 56 | 85 | 19 | 4 |
| EL CEDRAL | 106 | 16 | 21 | 198 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 139 | 6 | 0 | 1 | 16 | 43 | 68 | 85 | 14 | 12 |
| DELFINES B | 116 | 28 | 18 | 155 | 49 | 0 | 0 | 15 | 0 | 180 | 8 | 1 | 0 | 22 | 36 | 83 | 93 | 9 | 1 |
PITCHEO
| EQUIPOS | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES A | 564 | 33 | 13 | 11 | 71 | 30 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2.00 |
| MONTAÑEROS | 737 | 36 | 17 | 16 | 78 | 44 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 2.67 |
| ALEXIS PADILLA | 637 | 28 1/3 | 37 | 36 | 54 | 40 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 7.62 |
| DELFINES B | 954 | 31 | 90 | 85 | 65 | 61 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 16.45 |
| EL CEDRAL | 993 | 28 1/3 | 105 | 104 | 56 | 72 | 0 | 0 | 19 | 27 | 0 | 22.02 |
juegos realizados
Formacion
MATRIZ VISITANTES / HOME CLUB
HORIZONTAL VISITANTES/ VERTICAL HOME CLUB
TABLA DE POSICION
Formación
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFINES (A) FOR | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 14 | 91 | 15 | 76 |
| 2 | MONTAÑEROS FOR | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 14 | 70 | 28 | 42 |
| 3 | ALEXIS PADILLA FOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 10 | 70 | 37 | 33 |
| 4 | DELFINES (B) FOR | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 2 | 28 | 90 | -62 |
| 5 | EL CEDRAL FOR | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 2 | 16 | 105 | -89 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.


