- Ligas
- Formacion
- Temporadas
- Beisbol Menor Carrizal 2026-2027
- Home Club
- Montaña Alta
Formación
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS PADILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | ALEXIS PADILA B FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CACHORROS FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DELFINES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EL CEDRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MONTAÑEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DELFINES A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 12 | -7 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.
| Fecha | Home Club | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| - | CACHORROS FOR |



