PLAYOFFS TEMPORADA 2025-2026
Formato de juego: Serie de 3 partidos por etapa. El primer equipo en ganar 2 juegos avanza a la final.
LIDERES PITCHEOS
BATEO
| EQUIPOS | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHORROS A | 333 | 188 | 131 | 393 | 88 | 1 | 2 | 8 | 0 | 432 | 17 | 15 | 19 | 110 | 104 | 72 | 183 | 69 | 17 |
| DELFINES A | 277 | 168 | 106 | 383 | 77 | 1 | 1 | 22 | 0 | 378 | 23 | 7 | 8 | 106 | 106 | 56 | 168 | 48 | 21 |
| ALEXIS PADILLA A | 269 | 136 | 95 | 353 | 66 | 1 | 2 | 19 | 0 | 357 | 18 | 10 | 8 | 74 | 137 | 83 | 175 | 59 | 33 |
| MONTAÑEROS | 258 | 109 | 69 | 267 | 70 | 2 | 1 | 18 | 1 | 350 | 12 | 4 | 5 | 62 | 119 | 95 | 170 | 43 | 38 |
| DELFINES B | 254 | 116 | 64 | 252 | 63 | 0 | 0 | 19 | 1 | 337 | 8 | 5 | 2 | 60 | 107 | 67 | 165 | 76 | 38 |
| ALEXIS PADILLA B | 180 | 77 | 41 | 228 | 56 | 1 | 0 | 14 | 1 | 252 | 8 | 5 | 0 | 38 | 115 | 84 | 141 | 48 | 42 |
| EL CEDRAL | 225 | 77 | 47 | 209 | 56 | 0 | 0 | 12 | 1 | 294 | 3 | 7 | 4 | 43 | 125 | 98 | 174 | 38 | 57 |
| CACHORROS B | 199 | 53 | 39 | 196 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 238 | 5 | 6 | 4 | 30 | 59 | 95 | 139 | 41 | 46 |
PITCHEO
| EQUIPOS | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES A | 1090 | 56 | 44 | 33 | 97 | 53 | 0 | 1 | 7 | 17 | 2 | 4.13 |
| CACHORROS A | 1164 | 61 | 60 | 43 | 74 | 60 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4.93 |
| ALEXIS PADILLA A | 1197 | 58 1/3 | 89 | 62 | 85 | 62 | 2 | 1 | 15 | 23 | 0 | 7.44 |
| DELFINES B | 1095 | 55 | 137 | 91 | 58 | 46 | 0 | 0 | 12 | 24 | 6 | 11.58 |
| EL CEDRAL | 1440 | 58 | 138 | 98 | 107 | 74 | 1 | 0 | 23 | 47 | 0 | 11.83 |
| MONTAÑEROS | 1350 | 57 2/3 | 145 | 98 | 98 | 75 | 0 | 1 | 13 | 38 | 4 | 11.90 |
| ALEXIS PADILLA B | 1136 | 47 | 144 | 100 | 62 | 58 | 2 | 2 | 23 | 16 | 2 | 14.89 |
| CACHORROS B | 1251 | 46 2/3 | 167 | 122 | 68 | 78 | 0 | 0 | 17 | 34 | 5 | 18.30 |
juegos realizados
Infantil A
MATRIZ VISITANTES / HOME CLUB
| Home Club \ Visitante | ALE | ALE | CAC | CAC | DEL | DEL | EL | MON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIS PADILLA (A) IA | 11-5 | 9-10 2-8 | — | 8-9 | 21-1 | 17-2 | 13-10 | |
| ALEXIS PADILLA (B) IA | 9-14 | 4-19 | X-X | — | — | 2-14 | — | |
| CACHORROS (A) IA | 10-7 | 12-2 | — | 7-6 6-5 | 23-6 | 20-5 | 17-4 | |
| CACHORROS (B) IA | 5-11 | 6-16 | 3-18 4-19 | 0-17 | 16-17 | 8-9 | 3-11 | |
| DELFINES (A) IA | 17-6 | 18-4 | 10-5 | 23-0 | 11-4 13-2 | 13-1 | 10-4 | |
| DELFINES (B) IA | 3-11 | 9-10 17-2 | 0-10 | 11-1 | 0-10 | 8-6 | 19-9 | |
| EL CEDRAL IA | — | 10-6 | 2-14 | 8-5 | 0-12 | 2-12 | 12-13 | |
| MONTAÑEROS IA | 10-15 | 16-17 | 6-7 | 7-2 | 8-11 | 3-13 | 8-6 |
TABLA DE POSICION
INFANTIL A
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHORROS (A) IA | 16 | 15 | 1 | 0 | 0.938 | 45 | 205 | 75 | 130 |
| 2 | DELFINES (A) IA | 14 | 13 | 2 | 0 | 0.929 | 26 | 185 | 55 | 130 |
| 3 | DELFINES (B) IA | 15 | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 21 | 122 | 148 | -26 |
| 4 | ALEXIS PADILLA (A) IA | 13 | 9 | 5 | 0 | 0.623 | 18 | 145 | 99 | 46 |
| 5 | MONTAÑEROS IA | 13 | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 12 | 109 | 145 | -36 |
| 6 | EL CEDRAL IA | 13 | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 12 | 77 | 138 | -61 |
| 7 | ALEXIS PADILLA (B) IA | 13 | 3 | 10 | 0 | 0.250 | 9 | 77 | 146 | -69 |
| 8 | CACHORROS (B) IA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.000 | 0 | 53 | 167 | -114 |
Las divisas cachorros A y Delfines A se encuentran empatados lo cual se toma el balance de calidad en la serie directa entre las dos divisas quedando ganador de la serie directa la divisa de Delfines A con + 4 carreras de diferencia en los dos divisas

