PLAYOFFS TEMPORADA 2025-2026
| SEMIFINAL | FINAL |
|---|---|
| MONTAÑEROS IAA | |
16/05/2026 13-3 ![]() | |
| DELFINES (A) IAA | |
| ALEXIS PADILLA IAA | |
24/05/2026 13-6 ![]() Alexis Padilla | |
| CACHORROS IAA |
| SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL |
|---|---|---|
| MONTAÑEROS IAA | ALEXIS PADILLA IAA | |
16/05/2026 13-3 ![]() | 24/05/2026 13-6 ![]() Alexis Padilla | |
| DELFINES (A) IAA | CACHORROS IAA |
Formato de juego: Serie de 3 partidos por etapa. El primer equipo en ganar 2 juegos avanza a la final.
LIDERES PITCHEOS
BATEO
| EQUIPOS | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES A | 231 | 125 | 101 | 437 | 64 | 0 | 4 | 11 | 0 | 310 | 15 | 14 | 4 | 93 | 73 | 34 | 147 | 71 | 8 |
| CACHORROS A | 214 | 67 | 61 | 285 | 37 | 1 | 2 | 6 | 0 | 260 | 11 | 1 | 1 | 34 | 52 | 47 | 149 | 52 | 21 |
| ALEXIS PADILLA | 233 | 88 | 60 | 258 | 41 | 3 | 3 | 21 | 1 | 302 | 18 | 5 | 1 | 66 | 75 | 49 | 171 | 44 | 14 |
| MONTAÑEROS | 180 | 73 | 46 | 256 | 43 | 1 | 1 | 16 | 0 | 241 | 6 | 3 | 1 | 36 | 38 | 60 | 122 | 35 | 21 |
| DELFINES B | 152 | 54 | 32 | 211 | 45 | 0 | 2 | 12 | 1 | 212 | 3 | 1 | 0 | 26 | 62 | 52 | 118 | 43 | 31 |
| EL CEDRAL | 169 | 33 | 27 | 160 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 213 | 2 | 2 | 1 | 17 | 64 | 74 | 136 | 46 | 36 |
PITCHEO
| EQUIPOS | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES A | 736 | 49 | 18 | 16 | 57 | 24 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2.29 |
| ALEXIS PADILLA | 985 | 57 | 36 | 31 | 67 | 31 | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | 3.81 |
| CACHORROS A | 970 | 49 2/3 | 63 | 51 | 58 | 49 | 2 | 0 | 12 | 18 | 1 | 7.19 |
| MONTAÑEROS | 907 | 40 2/3 | 86 | 64 | 47 | 44 | 0 | 5 | 13 | 15 | 2 | 11.02 |
| EL CEDRAL | 1068 | 45 1/3 | 119 | 72 | 46 | 62 | 0 | 3 | 14 | 31 | 5 | 11.12 |
| DELFINES B | 960 | 39 1/3 | 118 | 85 | 41 | 55 | 1 | 1 | 18 | 16 | 5 | 15.13 |
juegos realizados
Infantil AA
MATRIZ VISITANTES / HOME CLUB
HORIZONTAL VISITANTES/ VERTICAL HOME CLUB
TABLA DE POSICION
InfantilAA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFINES (A) IAA | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 138 | 21 | 117 |
| 2 | ALEXIS PADILLA IAA | 11 | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 16 | 94 | 49 | 45 |
| 3 | CACHORROS IAA | 11 | 5 | 5 | 1 | 0.500 | 11 | 80 | 69 | 11 |
| 4 | MONTAÑEROS IAA | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.409 | 9 | 76 | 99 | -23 |
| 5 | DELFINES (B) IAA | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 4 | 54 | 118 | -64 |
| 6 | EL CEDRAL IAA | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 2 | 33 | 119 | -86 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.


