BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYLAND FIGUEROA#21 | DELFINES A | 12 | 35 | 23 | 21 | 600 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 4 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 60 | 11 | 15 | 1 |
| ERICK LORENZO#42 | DELFINES A | 12 | 25 | 19 | 15 | 600 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 5 | 0 | 11 | 9 | 3 | 60 | 26 | 10 | 1 |
| YOSNEIBER PEREZ#12 | DELFINES A | 5 | 11 | 6 | 6 | 545 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 24 | 2 | 10 | 1 |
| RENNY TORRES#99 | DELFINES A | 10 | 25 | 9 | 13 | 520 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 48 | 3 | 15 | 0 |
| SAMUEL CASTRO#18 | DELFINES A | 12 | 23 | 12 | 11 | 478 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 52 2/3 | 12 | 5 | 2 |
| DAYBER LOPEZ#10 | DELFINES A | 11 | 17 | 8 | 8 | 471 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 38 | 7 | 3 | 3 |
| DEIKER FUMERO#24 | DELFINES A | 11 | 20 | 8 | 9 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 46 | 13 | 1 | 1 |
| PAUL RAMIREZ#7 | DELFINES A | 7 | 12 | 8 | 5 | 417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 25 | 22 | 0 | 1 |
| SANTIAGO GUZMAN#22 | DELFINES A | 13 | 20 | 11 | 8 | 400 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 47 1/3 | 1 | 6 | 0 |
| AARON HENRRIQUEZ#2 | DELFINES A | 11 | 18 | 4 | 6 | 333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 34 | 1 | 2 | 1 |
| CHRISTIAN MENDEZ#14 | DELFINES A | 13 | 28 | 11 | 9 | 321 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 64 | 67 | 7 | 0 |
| SEBASTIAN YANEZ#64 | DELFINES A | 12 | 35 | 14 | 11 | 314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 62 | 10 | 4 | 0 |
| EDUARDO HERNANDEZ#8 | DELFINES A | 10 | 10 | 9 | 2 | 200 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| LUCCIANO BOLIVAR#23(R delfines_b) | DELFINES A | 2 | 8 | 1 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 |
| JOSUE GONZALEZ#9 | DELFINES A | 10 | 17 | 6 | 2 | 118 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33 | 10 | 1 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSUE GONZALEZ#9 | DELFINES A | 31 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | ||
| ERICK LORENZO#42 | DELFINES A | 8 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| YOSNEIBER PEREZ#12 | DELFINES A | 1 | 56 | 3 1/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DAYBER LOPEZ#10 | DELFINES A | 10 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| DYLAND FIGUEROA#21 | DELFINES A | 1 | 53 | 2 2/3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SANTIAGO GUZMAN#22 | DELFINES A | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SEBASTIAN YANEZ#64 | DELFINES A | 3 | 261 | 18 | 5 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | |
| RENNY TORRES#99 | DELFINES A | 4 | 271 | 19 | 8 | 6 | 17 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2.2 | |
| SAMUEL CASTRO#18 | DELFINES A | 3 | 277 | 18 1/3 | 10 | 7 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.7 | |
| AARON HENRRIQUEZ#2 | DELFINES A | 32 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 30/11/25 | 6/12/25 | 13/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 29/1/26 | 31/1/26 | 14/2/26 | 21/2/26 | 5/3/26 | 7/3/26 | 21/3/26 | 28/3/26 | 11/4/26 | 18/4/26 | 24/4/26 | 2/5/26 | 3/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON HENRRIQUEZ#2 | DELFINES A | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||
| DAYBER LOPEZ#10 | DELFINES A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| DYLAND FIGUEROA#21 | DELFINES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||||||||
| JOSUE GONZALEZ#9 | DELFINES A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||
| RENNY TORRES#99 | DELFINES A | 0 | 0 | 81 | 0 | 42 | 0 | 0 | 69 | 0 | 192 | ||||||||||||
| SAMUEL CASTRO#18 | DELFINES A | 65 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 0 | 43 | 187 | ||||||||||||
| SANTIAGO GUZMAN#22 | DELFINES A | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||
| SEBASTIAN YANEZ#64 | DELFINES A | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | 0 | 176 | |||||||||||
| YOSNEIBER PEREZ#12 | DELFINES A | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 80. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
- Ligas
- Infantil AA
- Temporadas
- 2025-2026
- Home Club
- Alexis Padilla
InfantilAA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFINES (A) IAA | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 142 | 23 | 119 |
| 2 | ALEXIS PADILLA IAA | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 18 | 103 | 47 | 56 |
| 3 | CACHORROS IAA | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.409 | 9 | 69 | 75 | -6 |
| 4 | MONTAÑEROS IAA | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.409 | 9 | 75 | 94 | -19 |
| 5 | DELFINES (B) IAA | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 4 | 54 | 118 | -64 |
| 6 | EL CEDRAL IAA | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 2 | 33 | 119 | -86 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.



