PRIMER JUEGO
Resultados
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| DELFINES (A) IA | 12 | Gano |
| CACHORROS (A) IA | 2 | Perdio |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| DELFINES (A) IA | 12 | Gano |
| CACHORROS (A) IA | 2 | Perdio |
6 vs 7
CACHORROS (A) IA| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| DELFINES (A) IAA | 9 | Gano |
| ALEXIS PADILLA IAA | 5 | Perdio |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| DELFINES (A) FOR | 1 | Perdio |
| MONTAÑEROS FOR | 2 | Gano |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| DELFINES (A) FOR | 11 | Gano |
| MONTAÑEROS FOR | 2 | Perdio |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| DELFINES (A) FOR | 6 | Perdio |
| MONTAÑEROS FOR | 11 | Gano |
3 vs 13
MONTAÑEROS FOR| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| DELFINES (A) JA | 13 | Gano |
| MONTAÑEROS JA | 0 | Perdio |
10 vs 1
MONTAÑEROS JA| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| GUERREROS JAA | 5 | Perdio |
| CACHORROS JAA | 7 | Gano |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| GUERREROS JAA | 3 | Perdio |
| CACHORROS JAA | 9 | Gano |
1 vs 11
CACHORROS JAA| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| CACHORROS JAAA | 10 | Gano |
| DELFINES JAAA | 0 | Perdio |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| CACHORROS JAAA | 0 | Perdio |
| DELFINES JAAA | 4 | Gano |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| CACHORROS JAAA | 4 | Perdio |
| DELFINES JAAA | 5 | Gano |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| CACHORROS JAAA | 8 | Perdio |
| DELFINES JAAA | 7 | Gano |
6 vs 3
DELFINES JAAA| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| ALEXIS PADILLA JA | 7 | Gano |
| MONTAÑEROS JA | 4 | Perdio |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| ALEXIS PADILLA JA | 2 | Perdio |
| MONTAÑEROS JA | 8 | Gano |
5 vs 10
MONTAÑEROS JA| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| MONTAÑEROS IAA | 3 | Perdio |
| DELFINES (A) IAA | 13 | Gano |
2 vs 8
DELFINES (A) IAA| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| CACHORROS (A) IA | 7 | Gano |
| ALEXIS PADILLA (A) IA | 2 | Perdio |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| DELFINES (B) JA | 4 | Perdio |
| DELFINES (A) JA | 14 | Gano |
1 vs 6
DELFINES (A) JA| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| ALEXIS PADILLA IAA | 6 | Perdio |
| CACHORROS IAA | 13 | Gano |
| Equipo | C | Resultado |
|---|---|---|
| ALEXIS PADILLA IAA | 17 | Gano |
| CACHORROS IAA | 8 | Perdio |
12 vs 2
CACHORROS IAA
7 vs 8
GUERREROS JAA
9 vs 3
DELFINES JAA
4 vs 4
DELFINES JAAA
6 vs 5
GUERREROS JAA
10 vs 0
ALEXIS PADILLA JAA
4 vs 4
GUERREROS JAA
2 vs 9
DELFINES (A) JA
5 vs 4
ALEXIS PADILLA JAA
17 vs 16
CACHORROS (B) IA
8 vs 7
GUERREROS JAA
2 vs 8
GUERREROS JAAA
12 vs 12
GUERREROS JA
12 vs 1
MONTAÑEROS IAA
1 vs 21
ALEXIS PADILLA (A) IA
5 vs 6
MONTAÑEROS JA
5 vs 1
DELFINES (A) FOR
5 vs 10
DELFINES (A) IA
16 vs 4
EL CEDRAL JA
12 vs 2
EL CEDRAL IAA
13 vs 12
EL CEDRAL IA
1 vs 6
DELFINES JAAA
8 vs 0
ALEXIS PADILLA JAA
11 vs 8
MONTAÑEROS IA
5 vs 2
MONTAÑEROS JA
4 vs 13
DELFINES (A) IAA
10 vs 9
DELFINES (B) IA
2 vs 7
GUERREROS JAA
5 vs 22
DELFINES (B) JA
7 vs 4
DELFINES JAAA
2 vs 5
DELFINES JAA
7 vs 6
ALEXIS PADILLA JAA
7 vs 6
ALEXIS PADILLA JA
1 vs 5
DELFINES (B) JA
0 vs 10
DELFINES (A) IAA
9 vs 8
CACHORROS (B) IA