BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H3 | HR | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO OYOLA#11 | GUERREROS | 10 | 19 | 8 | 9 | 474 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 47 | 54 | 4 | 3 |
| GILBERTH MILANO#14 | GUERREROS | 8 | 22 | 6 | 10 | 455 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 44 1/3 | 7 | 15 | 1 |
| STIVEN UTRERA#7 | GUERREROS | 11 | 28 | 5 | 11 | 393 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 8 | 55 | 4 | 18 | 6 |
| CRISTIAN SANCHEZ#27 | GUERREROS | 11 | 18 | 3 | 7 | 389 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 3 | 55 | 36 | 2 | 0 |
| ADRIAN BRITO#23 | GUERREROS | 10 | 23 | 9 | 8 | 348 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 9 | 56 | 7 | 3 | 0 |
| MIGUEL LANDAETA#6(R delfines) | GUERREROS | 2 | 6 | 1 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| ALBERTH ESCALANTE#6 | GUERREROS | 5 | 7 | 0 | 2 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 2/3 | 1 | 1 | 1 |
| LETZON PEREZ#28 | GUERREROS | 11 | 11 | 3 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 15 | 0 | 0 |
| LUIS CASTRO#19B | GUERREROS | 5 | 8 | 3 | 2 | 250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| JONNY CASTILLO#10 | GUERREROS | 11 | 21 | 3 | 5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 43 | 16 | 6 | 2 |
| GABRIEL GUTIERREZ#18 | GUERREROS | 11 | 18 | 2 | 4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 35 | 7 | 1 | 0 |
| MIGUEL BRITO#24 | GUERREROS | 11 | 19 | 3 | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 37 2/3 | 2 | 4 | 1 |
| YOSCAR NIEVES#4(R alexis_padilla) | GUERREROS | 2 | 5 | 0 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 |
| WINDER ROSILLO#13 | GUERREROS | 8 | 5 | 2 | 1 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| ANIBAL LOPEZ#3 | GUERREROS | 10 | 16 | 1 | 3 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 1/3 | 3 | 0 | 1 |
| BRAYAN DE SOUSA#4 | GUERREROS | 9 | 10 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| SLEIKER HERRERA#53 | GUERREROS | 10 | 14 | 5 | 1 | 71 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45 2/3 | 20 | 1 | 2 |
| SEBASTIAN CARMONA#29 | GUERREROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| ORLANDO ALVARADO#22 | GUERREROS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| EDWARD CASTRO#47 | GUERREROS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 1/3 | 2 | 1 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN BRITO#23 | GUERREROS | 1 | 186 | 12 1/3 | 9 | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.8 | |
| GILBERTH MILANO#14 | GUERREROS | 3 | 1 | 335 | 22 2/3 | 14 | 11 | 25 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3.4 |
| ALBERTH ESCALANTE#6 | GUERREROS | 2 | 155 | 8 1/3 | 11 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | |
| STIVEN UTRERA#7 | GUERREROS | 1 | 1 | 143 | 7 1/3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7.6 |
| MIGUEL LANDAETA#6(R delfines) | GUERREROS | 1 | 79 | 4 2/3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 | |
| SLEIKER HERRERA#53 | GUERREROS | 213 | 7 | 12 | 11 | 17 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11.0 | ||
| LUIS CASTRO#19B | GUERREROS | 32 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.5 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 1/2/26 | 22/3/26 | 28/3/26 | 12/4/26 | 25/4/26 | 26/4/26 | 2/5/26 | 9/5/26 | 13/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN BRITO#23 | GUERREROS | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 0 | 86 | 0 | 186 | ||||||
| ALBERTH ESCALANTE#6 | GUERREROS | 73 | 0 | 82 | 0 | 0 | 155 | |||||||||
| GILBERTH MILANO#14 | GUERREROS | 100 | 0 | 0 | 86 | 50 | 41 | 277 | ||||||||
| LUIS CASTRO#19B | GUERREROS | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32 | |||||||||
| SLEIKER HERRERA#53 | GUERREROS | 17 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 25 | 0 | 91 | ||||||
| STIVEN UTRERA#7 | GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 138 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 100. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
- Ligas
- Juvenil AA
- Temporadas
- 2025-2026
- Home Club
- Alexis Padilla
Juvenil AA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHORROS JAA | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.750 | 22 | 71 | 32 | 39 |
| 2 | DELFINES JAA | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.500 | 13 | 39 | 45 | -6 |
| 3 | GUERREROS JAA | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.450 | 13 | 50 | 59 | -9 |
| 4 | ALEXIS PADILLA JAA | 9 | 2 | 6 | 1 | 0.278 | 7 | 35 | 59 | -24 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.


