BATEO
Error fetching data: { "error": { "code": 503, "message": "The service is currently unavailable.", "errors": [ { "message": "The service is currently unavailable.", "domain": "global", "reason": "backendError" } ], "status": "UNAVAILABLE" } }PITCHEO
Error fetching data: { "error": { "code": 503, "message": "The service is currently unavailable.", "errors": [ { "message": "The service is currently unavailable.", "domain": "global", "reason": "backendError" } ], "status": "UNAVAILABLE" } }RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 1/2/26 | 22/3/26 | 28/3/26 | 12/4/26 | 25/4/26 | 26/4/26 | 2/5/26 | 9/5/26 | 13/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO MORALES#14 | ALEXIS PADILLA | 0 | 56 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 260 | |||||
| DAVID PIÑERO#9(A) | ALEXIS PADILLA | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||
| JESUS SALAZAR#53 | ALEXIS PADILLA | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 78 | 0 | 130 | ||||||
| LEONARDO MORALES#3 | ALEXIS PADILLA | 51 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 | 172 | |||||
| PEDRO REAZA#18(A) | ALEXIS PADILLA | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||
| WANDA AVILAN#20 | ALEXIS PADILLA | 0 | 35 | 0 | 85 | 0 | 120 | |||||||||
| YERSUS ACOSTA#74 | ALEXIS PADILLA | 63 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83 | ||||||||
| YOSCAR NIEVES#4 | ALEXIS PADILLA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 100. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
- Ligas
- Juvenil AA
- Temporadas
- 2025-2026
- Home Club
- Alexis Padilla
Juvenil AA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHORROS JAA | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.750 | 15 | 71 | 32 | 39 |
| 2 | DELFINES JAA | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.500 | 9 | 39 | 45 | -6 |
| 3 | GUERREROS JAA | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.450 | 9 | 50 | 59 | -9 |
| 4 | ALEXIS PADILLA JAA | 9 | 2 | 6 | 1 | 0.278 | 5 | 35 | 59 | -24 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.


