BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H3 | HR | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONATAN HERNANDEZ#14 | DELFINES | 8 | 21 | 6 | 8 | 381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40 1/3 | 37 | 6 | 3 |
| RICHARD LUNA#47 | DELFINES | 8 | 16 | 4 | 6 | 375 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 44 | 20 | 4 | 4 |
| MARVIN AÑANGUREN#9 | DELFINES | 7 | 6 | 2 | 2 | 333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 1/3 | 10 | 4 | 1 |
| YOSBEAN QUINTANA#20(ASC) | DELFINES | 9 | 21 | 2 | 6 | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 48 1/3 | 4 | 12 | 4 |
| JOSE ANDRES LOPEZ#57 | DELFINES | 6 | 7 | 1 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 2/3 | 11 | 0 | 0 |
| JESHUA RECCHIUTI#39 | DELFINES | 9 | 23 | 8 | 6 | 261 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 | 1 | 51 1/3 | 9 | 22 | 2 |
| MIGUEL LANDAETA#6 | DELFINES | 9 | 21 | 4 | 5 | 238 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 10 | 4 | 1 |
| FELIX QUINTANA#12 | DELFINES | 9 | 14 | 3 | 3 | 214 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 41 1/3 | 12 | 8 | 0 |
| JUAN SALAS#40 | DELFINES | 6 | 5 | 2 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| EFRENYELBERT MARTINEZ#13 | DELFINES | 9 | 16 | 1 | 3 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 45 1/3 | 6 | 2 | 5 |
| MATHIAS BRICEÑO#4 | DELFINES | 5 | 7 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 9 | 3 | 0 |
| JEANYER RUIZ#31 | DELFINES | 9 | 7 | 1 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 1/3 | 6 | 0 | 0 |
| ANTONY MARTINEZ#17 | DELFINES | 9 | 12 | 1 | 1 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 2/3 | 4 | 0 | 1 |
| ROBINSON VILLARREAL#19 | DELFINES | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| SAUL ARO#33 | DELFINES | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 2/3 | 2 | 2 | 0 |
| AARON RAMONES#77 | DELFINES | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARVIN AÑANGUREN#9 | DELFINES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| MIGUEL LANDAETA#6 | DELFINES | 4 | 1 | 313 | 19 2/3 | 10 | 6 | 18 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.1 |
| YOSBEAN QUINTANA#20(ASC) | DELFINES | 1 | 179 | 9 1/3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.0 | |
| FELIX QUINTANA#12 | DELFINES | 2 | 246 | 13 2/3 | 17 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | |
| MATHIAS BRICEÑO#4 | DELFINES | 68 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.3 | ||
| JOSE ANDRES LOPEZ#57 | DELFINES | 56 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ||
| EFRENYELBERT MARTINEZ#13 | DELFINES | 70 | 2 2/3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.5 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 1/2/26 | 22/3/26 | 28/3/26 | 12/4/26 | 25/4/26 | 26/4/26 | 2/5/26 | 9/5/26 | 13/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFRENYELBERT MARTINEZ#13 | DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 70 | |||||
| FELIX QUINTANA#12 | DELFINES | 74 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 | 0 | 62 | 0 | 246 | |||||
| JOSE ANDRES LOPEZ#57 | DELFINES | 36 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 56 | ||||||||
| MARVIN AÑANGUREN#9 | DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| MATHIAS BRICEÑO#4 | DELFINES | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | |||||||||
| MIGUEL LANDAETA#6 | DELFINES | 0 | 81 | 0 | 30 | 58 | 0 | 57 | 0 | 87 | 313 | |||||
| YOSBEAN QUINTANA#20(ASC) | DELFINES | 0 | 0 | 86 | 0 | 37 | 0 | 0 | 56 | 0 | 179 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 100. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
- Ligas
- Juvenil AA
- Temporadas
- 2025-2026
- Home Club
- Alexis Padilla
Juvenil AA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHORROS JAA | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.750 | 15 | 71 | 32 | 39 |
| 2 | DELFINES JAA | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.500 | 9 | 39 | 45 | -6 |
| 3 | GUERREROS JAA | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.450 | 9 | 50 | 59 | -9 |
| 4 | ALEXIS PADILLA JAA | 9 | 2 | 6 | 1 | 0.278 | 5 | 35 | 59 | -24 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.


