BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 14 | 38 | 24 | 20 | 526 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 3 | 3 | 16 | 16 | 6 | 59 | 9 | 6 | 5 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 13 | 33 | 20 | 16 | 485 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 2 | 3 | 18 | 11 | 5 | 55 | 43 | 2 | 2 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 14 | 28 | 18 | 13 | 464 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 52 | 4 | 6 | 1 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 12 | 32 | 17 | 14 | 438 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 49 | 6 | 4 | 2 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 14 | 36 | 22 | 15 | 417 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 4 | 5 | 16 | 10 | 8 | 56 1/3 | 4 | 15 | 2 |
| JOHAN RICARDO DELGADO ABREU#1 | CACHORROS A | 13 | 25 | 15 | 10 | 400 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 50 | 36 | 6 | 2 |
| JEICK BRAVO#2 | CACHORROS A | 8 | 13 | 6 | 5 | 385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| FABHIAN IGNACIO GÓMEZ PÉREZ#27 | CACHORROS A | 14 | 27 | 14 | 10 | 370 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 48 | 35 | 1 | 0 |
| ENGELBERT SANTIAGO CARTAYA HERRERA#30 | CACHORROS A | 9 | 14 | 10 | 5 | 357 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 35 | 12 | 3 | 0 |
| DYLAN ALEXANDER MARTÍNEZ LUIS#14 | CACHORROS A | 14 | 24 | 12 | 7 | 292 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 48 | 1 | 4 | 1 |
| SANTIAGO ALEJANDRO ARMAS YBAÑES#13 | CACHORROS A | 13 | 21 | 11 | 6 | 286 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 42 | 11 | 3 | 1 |
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 13 | 20 | 8 | 5 | 250 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 43 | 10 | 6 | 1 |
| DIEGO ALEJANDRO ROJAS MATUTE#11 | CACHORROS A | 12 | 22 | 11 | 5 | 227 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 47 | 9 | 12 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEICK BRAVO#2 | CACHORROS A | 1 | 58 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 11 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| FABHIAN IGNACIO GÓMEZ PÉREZ#27 | CACHORROS A | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 1 | 49 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 4 | 269 | 16 1/3 | 11 | 5 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.1 | |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 2 | 128 | 8 1/3 | 6 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |
| DIEGO ALEJANDRO ROJAS MATUTE#11 | CACHORROS A | 2 | 147 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 1 | 150 | 6 2/3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5.3 | |
| DYLAN ALEXANDER MARTÍNEZ LUIS#14 | CACHORROS A | 1 | 87 | 4 2/3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | |
| SANTIAGO ALEJANDRO ARMAS YBAÑES#13 | CACHORROS A | 1 | 73 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17.5 | |
| ENGELBERT SANTIAGO CARTAYA HERRERA#30 | CACHORROS A | 1 | 145 | 4 1/3 | 14 | 12 | 5 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.4 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 16/11/25 | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 4/12/25 | 6/12/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 14/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 24/1/26 | 31/1/26 | 14/2/26 | 15/2/26 | 21/2/26 | 1/3/26 | 5/3/26 | 7/3/26 | 15/3/26 | 21/3/26 | 28/3/26 | 29/3/26 | 11/4/26 | 12/4/26 | 18/4/26 | 19/4/26 | 22/4/26 | 23/4/26 | 24/4/26 | 26/4/26 | 28/4/26 | 30/4/26 | 2/5/26 | 3/5/26 | 9/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| DIEGO ALEJANDRO ROJAS MATUTE#11 | CACHORROS A | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
| DYLAN ALEXANDER MARTÍNEZ LUIS#14 | CACHORROS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| ENGELBERT SANTIAGO CARTAYA HERRERA#30 | CACHORROS A | 17 | 0 | 0 | 73 | 17 | 0 | 0 | 38 | 0 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
| FABHIAN IGNACIO GÓMEZ PÉREZ#27 | CACHORROS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| JEICK BRAVO#2 | CACHORROS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 0 | 71 | 0 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 0 | 61 | 0 | 269 | |||||||||||||||||||||||
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 30 | 0 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| SANTIAGO ALEJANDRO ARMAS YBAÑES#13 | CACHORROS A | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 70. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
- Ligas
- Infantil A
- Temporadas
- 2025-2026
- Home Club
- Alexis Padilla
INFANTIL A
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHORROS (A) IA | 16 | 15 | 1 | 0 | 0.938 | 30 | 205 | 75 | 130 |
| 2 | DELFINES (A) IA | 14 | 13 | 2 | 0 | 0.929 | 26 | 185 | 55 | 130 |
| 3 | ALEXIS PADILLA (A) IA | 13 | 9 | 5 | 0 | 0.623 | 18 | 145 | 99 | 46 |
| 4 | DELFINES (B) IA | 15 | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 14 | 122 | 148 | -26 |
| 5 | MONTAÑEROS IA | 13 | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 8 | 109 | 145 | -36 |
| 6 | EL CEDRAL IA | 13 | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 8 | 77 | 138 | -61 |
| 7 | ALEXIS PADILLA (B) IA | 13 | 3 | 10 | 0 | 0.250 | 6 | 77 | 146 | -69 |
| 8 | CACHORROS (B) IA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.000 | 0 | 53 | 167 | -114 |
Las divisas cachorros A y Delfines A se encuentran empatados lo cual se toma el balance de calidad en la serie directa entre las dos divisas quedando ganador de la serie directa la divisa de Delfines A con + 4 carreras de diferencia en los dos divisas



