BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H3 | HR | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARWIN TORRES#10(ASC) | CACHORROS A | 2 | 3 | 1 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| JORGE ALMEIDA#39(R guerreros) | CACHORROS A | 3 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 1/3 | 2 | 0 | 0 |
| DIEGO DELGADO#27 | CACHORROS A | 3 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 2/3 | 0 | 2 | 0 |
| AIDAN GARCIA#35(ASC) | CACHORROS A | 4 | 5 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 1/3 | 2 | 1 | 0 |
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 8 | 16 | 5 | 6 | 375 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 42 | 5 | 9 | 4 |
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 9 | 22 | 4 | 8 | 364 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 39 | 13 | 1 |
| JOEL A VILLEGAS#7 | CACHORROS A | 6 | 12 | 3 | 4 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 8 | 2 | 1 |
| EMANUEL FERNANDEZ#12 | CACHORROS A | 7 | 12 | 3 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 21 | 1 | 1 |
| EDSON CANCHICA#77 (ASC) | CACHORROS A | 7 | 18 | 3 | 6 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 9 | 11 | 0 |
| GABRIEL MORALES#23 | CACHORROS A | 9 | 23 | 4 | 6 | 261 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48 | 5 | 1 | 1 |
| LUIS PIÑANGO#20(R guerrero) | CACHORROS A | 3 | 12 | 1 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 8 | 1 | 1 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 8 | 12 | 5 | 3 | 250 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 5 | 0 | 2 |
| EMANUEL LAREZ#27B(ASC) | CACHORROS A | 7 | 14 | 2 | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| GABRIEL OCHOA#28 | CACHORROS A | 9 | 18 | 5 | 3 | 167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 13 | 9 | 1 |
| JEIVERSON PONCE#13 | CACHORROS A | 8 | 17 | 2 | 2 | 118 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | 15 | 3 | 0 |
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 2/3 | 9 | 2 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDAN GARCIA#35(ASC) | CACHORROS A | 28 | 1 1/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| GABRIEL MORALES#23 | CACHORROS A | 58 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| DILAN ROJAS#17(R guerreros) | CACHORROS A | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| JOEL A VILLEGAS#7 | CACHORROS A | 18 | 1 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| EMANUEL FERNANDEZ#12 | CACHORROS A | 1 | 64 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 2 | 379 | 19 | 14 | 11 | 14 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.1 | |
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 1 | 2 | 169 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
| LUIS PIÑANGO#20(R guerrero) | CACHORROS A | 60 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | ||
| DIEGO DELGADO#27 | CACHORROS A | 1 | 115 | 5 2/3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.9 | |
| JORGE ALMEIDA#39(R guerreros) | CACHORROS A | 33 | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.3 | ||
| JEIVERSON PONCE#13 | CACHORROS A | 39 | 1 2/3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.6 | ||
| EMANUEL LAREZ#27B(ASC) | CACHORROS A | 13 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 22/11/25 | 29/11/25 | 13/12/25 | 21/2/26 | 5/3/26 | 22/3/26 | 18/4/26 | 25/4/26 | 9/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 0 | 103 | 0 | 86 | 0 | 93 | 282 | |||
| DIEGO DELGADO#27 | CACHORROS A | 67 | 48 | 115 | |||||||
| EMANUEL LAREZ#27B(ASC) | CACHORROS A | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | ||||
| GABRIEL MORALES#23 | CACHORROS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 58 | |||
| JEIVERSON PONCE#13 | CACHORROS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||||
| JOEL A VILLEGAS#7 | CACHORROS A | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 | |||||
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 35 | 43 | 53 | 131 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 100. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
- Ligas
- Juvenil AAA
- Temporadas
- 2025-2026
- Home Club
- Alexis Padilla
Juvenil AAA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFINES JAAA | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.571 | 8 | 30 | 28 | 2 |
| 2 | CACHORROS JAAA | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.571 | 8 | 30 | 31 | -1 |
| 3 | GUERREROS JAAA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 4 | 21 | 22 | -1 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.

