Temporada 2025-2026
Lideres Bateo
RANKING BATE
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | AVE |
|---|---|---|---|---|---|
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 23 | 12 | 8 | 667 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 24 | 18 | 10 | 556 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 18 | 15 | 8 | 533 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 26 | 19 | 10 | 526 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 27 | 21 | 11 | 524 |
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 32 | 25 | 13 | 520 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 26 | 22 | 11 | 500 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 27 | 22 | 11 | 500 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 29 | 25 | 12 | 480 |
| FABHIAN IGNACIO GÓMEZ PÉREZ#27 | CACHORROS A | 19 | 15 | 7 | 467 |
RANKING DOBLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H2 |
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 27 | 22 | 5 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 27 | 22 | 4 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 23 | 12 | 3 |
| JOHAN RICARDO DELGADO ABREU#1 | CACHORROS A | 20 | 14 | 3 |
| AARON JESUS RAMIREZ MANAURE#21 | ALEXIS PADILLA A | 20 | 15 | 3 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 26 | 19 | 3 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 28 | 23 | 3 |
| MATHIAS PEREZ#42 | ALEXIS PADILLA B | 19 | 11 | 2 |
| ANGEL GONZALEZ#53 | DELFINES A | 27 | 15 | 2 |
| DYLAND FIGUEREDO#3 | ALEXIS PADILLA B | 20 | 17 | 2 |
RANKING HITS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC |
|---|---|---|---|---|
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 32 | 25 | 13 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 29 | 25 | 12 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 27 | 21 | 11 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 26 | 22 | 11 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 27 | 22 | 11 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 24 | 18 | 10 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 26 | 19 | 10 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 27 | 22 | 9 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 28 | 23 | 9 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 23 | 12 | 8 |
RANKING TRIPLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H3 |
|---|---|---|---|---|
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 26 | 22 | 3 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 26 | 19 | 2 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 27 | 21 | 2 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 27 | 22 | 2 |
| RICHARD GONZALEZ#77 | CACHORROS B | 8 | 6 | 1 |
| EMANUEL MORENO#27(ASC) | EL CEDRAL | 12 | 9 | 1 |
| ENMANUEL GIL#19 | CACHORROS B | 12 | 9 | 1 |
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 14 | 9 | 1 |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 16 | 9 | 1 |
| HAZIEL JOSE LEON HERNANDEZ#15 | ALEXIS PADILLA A | 17 | 9 | 1 |
RANKING CARRERAS ANOTADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CA |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL GONZALEZ#53 | DELFINES A | 27 | 15 | 16 |
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 32 | 25 | 16 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 24 | 18 | 15 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 27 | 21 | 15 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 26 | 22 | 15 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 29 | 25 | 13 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 23 | 12 | 12 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 28 | 15 | 12 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 26 | 19 | 12 |
| MAURICIO BOLIVAR#8 | DELFINES B | 26 | 22 | 12 |
RANKING HOME RUNS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HR |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 14 | 9 | 3 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 24 | 18 | 3 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 27 | 21 | 3 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 28 | 23 | 3 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 22 | 20 | 2 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 26 | 22 | 2 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 29 | 25 | 2 |
| MATHIAS CORREA#7B(ASC) | DELFINES B | 6 | 4 | 1 |
| JEICK BRAVO#2 | CACHORROS A | 7 | 5 | 1 |
| JHONJAIBERSON MORALES#35 | CACHORROS B | 7 | 6 | 1 |
RANKING BASES ROBADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | BR |
|---|---|---|---|---|
| ETHAM BETANCOURT#7 | ALEXIS PADILLA B | 16 | 12 | 15 |
| MATHIAS ULLOA#13 | ALEXIS PADILLA B | 19 | 12 | 15 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 27 | 22 | 14 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 29 | 25 | 14 |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 16 | 9 | 13 |
| LUIS TORRES#13 | EL CEDRAL | 18 | 12 | 13 |
| ANGEL GONZALEZ#53 | DELFINES A | 27 | 15 | 13 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 28 | 15 | 13 |
| DIEGO MORONTA#17 | DELFINES B | 21 | 19 | 12 |
| MILAN ALVARADO#39 | DELFINES A | 31 | 24 | 11 |
RANKING CARRERAS IMPULSADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CI |
|---|---|---|---|---|
| MILAN ALVARADO#39 | DELFINES A | 31 | 24 | 13 |
| YOISBER RODRIGUEZ#35 (ASC) | DELFINES B | 21 | 17 | 12 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 27 | 21 | 12 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 28 | 23 | 12 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 29 | 25 | 12 |
| MATHIAS LOYO#24A | DELFINES A | 21 | 17 | 11 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 24 | 18 | 11 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 22 | 20 | 9 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 26 | 22 | 9 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 27 | 22 | 8 |
RANKING BASES ALCANZADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 24 | 18 | 10 | 2 | 1 | 3 | 23 | 1.278 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 27 | 21 | 11 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1.190 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 23 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1.167 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 26 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1.053 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 26 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 23 | 1.045 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 18 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.933 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 28 | 23 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0.913 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 27 | 22 | 11 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0.864 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 22 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0.850 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 29 | 25 | 12 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0.840 |
Lideres Pitcheo
RANKING JUEGOS GANADOS
| JUGADOR | EQUIPO | IP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 13 | 3 | |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 12 1/3 | 2 | |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 11 | 2 | |
| MILAN MARTINEZ#24 | DELFINES A | 10 1/3 | 2 | |
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 9 1/3 | 2 | |
| DIEGO ALEJANDRO ROJAS MATUTE#11 | CACHORROS A | 8 | 2 | |
| ALEJANDRO POJAN#14 | MONTAÑEROS | 6 2/3 | 2 | |
| MAURICIO BOLIVAR#8 | DELFINES B | 11 1/3 | 2 | 1 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 9 2/3 | 2 | 1 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 11 1/3 | 1 |
RANKING PONCHES
| JUGADOR | EQUIPO | IP | SO |
|---|---|---|---|
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 13 | 33 |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 12 1/3 | 25 |
| DYLAND FIGUEREDO#3 | ALEXIS PADILLA B | 11 2/3 | 19 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 11 | 18 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 9 2/3 | 17 |
| MAURICIO BOLIVAR#8 | DELFINES B | 11 1/3 | 17 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 11 1/3 | 17 |
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 6 1/3 | 16 |
| ENMANUEL GIL#19 | CACHORROS B | 8 1/3 | 16 |
| SEBASTIAN RAMIREZ#24 | MONTAÑEROS | 6 2/3 | 14 |
RANKING EECTIVIDAD
| JUGADOR | EQUIPO | IP | CP | CL | SO | BB | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILAN MARTINEZ#24 | DELFINES A | 10 1/3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2.03 |
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 9 1/3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2.25 |
| ALEJANDRO POJAN#14 | MONTAÑEROS | 6 2/3 | 4 | 4 | 13 | 6 | 4.20 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 13 | 11 | 8 | 33 | 12 | 4.31 |
| DIEGO ALEJANDRO ROJAS MATUTE#11 | CACHORROS A | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4.38 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 11 1/3 | 8 | 8 | 17 | 7 | 4.94 |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 12 1/3 | 12 | 9 | 25 | 13 | 5.11 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 5 1/3 | 5 | 4 | 13 | 8 | 5.25 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 11 | 11 | 9 | 18 | 6 | 5.73 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 9 2/3 | 16 | 8 | 17 | 11 | 5.79 |