Temporada 2025-2026
Lideres Bateo
RANKING BATE
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | AVE |
|---|---|---|---|---|---|
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 26 | 13 | 8 | 615 |
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 17 | 12 | 7 | 583 |
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 35 | 27 | 15 | 556 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 29 | 21 | 11 | 524 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 30 | 23 | 12 | 522 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 27 | 20 | 10 | 500 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 35 | 29 | 14 | 483 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 29 | 25 | 12 | 480 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 32 | 26 | 12 | 462 |
| MATHIAS DIAZ#13 | DELFINES A | 23 | 21 | 9 | 429 |
RANKING DOBLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H2 |
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 31 | 25 | 5 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 29 | 21 | 4 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 32 | 26 | 4 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 26 | 13 | 3 |
| JOHAN RICARDO DELGADO ABREU#1 | CACHORROS A | 22 | 16 | 3 |
| AARON JESUS RAMIREZ MANAURE#21 | ALEXIS PADILLA A | 23 | 17 | 3 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 31 | 26 | 3 |
| MATHIAS PEREZ#42 | ALEXIS PADILLA B | 22 | 13 | 2 |
| ANDRES PAREDES#36 | MONTAÑEROS | 17 | 16 | 2 |
| ANGEL GONZALEZ#53 | DELFINES A | 30 | 17 | 2 |
RANKING HITS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC |
|---|---|---|---|---|
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 35 | 27 | 15 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 35 | 29 | 14 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 30 | 23 | 12 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 29 | 25 | 12 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 32 | 26 | 12 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 29 | 21 | 11 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 27 | 20 | 10 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 31 | 26 | 10 |
| MATHIAS DIAZ#13 | DELFINES A | 23 | 21 | 9 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 31 | 25 | 9 |
RANKING TRIPLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H3 |
|---|---|---|---|---|
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 29 | 25 | 3 |
| HANSEN BARRIENTO#7 | DELFINES B | 26 | 19 | 2 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 29 | 21 | 2 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 30 | 23 | 2 |
| MAURICIO BOLIVAR#12 | DELFINES B | 29 | 25 | 2 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 32 | 26 | 2 |
| RICHARD GONZALEZ#77 | CACHORROS B | 10 | 7 | 1 |
| ALBERT GERIK#17 | EL CEDRAL | 11 | 8 | 1 |
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 15 | 9 | 1 |
| WILFRED MACHADO#35 | ALEXIS PADILLA B | 18 | 11 | 1 |
RANKING CARRERAS ANOTADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CA |
|---|---|---|---|---|
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 35 | 27 | 19 |
| ANGEL GONZALEZ#53 | DELFINES A | 30 | 17 | 17 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 30 | 23 | 17 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 29 | 25 | 16 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 35 | 29 | 16 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 34 | 18 | 15 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 27 | 20 | 15 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 26 | 13 | 14 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 29 | 21 | 14 |
| MAURICIO BOLIVAR#12 | DELFINES B | 29 | 25 | 13 |
RANKING HOME RUNS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HR |
|---|---|---|---|---|
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 30 | 23 | 4 |
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 17 | 12 | 3 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 27 | 20 | 3 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 31 | 26 | 3 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 22 | 20 | 2 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 29 | 25 | 2 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 35 | 29 | 2 |
| MATHIAS CORREA#7B(ASC) | DELFINES B | 7 | 4 | 1 |
| JEICK BRAVO#2 | CACHORROS A | 8 | 6 | 1 |
| JHONJAIBERSON MORALES#35 | CACHORROS B | 10 | 9 | 1 |
RANKING BASES ROBADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | BR |
|---|---|---|---|---|
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 35 | 29 | 18 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 34 | 18 | 17 |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 19 | 11 | 16 |
| LUIS TORRES#13 | EL CEDRAL | 21 | 14 | 16 |
| ETHAM BETANCOURT#7 | ALEXIS PADILLA B | 19 | 14 | 15 |
| MATHIAS ULLOA#13 | ALEXIS PADILLA B | 22 | 14 | 15 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 31 | 25 | 15 |
| ANGEL GONZALEZ#53 | DELFINES A | 30 | 17 | 13 |
| SANTIAGO JOSUE DUQUE SUCRE#99 | ALEXIS PADILLA A | 23 | 18 | 13 |
| DIEGO MORONTA#17 | DELFINES B | 25 | 22 | 13 |
RANKING CARRERAS IMPULSADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CI |
|---|---|---|---|---|
| MATHIAS LOYO#24A | DELFINES A | 24 | 20 | 14 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 30 | 23 | 13 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 31 | 26 | 13 |
| MILAN ALVARADO#39 | DELFINES A | 34 | 27 | 13 |
| YOISBER RODRIGUEZ#35 (ASC) | DELFINES B | 24 | 18 | 12 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 35 | 29 | 12 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 27 | 20 | 11 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 22 | 20 | 9 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 29 | 25 | 9 |
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 17 | 12 | 8 |
RANKING BASES ALCANZADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 17 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1.333 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 30 | 23 | 12 | 1 | 2 | 4 | 29 | 1.261 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 27 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 23 | 1.150 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 26 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1.077 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 29 | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 22 | 1.048 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 29 | 25 | 12 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0.960 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 22 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0.850 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 31 | 26 | 10 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0.846 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 35 | 29 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 0.828 |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 19 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.818 |
Lideres Pitcheo
RANKING JUEGOS GANADOS
| JUGADOR | EQUIPO | IP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 16 | 3 | |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 16 | 3 | |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 13 | 3 | |
| MAURICIO BOLIVAR#12 | DELFINES B | 15 1/3 | 3 | 1 |
| MILAN MARTINEZ#24 | DELFINES A | 11 | 2 | |
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 9 1/3 | 2 | |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 8 1/3 | 2 | |
| DIEGO ALEJANDRO ROJAS MATUTE#11 | CACHORROS A | 8 | 2 | |
| ALEJANDRO POJAN#14 | MONTAÑEROS | 7 2/3 | 2 | |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 13 | 1 |
RANKING PONCHES
| JUGADOR | EQUIPO | IP | SO |
|---|---|---|---|
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 16 | 34 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 13 | 33 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 16 | 26 |
| MAURICIO BOLIVAR#12 | DELFINES B | 15 1/3 | 25 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 13 1/3 | 22 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 13 | 20 |
| DYLAND FIGUEREDO#3 | ALEXIS PADILLA B | 11 2/3 | 19 |
| ETHAM BETANCOURT#7 | ALEXIS PADILLA B | 11 1/3 | 17 |
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 6 1/3 | 16 |
| ENMANUEL GIL#19 | CACHORROS B | 8 1/3 | 16 |
RANKING EECTIVIDAD
| JUGADOR | EQUIPO | IP | CP | CL | SO | BB | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 9 1/3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2.25 |
| MILAN MARTINEZ#24 | DELFINES A | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3.18 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 8 1/3 | 6 | 4 | 13 | 4 | 3.36 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 13 | 11 | 8 | 33 | 12 | 4.31 |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 16 | 16 | 10 | 34 | 14 | 4.38 |
| DIEGO ALEJANDRO ROJAS MATUTE#11 | CACHORROS A | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4.38 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 16 | 16 | 11 | 26 | 9 | 4.81 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 13 1/3 | 21 | 10 | 22 | 14 | 5.25 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 5 1/3 | 5 | 4 | 13 | 8 | 5.25 |
| ALEJANDRO POJAN#14 | MONTAÑEROS | 7 2/3 | 6 | 6 | 14 | 7 | 5.48 |