Temporada 2025-2026
Lideres Bateo
RANKING BATE
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | AVE |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 44 | 30 | 17 | 567 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 41 | 35 | 19 | 543 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 45 | 38 | 20 | 526 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 42 | 33 | 16 | 485 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 39 | 29 | 14 | 483 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 40 | 29 | 14 | 483 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 42 | 34 | 16 | 471 |
| MATHIAS DIAZ#13 | DELFINES A | 32 | 28 | 13 | 464 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 41 | 28 | 13 | 464 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 38 | 32 | 14 | 438 |
RANKING DOBLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H2 |
|---|---|---|---|---|
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 39 | 29 | 5 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 40 | 29 | 5 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 37 | 30 | 5 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 42 | 34 | 5 |
| ANGEL GONZALEZ#53 | DELFINES A | 41 | 26 | 4 |
| SEBASTIAN RAMIREZ#24 | MONTAÑEROS | 32 | 27 | 4 |
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 44 | 30 | 4 |
| AARON JESUS RAMIREZ MANAURE#21 | ALEXIS PADILLA A | 29 | 22 | 3 |
| DYLAND FIGUEREDO#3 | ALEXIS PADILLA B | 29 | 25 | 3 |
| JOHAN RICARDO DELGADO ABREU#1 | CACHORROS A | 32 | 25 | 3 |
RANKING HITS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC |
|---|---|---|---|---|
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 45 | 38 | 20 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 41 | 35 | 19 |
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 44 | 30 | 17 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 42 | 33 | 16 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 42 | 34 | 16 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 45 | 36 | 15 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 39 | 29 | 14 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 40 | 29 | 14 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 38 | 32 | 14 |
| MATHIAS DIAZ#13 | DELFINES A | 32 | 28 | 13 |
RANKING TRIPLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H3 |
|---|---|---|---|---|
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 45 | 36 | 4 |
| RICHARD GONZALEZ#77 | CACHORROS B | 16 | 13 | 3 |
| EIBERT HIDALGO#78 | EL CEDRAL | 34 | 29 | 3 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 41 | 35 | 3 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 45 | 38 | 3 |
| HAZIEL JOSE LEON HERNANDEZ#15 | ALEXIS PADILLA A | 28 | 18 | 2 |
| MATHIAS ULLOA#13 | ALEXIS PADILLA B | 28 | 19 | 2 |
| HANSEN BARRIENTO#7 | DELFINES B | 31 | 24 | 2 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 39 | 29 | 2 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 40 | 29 | 2 |
RANKING CARRERAS ANOTADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CA |
|---|---|---|---|---|
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 44 | 30 | 25 |
| ANGEL GONZALEZ#53 | DELFINES A | 41 | 26 | 24 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 45 | 38 | 24 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 45 | 36 | 22 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 42 | 33 | 20 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 42 | 25 | 19 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 40 | 29 | 19 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 41 | 35 | 19 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 41 | 28 | 18 |
| MILAN MARTINEZ#24 | DELFINES A | 27 | 16 | 17 |
RANKING HOME RUNS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HR |
|---|---|---|---|---|
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 45 | 36 | 5 |
| JEICK BRAVO#2 | CACHORROS A | 15 | 13 | 4 |
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 21 | 16 | 3 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 42 | 33 | 3 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 42 | 34 | 3 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 41 | 35 | 3 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 45 | 38 | 3 |
| JHONJAIBERSON MORALES#35 | CACHORROS B | 23 | 18 | 2 |
| CHRISTOPHER MEJIAS#17 | CACHORROS B | 28 | 26 | 2 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 30 | 26 | 2 |
RANKING BASES ROBADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | BR |
|---|---|---|---|---|
| LUIS TORRES#13 | EL CEDRAL | 34 | 23 | 22 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 42 | 25 | 22 |
| ETHAM BETANCOURT#7 | ALEXIS PADILLA B | 25 | 17 | 21 |
| DIEGO MORONTA#17 | DELFINES B | 34 | 31 | 21 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 41 | 35 | 21 |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 31 | 22 | 20 |
| DILAN GONZALEZ#27 | MONTAÑEROS | 28 | 21 | 18 |
| SANTIAGO JOSUE DUQUE SUCRE#99 | ALEXIS PADILLA A | 28 | 23 | 17 |
| JHON HERNANDEZ#17 | MONTAÑEROS | 35 | 25 | 17 |
| ANGEL GONZALEZ#53 | DELFINES A | 41 | 26 | 17 |
RANKING CARRERAS IMPULSADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CI |
|---|---|---|---|---|
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 42 | 34 | 20 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 42 | 33 | 18 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 41 | 35 | 18 |
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 45 | 36 | 16 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 45 | 38 | 16 |
| MILAN ALVARADO#39 | DELFINES A | 44 | 35 | 15 |
| MATHIAS LOYO#24A | DELFINES A | 30 | 24 | 14 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 38 | 32 | 14 |
| ANDRES BLANCO#48 | CACHORROS B | 26 | 22 | 13 |
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 44 | 30 | 13 |
RANKING BASES ALCANZADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 45 | 36 | 15 | 1 | 4 | 5 | 39 | 1.083 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 41 | 35 | 19 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1.057 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 42 | 34 | 16 | 5 | 2 | 3 | 34 | 1.000 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 42 | 33 | 16 | 2 | 2 | 3 | 31 | 0.939 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 45 | 38 | 20 | 0 | 3 | 3 | 35 | 0.921 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 40 | 29 | 14 | 5 | 2 | 1 | 26 | 0.897 |
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 44 | 30 | 17 | 4 | 1 | 1 | 26 | 0.867 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 38 | 32 | 14 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0.813 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 39 | 29 | 14 | 5 | 2 | 0 | 23 | 0.793 |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 41 | 28 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0.679 |
Lideres Pitcheo
RANKING JUEGOS GANADOS
| JUGADOR | EQUIPO | IP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 19 2/3 | 5 | |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 19 | 4 | |
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 16 1/3 | 4 | |
| MAURICIO BOLIVAR#12 | DELFINES B | 23 2/3 | 4 | 2 |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 22 | 3 | 1 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 17 | 3 | 2 |
| MILAN MARTINEZ#24 | DELFINES A | 11 | 2 | |
| DIEGO ALEJANDRO ROJAS MATUTE#11 | CACHORROS A | 10 | 2 | |
| ALEJANDRO POJAN#14 | MONTAÑEROS | 9 2/3 | 2 | |
| WINDER DE JESÚS RIVERA BELLO#24 | CACHORROS A | 8 1/3 | 2 |
RANKING PONCHES
| JUGADOR | EQUIPO | IP | SO |
|---|---|---|---|
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 22 | 50 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 19 2/3 | 45 |
| MAURICIO BOLIVAR#12 | DELFINES B | 23 2/3 | 33 |
| ENMANUEL GIL#19 | CACHORROS B | 19 1/3 | 32 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 17 | 29 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 19 | 28 |
| DYLAND FIGUEREDO#3 | ALEXIS PADILLA B | 16 1/3 | 27 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 14 | 21 |
| MOISES PEREIRA#20 | MONTAÑEROS | 16 1/3 | 21 |
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 16 1/3 | 14 |
RANKING EECTIVIDAD
| JUGADOR | EQUIPO | IP | CP | CL | SO | BB | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHÍAS ALEXANDER SÁNCHEZ BRAZÓN#8 | CACHORROS A | 16 1/3 | 11 | 5 | 14 | 11 | 2.14 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 19 | 17 | 12 | 28 | 9 | 4.42 |
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 22 | 24 | 14 | 50 | 16 | 4.45 |
| YOHANDRI PEREZ#8 | DELFINES A | 19 2/3 | 17 | 13 | 45 | 17 | 4.63 |
| SANTIAGO ANDRES QUINTANA ROJAS#16 | ALEXIS PADILLA A | 17 | 27 | 14 | 29 | 15 | 5.76 |
| MAURICIO BOLIVAR#12 | DELFINES B | 23 2/3 | 39 | 22 | 33 | 10 | 6.51 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 14 | 15 | 15 | 21 | 14 | 7.50 |
| MOISES PEREIRA#20 | MONTAÑEROS | 16 1/3 | 35 | 20 | 21 | 10 | 8.57 |
| DYLAND FIGUEREDO#3 | ALEXIS PADILLA B | 16 1/3 | 32 | 22 | 27 | 10 | 9.43 |
| OMAR APARICIO#23 | DELFINES B | 15 | 32 | 21 | 13 | 13 | 9.80 |
Lideres Fildeo
RANKING RECEPTOR
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO MANZO#30 | DELFINES A | 43 | 81 | 5 | 3 | 89 | 966 | 14.49 |
| SABASTIÁN MATHÍAS RAMOS GONZÁLEZ#90 | CACHORROS A | 33 | 42 | 2 | 2 | 46 | 957 | 9.76 |
| JOHAN RICARDO DELGADO ABREU#1 | CACHORROS A | 28 | 36 | 3 | 2 | 41 | 951 | 10.25 |
| ANDRES BLANCO#48 | CACHORROS B | 46 | 69 | 3 | 4 | 76 | 947 | 11.57 |
| DILAN GONZALEZ#27 | MONTAÑEROS | 30 2/3 | 50 | 4 | 3 | 57 | 947 | 13.01 |
| AARON JESUS RAMIREZ MANAURE#21 | ALEXIS PADILLA A | 41 | 62 | 5 | 4 | 71 | 944 | 12.12 |
| JHON HERNANDEZ#17 | MONTAÑEROS | 27 | 41 | 5 | 4 | 50 | 920 | 12.96 |
| JUAN MORALES#16 | DELFINES B | 46 | 48 | 7 | 7 | 62 | 887 | 9.43 |
| EIBERT HIDALGO#78 | EL CEDRAL | 48 1/3 | 94 | 6 | 14 | 114 | 877 | 16.51 |
| MATHIAS PEREZ#42 | ALEXIS PADILLA B | 37 | 54 | 3 | 9 | 66 | 864 | 12.49 |
RANKING TERCERA
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILAN ALVARADO#39 | DELFINES A | 43 1/3 | 5 | 8 | 1 | 14 | 929 |
| DEYLAN BASTIDAS#10 (ASC) | DELFINES B | 30 | 3 | 6 | 1 | 10 | 900 |
| OSCAR ALEXANDER NIEVES PADILLA#25 | ALEXIS PADILLA A | 23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 800 |
| CRISTOFER SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS A | 52 1/3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 737 |
RANKING PRIMERA
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABHIAN IGNACIO GÓMEZ PÉREZ#27 | CACHORROS A | 27 | 35 | 0 | 0 | 35 | 1000 |
| ABEL ABRAHAM ACOSTA ARRIECHI#17 | ALEXIS PADILLA A | 23 1/3 | 23 | 2 | 0 | 25 | 1000 |
| LORENZO MONSALVES#23 | MONTAÑEROS | 23 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1000 |
| SAMUEL DIAZ#7 | DELFINES A | 34 1/3 | 26 | 0 | 1 | 27 | 963 |
| NEIKEL LEDEZMA#5 | EL CEDRAL | 38 | 24 | 0 | 2 | 26 | 923 |
| YOISBER RODRIGUEZ#35 (ASC) | DELFINES B | 44 | 51 | 3 | 5 | 59 | 915 |
| MATHIAS HANNA#18 | ALEXIS PADILLA B | 42 | 50 | 0 | 5 | 55 | 909 |
| RICHARD GONZALEZ#77 | CACHORROS B | 21 1/3 | 26 | 0 | 3 | 29 | 897 |
RANKING SHORTSTOP
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISÉS OSWALDO GÓMEZ MARCHENA#10 | CACHORROS A | 46 2/3 | 4 | 14 | 2 | 20 | 900 |
| ALEXIS VILLEGAS#14 (ASC) | DELFINES B | 43 2/3 | 8 | 12 | 6 | 26 | 769 |
| ISAAC EDUARDO GIL ROMERO#1 | ALEXIS PADILLA A | 52 1/3 | 4 | 8 | 4 | 16 | 750 |
| BRAYAN VAZQUEZ#51 | DELFINES A | 50 1/3 | 3 | 9 | 4 | 16 | 750 |
| SEBASTIAN RAMIREZ#24 | MONTAÑEROS | 26 | 4 | 4 | 3 | 11 | 727 |
| ENMANUEL GIL#19 | CACHORROS B | 26 1/3 | 3 | 7 | 6 | 16 | 625 |
RANKING SEGUNDA
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ALEJANDRO ROJAS MATUTE#11 | CACHORROS A | 31 | 6 | 8 | 0 | 14 | 1000 |
| GONZALO ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ#35 | ALEXIS PADILLA A | 30 1/3 | 8 | 5 | 0 | 13 | 1000 |
| MATHIAS BLUM#7 | MONTAÑEROS | 25 1/3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 778 |
| MATHIAS ULLOA#13 | ALEXIS PADILLA B | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | 600 |
| GAEL MORALES#22 (ASC) | EL CEDRAL | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
RANKING LEFTFILDER
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEIFER ANTONIO ARGUINZONES PERNIA#19 | ALEXIS PADILLA A | 20 1/3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1000 |
| DYLAN ALEXANDER MARTÍNEZ LUIS#14 | CACHORROS A | 20 1/3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1000 |
RANKING CENTERFILDER
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL GONZALEZ#53 | DELFINES A | 41 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| DYLAN JOSUE RAMÍREZ RIVERO#7 | CACHORROS A | 37 | 5 | 1 | 1 | 7 | 857 |
| DIEGO MORONTA#17 | DELFINES B | 39 | 3 | 3 | 1 | 7 | 857 |
| SANTIAGO JOSUE DUQUE SUCRE#99 | ALEXIS PADILLA A | 32 1/3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 750 |
| EMANUEL MORENO#27(ASC) | EL CEDRAL | 38 2/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 667 |
| ELIAN ARTEAGA#8 | MONTAÑEROS | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
RANKING RIGHTFILDER
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHIAS DIAZ#13 | DELFINES A | 39 1/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1000 |
| ISAAC GONZALEZ#12 | MONTAÑEROS | 29 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| ALBERT GERIK#17 | EL CEDRAL | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 750 |
| MATTHEW JOSE NAVA CASTRO#9 | ALEXIS PADILLA A | 28 | 2 | 1 | 2 | 5 | 600 |
| CAMILA APARICIO#38(ASC) | CACHORROS B | 24 2/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 500 |
| LUIS OROPEZA#5 | ALEXIS PADILLA B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM! |