BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEL BERNAL#18 | DELFINES B | 7 | 10 | 4 | 4 | 400 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 28 | 11 | 2 | 0 |
| LEXUAN VILLEGAS#4A | DELFINES B | 5 | 9 | 2 | 3 | 333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | 5 | 3 | 0 |
| LUIS LOAIZA#22 | DELFINES B | 7 | 12 | 3 | 3 | 250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| LEOMAR VAZQUEZ#53 | DELFINES B | 8 | 16 | 3 | 3 | 188 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 31 | 66 | 0 | 0 |
| DYLAN FARIAS#11 | DELFINES B | 8 | 13 | 5 | 2 | 154 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 31 | 6 | 2 | 1 |
| JUSTIN MORALES#13 | DELFINES B | 5 | 9 | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOFER RIVAS#7 | DELFINES B | 7 | 11 | 1 | 1 | 91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| JONY TERAN#33 | DELFINES B | 8 | 13 | 1 | 1 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ALAN OROPEZA#3 | DELFINES B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO LEON#4 | DELFINES B | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO GONZALEZ#7A | DELFINES B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EIDEN MARRERO#14 | DELFINES B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSBEL VAZQUEZ#51 | DELFINES B | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| MILLER ALVARADO#79 | DELFINES B | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 3 | 2 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO LEON#4 | DELFINES B | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| ALAN OROPEZA#3 | DELFINES B | 14 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | ||
| LEXUAN VILLEGAS#4A | DELFINES B | 2 | 164 | 6 | 15 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14.0 | |
| DYLAN FARIAS#11 | DELFINES B | 1 | 3 | 300 | 11 | 28 | 26 | 24 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14.2 |
| ADEL BERNAL#18 | DELFINES B | 108 | 3 2/3 | 10 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.4 | ||
| MILLER ALVARADO#79 | DELFINES B | 30 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | ||
| LUIS LOAIZA#22 | DELFINES B | 1 | 134 | 3 2/3 | 12 | 12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19.6 | |
| JOSBEL VAZQUEZ#51 | DELFINES B | 1 | 174 | 4 | 18 | 16 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24.0 | |
| CRISTOFER RIVAS#7 | DELFINES B | 17 | 1/3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72.0 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 16/11/25 | 29/11/25 | 4/12/25 | 6/12/25 | 14/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 29/1/26 | 31/1/26 | 21/2/26 | 5/3/26 | 7/3/26 | 14/3/26 | 21/3/26 | 11/4/26 | 19/4/26 | 2/5/26 | 3/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEL BERNAL#18 | DELFINES B | 0 | 26 | 25 | 0 | 37 | 20 | 0 | 108 | |||||||||||
| ALAN OROPEZA#3 | DELFINES B | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
| CRISTOFER RIVAS#7 | DELFINES B | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||
| DYLAN FARIAS#11 | DELFINES B | 56 | 0 | 56 | 64 | 0 | 60 | 0 | 64 | 300 | ||||||||||
| JOSBEL VAZQUEZ#51 | DELFINES B | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 62 | 174 | ||||||||||
| LEONARDO LEON#4 | DELFINES B | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| LEXUAN VILLEGAS#4A | DELFINES B | 42 | 61 | 0 | 61 | 0 | 164 | |||||||||||||
| LUIS LOAIZA#22 | DELFINES B | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0 | 134 | |||||||||||
| MILLER ALVARADO#79 | DELFINES B | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 60. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
- Ligas
- Formacion
- Temporadas
- 2025-2026
- Home Club
- Montaña Alta
Formación
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTAÑEROS FOR | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 24 | 81 | 20 | 61 |
| 2 | DELFINES (A) FOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 18 | 83 | 26 | 57 |
| 3 | ALEXIS PADILLA FOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 15 | 70 | 37 | 33 |
| 4 | DELFINES (B) FOR | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 3 | 28 | 90 | -62 |
| 5 | EL CEDRAL FOR | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 3 | 16 | 105 | -89 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.


