EL CEDRAL JA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
KEILER TERAN#16 6 10 4 3 300 5 0 0 0 0 15 1 1 0 4 5 5 26 2/3 22 8 6
DIEGO PERALES#71 6 14 5 3 214 2 0 0 0 0 16 0 0 0 1 11 5 26 2/3 18 1 1
EDIXON HIGLE#8 (asc) 4 6 1 1 167 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 3 3 18 1/3 4 1 1
CLEIBER MUJICA#67 6 7 2 1 143 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5 5 24 6 2 2
SAMIR RIOS#99 5 8 2 1 125 4 0 0 1 0 13 0 0 0 0 6 4 22 2/3 7 5 1
ERICK CRESPO#95 (acs) 6 11 1 1 91 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 2 26 2/3 4 5 8
WILSON TORRES#44 (asc) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 1/3 0 1 1
TONY MORANTES#10(asc) 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 3 7 1/3 0 0 1
SANTIAGO SILVA#39 5 4 0 0 0 5 0 1 0 0 10 0 0 0 2 0 4 19 1/3 2 0 3
ISAAC CRESPO#0 4 4 1 0 0 1 0 0 2 0 7 0 0 0 0 4 2 14 1 0 0
ALBERT PAEZ#42 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 3 9 1/3 0 2 2
EIKER GUERRA#37 6 11 3 0 0 4 0 0 0 0 15 0 0 0 1 4 3 26 2/3 4 1 1
EVER SIMANCAS#0A 4 5 2 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 1 2 2 17 1/3 12 1 6

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
ALBERT PAEZ#42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEILER TERAN#16 92 3 2/3 10 1 3 4 0 0 0 2 0 2
SAMIR RIOS#99 235 12 12 5 21 6 1 0 2 0 0 3
DIEGO PERALES#71 121 2 1/3 9 3 1 9 0 0 0 0 0 9
EIKER GUERRA#37 137 6 23 11 1 7 0 0 1 0 1 13
ISAAC CRESPO#0 87 2 2/3 10 10 3 6 0 0 2 3 0 26
Ligas
Juvenil A
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil A

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
176100.8571267661
265100.83310621349
374210.64394346-3
471510.21433768-31
551400.20022761-34
661500.16722264-42
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.