BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERVYS ANTILLANO | THE DANIELS | 2 | 6 | 2 | 4 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 |
| RODOLFO_AILER | THE DANIELS | 1 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS_DIAZ | THE DANIELS | 3 | 8 | 1 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| ESAUTH_HERNANDEZ | THE DANIELS | 4 | 8 | 3 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 1 |
| YUMAIKER_ANDRADE | THE DANIELS | 4 | 12 | 5 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 2 | 1 |
| FRANGERSON_MONTERREY | THE DANIELS | 4 | 9 | 2 | 4 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 |
| JUAN_REQUE | THE DANIELS | 5 | 14 | 7 | 6 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 0 | 1 |
| AARON_ISTURIZ | THE DANIELS | 5 | 10 | 2 | 4 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 13 | 0 | 1 |
| CARLOS_HERRERA | THE DANIELS | 5 | 11 | 4 | 4 | 364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 |
| ENDERSON_NUÑEZ | THE DANIELS | 4 | 7 | 3 | 2 | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 1/3 | 6 | 0 | 0 |
| JOSE_JAVIER_FERNANDEZ | THE DANIELS | 5 | 7 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| ANDRES_SUAREZ | THE DANIELS | 5 | 12 | 2 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 |
| RICHARD_SANCHEZ | THE DANIELS | 4 | 9 | 3 | 2 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| YONAIFRER_ANDRADE | THE DANIELS | 3 | 6 | 2 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 |
| JEFERSON_GONZALEZ | THE DANIELS | 4 | 6 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| ANDERSON_GUERRERO | THE DANIELS | 4 | 7 | 2 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 1 |
| JONATHAN_RODRIGUEZ | THE DANIELS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| LUIS_NATERA | THE DANIELS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON_HERNANDEZ | THE DANIELS | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 2/3 | 15 | 0 | 0 |
| HECTOR_DELGADO | THE DANIELS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO_AILER | THE DANIELS | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | |
| JEFERSON_GONZALEZ | THE DANIELS | 1 | 16 | 18 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,56 | |
| LUIS_NATERA | THE DANIELS | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | |
| RICHARD_SANCHEZ | THE DANIELS | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 | |
| HECTOR_DELGADO | THE DANIELS | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,50 |
- Ligas
- Softbol El Paso Grupo C
- Temporadas
- Softbol Copa Navidad 2026
- Home Club
- Ernesto Aparicio El Paso
Tabla de Posicion Softbol El Paso Copa Navidad 2026 Grupo C
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS IMPLACABLES | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 21 | 65 | 31 | 34 |
| 2 | GRIZZLIES | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.929 | 19 | 75 | 36 | 39 |
| 3 | EL TIGRITO | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 15 | 67 | 52 | 15 |
| 4 | PANDAS | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 15 | 50 | 58 | -8 |
| 5 | PADRES JDJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 54 | 29 | 25 |
| 6 | THE DANIEL´S | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 9 | 47 | 43 | 4 |
| 7 | THE KING | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 9 | 41 | 47 | -6 |
| 8 | PIRATAS EL PASO | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 7 | 45 | 41 | 4 |
| 9 | COOPERATIVA GUAICAIPURO | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 6 | 37 | 54 | -17 |
| 10 | APUREÑITOS | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 3 | 17 | 51 | -34 |
| 11 | CARTUJEROS RETIRADO | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 69 | -5000 |
El ordenamiento de la tabla se rige bajo los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: 1. Puntos acumulados (Pts) 2. Promedio de victorias (AVE) 3. Diferencia de carreras (Dif-C) 4. Carreras a favor (CA).









