BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYKER CATIRE | THE KING | 1 | 2 | 2 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| DANY LOPEZ | THE KING | 1 | 3 | 0 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| JUAN GUZMAN | THE KING | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| WILMER LOPEZ | THE KING | 1 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| YANIEL SIERRA | THE KING | 1 | 3 | 0 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| DARWIN MARQUEZ | THE KING | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| CARLOS SEIJAS | THE KING | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ALEXANDER GORDIN | THE KING | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DEIVIS LOPEZ | THE KING | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| RIANGEL SALCEDO | THE KING | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EDWARDO ROMERO | THE KING | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| EGIL VARGAS | THE KING | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| AIBERSON FLORES | THE KING | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX RONDON | THE KING | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JACKSON LOPEZ | THE KING | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON LOPEZ | THE KING | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | ||
| WILMER LOPEZ | THE KING | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,67 |
- Ligas
- Softbol El Paso Grupo C
- Temporadas
- Softbol Copa Navidad 2026
- Home Club
- Ernesto Aparicio El Paso
Tabla de Posicion Softbol El Paso Copa Navidad 2026 Grupo C
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIZZLIES | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.875 | 10 | 43 | 14 | 29 |
| 2 | LOS IMPLACABLES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 9 | 31 | 14 | 17 |
| 3 | EL TIGRITO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 9 | 33 | 26 | 7 |
| 4 | PANDAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 9 | 23 | 26 | -3 |
| 5 | PADRES JDJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 29 | 14 | 15 |
| 6 | THE DANIEL´S | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 35 | 32 | 3 |
| 7 | PIRATAS EL PASO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 1 | 16 | 31 | -15 |
| 8 | THE KING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 9 | -6 |
| 9 | COOPERATIVA GUAICAIPURO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 39 | -23 |
| 10 | APUREÑITOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 29 | -24 |
| 11 | CARTUJEROS RETIRADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | -5000 |
El ordenamiento de la tabla se rige bajo los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: 1. Puntos acumulados (Pts) 2. Promedio de victorias (AVE) 3. Diferencia de carreras (Dif-C) 4. Carreras a favor (CA).
| Fecha | Home Club | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| - | GRIZZLIES | |||
| 3 - 9 | PANDAS |









