PLAYOFFS TEMPORADA 2025-2026
Formato de juego: Serie de 3 partidos por etapa. El primer equipo en ganar 2 juegos avanza a la final.
LIDERES PITCHEOS
BATEO
| EQUIPOS | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIS PADILLA | 180 | 54 | 49 | 272 | 39 | 0 | 2 | 5 | 0 | 226 | 11 | 3 | 0 | 28 | 42 | 60 | 131 | 50 | 27 |
| DELFINES A | 255 | 94 | 92 | 361 | 46 | 2 | 1 | 5 | 0 | 309 | 11 | 7 | 5 | 61 | 54 | 49 | 159 | 44 | 6 |
| DELFINES B | 207 | 66 | 41 | 198 | 59 | 0 | 0 | 11 | 0 | 277 | 3 | 3 | 1 | 35 | 71 | 67 | 154 | 66 | 27 |
| EL CEDRAL | 136 | 30 | 14 | 103 | 49 | 0 | 1 | 5 | 0 | 191 | 2 | 1 | 0 | 13 | 61 | 62 | 119 | 43 | 43 |
| GUERREROS | 179 | 62 | 51 | 285 | 43 | 0 | 1 | 9 | 0 | 232 | 4 | 4 | 2 | 38 | 39 | 56 | 134 | 49 | 31 |
| MONTAÑEROS | 210 | 98 | 69 | 329 | 56 | 1 | 2 | 8 | 1 | 278 | 12 | 6 | 1 | 59 | 56 | 51 | 142 | 47 | 17 |
PITCHEO
| EQUIPOS | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES A | 822 | 53 | 12 | 9 | 85 | 25 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1.19 |
| MONTAÑEROS | 877 | 47 1/3 | 39 | 22 | 55 | 52 | 1 | 0 | 10 | 22 | 3 | 3.25 |
| ALEXIS PADILLA | 866 | 43 2/3 | 59 | 34 | 53 | 41 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 | 5.45 |
| EL CEDRAL | 962 | 39 2/3 | 94 | 41 | 46 | 43 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 7.24 |
| DELFINES B | 988 | 51 1/3 | 87 | 68 | 51 | 54 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 | 9.27 |
| GUERREROS | 1147 | 44 1/3 | 113 | 77 | 55 | 77 | 0 | 2 | 6 | 27 | 1 | 12.16 |
juegos realizados
Juvenil A
MATRIZ VISITANTES / HOME CLUB
HORIZONTAL VISITANTES/ VERTICAL HOME CLUB
TABLA DE POSICION
Juvenil A
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFINES (A) JA | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 100 | 13 | 87 |
| 2 | MONTAÑEROS JA | 11 | 8 | 2 | 1 | 0.773 | 17 | 106 | 41 | 65 |
| 3 | ALEXIS PADILLA JA | 10 | 3 | 6 | 1 | 0.350 | 7 | 56 | 67 | -11 |
| 4 | GUERREROS JA | 10 | 3 | 6 | 1 | 0.350 | 7 | 62 | 113 | -51 |
| 5 | DELFINES (B) JA | 11 | 3 | 7 | 1 | 0.318 | 7 | 67 | 93 | -26 |
| 6 | EL CEDRAL JA | 9 | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 2 | 30 | 94 | -64 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.


