Temporada 2025-2026
Lideres Bateo
RANKING BATE
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | AVE |
|---|---|---|---|---|---|
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 12 | 10 | 8 | 800 |
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 12 | 9 | 5 | 556 |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 12 | 11 | 5 | 455 |
| JAHIDER HERRERA#6 | GUERREROS | 5 | 5 | 2 | 400 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 12 | 10 | 4 | 400 |
| ANDRES LEON#14 | GUERREROS | 10 | 8 | 3 | 375 |
| JOEL A VILLEGAS#7 | CACHORROS A | 8 | 8 | 3 | 375 |
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 10 | 9 | 3 | 333 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 9 | 6 | 2 | 333 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 9 | 6 | 2 | 333 |
RANKING DOBLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H2 |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 12 | 9 | 2 |
| EMANUEL FERNANDEZ#12 | CACHORROS A | 3 | 2 | 1 |
| MIGUEL LANDAETA#6(ASC) | DELFINES | 5 | 3 | 1 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 9 | 6 | 1 |
| EDSON CANCHICA#77 (ASC) | CACHORROS A | 7 | 7 | 1 |
| ANDRES LEON#14 | GUERREROS | 10 | 8 | 1 |
| JEIVERSON PONCE#13 | CACHORROS A | 11 | 10 | 1 |
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 12 | 10 | 1 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 12 | 10 | 1 |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 12 | 11 | 1 |
RANKING HITS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC |
|---|---|---|---|---|
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 12 | 10 | 8 |
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 12 | 9 | 5 |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 12 | 11 | 5 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 12 | 10 | 4 |
| JOEL A VILLEGAS#7 | CACHORROS A | 8 | 8 | 3 |
| ANDRES LEON#14 | GUERREROS | 10 | 8 | 3 |
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 10 | 9 | 3 |
| ROBINSON NUÑEZ#5A | DELFINES | 12 | 10 | 3 |
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 12 | 10 | 3 |
| JAHIDER HERRERA#6 | GUERREROS | 5 | 5 | 2 |
RANKING TRIPLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H3 |
|---|---|---|---|---|
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 12 | 10 | 1 |
RANKING CARRERAS ANOTADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CA |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL OCHOA#28 | CACHORROS A | 12 | 8 | 4 |
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 12 | 10 | 4 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 9 | 6 | 3 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 12 | 10 | 3 |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 12 | 11 | 3 |
| EMANUEL FERNANDEZ#12 | CACHORROS A | 3 | 2 | 2 |
| JAHIDER HERRERA#6 | GUERREROS | 5 | 5 | 2 |
| EDSON CANCHICA#77 (ASC) | CACHORROS A | 7 | 7 | 2 |
| GABRIEL MORALES#23 | CACHORROS A | 9 | 8 | 2 |
| DEIKER RAMOS#27 | GUERREROS | 3 | 2 | 1 |
RANKING HOME RUNS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HR |
|---|---|---|---|---|
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 12 | 9 | 1 |
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 12 | 10 | 1 |
RANKING BASES ROBADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | BR |
|---|---|---|---|---|
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 9 | 6 | 4 |
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 12 | 10 | 4 |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 6 | 4 | 3 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 12 | 10 | 3 |
| MIGUEL LANDAETA#6(ASC) | DELFINES | 5 | 3 | 2 |
| EDSON CANCHICA#77 (ASC) | CACHORROS A | 7 | 7 | 2 |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 12 | 11 | 2 |
| JOEL QUEVEDO#23 | DELFINES | 3 | 1 | 1 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 9 | 6 | 1 |
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 9 | 7 | 1 |
RANKING CARRERAS IMPULSADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CI |
|---|---|---|---|---|
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 9 | 6 | 3 |
| ROBINSON NUÑEZ#5A | DELFINES | 12 | 10 | 3 |
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 12 | 10 | 3 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 9 | 6 | 2 |
| JOEL A VILLEGAS#7 | CACHORROS A | 8 | 8 | 2 |
| EMANUEL LAREZ#27B(ASC) | CACHORROS A | 9 | 8 | 2 |
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 10 | 9 | 2 |
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 12 | 9 | 2 |
| MIGUEL LANDAETA#6(ASC) | DELFINES | 5 | 3 | 1 |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 6 | 4 | 1 |
RANKING BASES ALCANZADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.900 |
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.800 |
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.778 |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.545 |
| ANDRES LEON#14 | GUERREROS | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.500 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 |
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.444 |
| EDSON CANCHICA#77 (ASC) | CACHORROS A | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.429 |
| JAHIDER HERRERA#6 | GUERREROS | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 |
Lideres Pitcheo
RANKING JUEGOS GANADOS
| JUGADOR | EQUIPO | IP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 10 | 1 | |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 6 | 1 | |
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 5 1/3 | 1 | |
| MAICKOL CARDENAS#15A | DELFINES | 5 | 1 | |
| DILAN ROJAS#17 | GUERREROS | 10 | 1 | 1 |
RANKING PONCHES
| JUGADOR | EQUIPO | IP | SO |
|---|---|---|---|
| MAICKOL CARDENAS#15A | DELFINES | 5 | 9 |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 6 | 8 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 7 1/3 | 8 |
| DILAN ROJAS#17 | GUERREROS | 10 | 8 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 2 2/3 | 7 |
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 5 | 6 |
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 5 1/3 | 5 |
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 10 | 5 |
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 3 2/3 | 3 |
| DIEGO DELGADO#27 | CACHORROS A | 5 2/3 | 3 |
RANKING EECTIVIDAD
| JUGADOR | EQUIPO | IP | CP | CL | SO | BB | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 5 1/3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| MAICKOL CARDENAS#15A | DELFINES | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| HECTOR REVETTE#99 | GUERREROS | 3 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2.00 |
| DILAN ROJAS#17 | GUERREROS | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2.40 |
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2.40 |
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 10 | 8 | 5 | 5 | 11 | 3.00 |
| DIEGO DELGADO#27 | CACHORROS A | 5 2/3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4.24 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 7 1/3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6.55 |
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 3 2/3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6.55 |