Liga: Juvenil A
DELFINES (A) JA
5 vs 2
MONTAÑEROS JA
5 vs 2
MONTAÑEROS JAGUERREROS JA
5 vs 22
DELFINES (B) JA
5 vs 22
DELFINES (B) JAGUERREROS JA
7 vs 6
ALEXIS PADILLA JA
7 vs 6
ALEXIS PADILLA JAEL CEDRAL JA
1 vs 5
DELFINES (B) JA
1 vs 5
DELFINES (B) JADELFINES (B) JA
2 vs 13
DELFINES (A) JA
2 vs 13
DELFINES (A) JAEL CEDRAL JA
3 vs 9
GUERREROS JA
3 vs 9
GUERREROS JADELFINES (A) JA
11 vs 0
ALEXIS PADILLA JA
11 vs 0
ALEXIS PADILLA JADELFINES (B) JA
5 vs 16
MONTAÑEROS JA
5 vs 16
MONTAÑEROS JADELFINES (B) JA
2 vs 8
ALEXIS PADILLA JA
2 vs 8
ALEXIS PADILLA JADELFINES (A) JA
12 vs 0
GUERREROS JA
12 vs 0
GUERREROS JAGUERREROS JA
0 vs 13
MONTAÑEROS JA
0 vs 13
MONTAÑEROS JAEL CEDRAL JA
1 vs 12
DELFINES (A) JA
1 vs 12
DELFINES (A) JAGUERREROS JA
11 vs 7
EL CEDRAL JA
11 vs 7
EL CEDRAL JAMONTAÑEROS JA
11 vs 1
ALEXIS PADILLA JA
11 vs 1
ALEXIS PADILLA JAMONTAÑEROS JA
1 vs 3
DELFINES (A) JA
1 vs 3
DELFINES (A) JADELFINES (B) JA
6 vs 10
EL CEDRAL JA
6 vs 10
EL CEDRAL JAALEXIS PADILLA JA
0 vs 9
DELFINES (A) JA
0 vs 9
DELFINES (A) JAEL CEDRAL JA
1 vs 13
MONTAÑEROS JA
1 vs 13
MONTAÑEROS JADELFINES (B) JA
12 vs 11
GUERREROS JA
12 vs 11
GUERREROS JADELFINES (A) JA
10 vs 4
DELFINES (B) JA
10 vs 4
DELFINES (B) JAMONTAÑEROS JA vs DELFINES (B) JA
Juego reprogramado
MONTAÑEROS JA
8 vs 3
DELFINES (B) JA
8 vs 3
DELFINES (B) JAEL CEDRAL JA
3 vs 12
ALEXIS PADILLA JA
3 vs 12
ALEXIS PADILLA JAMONTAÑEROS JA vs DELFINES (B) JA
JUEGO SUSPENDIDO POR LLUVIA
MONTAÑEROS JA
Cancelado
DELFINES (B) JA
Cancelado
DELFINES (B) JADELFINES (A) JA
10 vs 0
EL CEDRAL JA
10 vs 0
EL CEDRAL JAALEXIS PADILLA JA
17 vs 5
GUERREROS JA
17 vs 5
GUERREROS JA
MONTAÑEROS JA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL LISANDRO GAMBOA GOMEZ#23 | MONTAÑEROS | 6 | 17 | 10 | 10 | 588 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 28 | 2 | 6 | 1 |
| MIGUEL ANGEL SANABRIA MACHADO#18 | MONTAÑEROS | 2 | 4 | 2 | 2 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| MATHIAS NICOLAS BLANCO HERNANDEZ#10 | MONTAÑEROS | 6 | 10 | 5 | 4 | 400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | 3 | 1 |
| DANIEL ENRIQUE GONZALEZ VEGA#12 | MONTAÑEROS | 6 | 18 | 7 | 6 | 333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 29 | 28 | 2 | 0 |
| SAMUEL DE JESUS ROJAS PIMENTEL#24 | MONTAÑEROS | 6 | 10 | 6 | 3 | 300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 28 | 5 | 4 | 2 |
| SANTIAGO DAVID GONZALEZ MENDEZ#14 | MONTAÑEROS | 5 | 7 | 2 | 2 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| DAYNHER MANUEL MARTINEZ JIMENEZ#27 | MONTAÑEROS | 5 | 11 | 2 | 3 | 273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 21 | 10 | 0 | 1 |
| DIEGO ALEJANDRO PIÑERO GONZALEZ#13 | MONTAÑEROS | 6 | 12 | 9 | 3 | 250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | 4 | 7 | 1 |
| JUAN MARCOS GAMBOA ALMEIDA#3 | MONTAÑEROS | 5 | 8 | 6 | 2 | 250 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 22 | 4 | 2 | 0 |
| ADRIAN ESTEBAN HERNANDEZ MONTILLA#8 | MONTAÑEROS | 6 | 8 | 4 | 2 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 12 | 2 | 1 |
| PABLO ANDRES GAMBOA ALMEIDA#5 | MONTAÑEROS | 5 | 16 | 7 | 3 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 |
| DYLAN JESUS LUGO SALAZAR#6 | MONTAÑEROS | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 5 | 3 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MARCOS GAMBOA ALMEIDA#3 | MONTAÑEROS | 55 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| GABRIEL LISANDRO GAMBOA GOMEZ#23 | MONTAÑEROS | 103 | 6 2/3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 |
| MATHIAS NICOLAS BLANCO HERNANDEZ#10 | MONTAÑEROS | 188 | 11 2/3 | 6 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 1.2 |
| PABLO ANDRES GAMBOA ALMEIDA#5 | MONTAÑEROS | 63 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.8 |
| SAMUEL DE JESUS ROJAS PIMENTEL#24 | MONTAÑEROS | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 7.0 |
| DIEGO ALEJANDRO PIÑERO GONZALEZ#13 | MONTAÑEROS | 22 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.5 |
GUERREROS JA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUINER GONZALEZ#88 | GUERREROS | 8 | 18 | 7 | 10 | 556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 28 | 6 | 5 | 0 |
| SANTIAGO ARISMENDY#6 | GUERREROS | 8 | 17 | 6 | 8 | 471 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 34 2/3 | 23 | 7 | 2 |
| YONEIKER BUENO#29 | GUERREROS | 7 | 11 | 4 | 5 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 23 1/3 | 8 | 8 | 6 |
| MIGUEL FARIAS#42 | GUERREROS | 8 | 18 | 6 | 6 | 333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 33 | 19 | 3 | 2 |
| DILAN POVEDA#7 | GUERREROS | 7 | 11 | 1 | 3 | 273 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 28 | 14 | 1 | 0 |
| SANTIAGO DE SOUSA#2 | GUERREROS | 8 | 4 | 6 | 1 | 250 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 2/3 | 4 | 5 | 2 |
| JONAS MENDOZA#18 | GUERREROS | 8 | 16 | 2 | 4 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33 1/3 | 7 | 0 | 3 |
| CARLOS GONZALEZ#45 | GUERREROS | 8 | 13 | 5 | 2 | 154 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34 2/3 | 7 | 0 | 1 |
| SEBASTIAN DOMINGUEZ#30 | GUERREROS | 8 | 18 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 34 2/3 | 4 | 8 | 3 |
| CARLOS DE SOUSA#10 | GUERREROS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS LEAL#9 | GUERREROS | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| CHARLY HERRERA#15 | GUERREROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ENRIQUE DELGADO#9A | GUERREROS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 1/3 | 2 | 2 | 1 |
| AARON BETANCOURT#21 | GUERREROS | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 1/3 | 4 | 1 | 3 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS GONZALEZ#45 | GUERREROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| SANTIAGO DE SOUSA#2 | GUERREROS | 77 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.0 |
| LUINER GONZALEZ#88 | GUERREROS | 279 | 13 1/3 | 26 | 19 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 10.0 |
| YONEIKER BUENO#29 | GUERREROS | 187 | 6 | 19 | 10 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 11.7 |
| MIGUEL FARIAS#42 | GUERREROS | 236 | 7 1/3 | 25 | 17 | 14 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.0 | 16.2 |
| SANTIAGO ARISMENDY#6 | GUERREROS | 45 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21.0 |
| ENRIQUE DELGADO#9A | GUERREROS | 87 | 2 2/3 | 14 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 21.0 |
DELFINES (A) JA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHIAS BRICEÑO#4 | DELFINES A | 6 | 10 | 5 | 6 | 600 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 29 | 4 | 2 | 0 |
| JOSUE BARRIOS#5 | DELFINES A | 8 | 25 | 13 | 13 | 520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 1 | 13 | 9 | 1 | 41 | 34 | 8 | 0 |
| ISAAC DIAZ#9 | DELFINES A | 6 | 8 | 2 | 4 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| YOSBEAN QUINTANA#20 | DELFINES A | 8 | 23 | 9 | 11 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 37 | 9 | 5 | 1 |
| NEOMAR J TORRES A#25 | DELFINES A | 4 | 8 | 4 | 3 | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| YEIBER MONTERREY#18 | DELFINES A | 7 | 11 | 5 | 4 | 364 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 30 | 36 | 4 | 0 |
| JHOSUA CUBILLAN#27 | DELFINES A | 8 | 12 | 5 | 4 | 333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 27 | 12 | 0 | 0 |
| KEVIN NAVEA#47 | DELFINES A | 8 | 18 | 7 | 6 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 30 | 3 | 2 | 0 |
| RICARDO ALVARADO#11 | DELFINES A | 7 | 16 | 6 | 5 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 8 | 5 | 1 |
| JOLBER SANCHEZ#88 | DELFINES A | 8 | 20 | 3 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 |
| ANGEL MEZA#5A | DELFINES A | 7 | 17 | 5 | 5 | 294 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| ERICK RODRIGUEZ#2 | DELFINES A | 6 | 7 | 3 | 2 | 286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| ROGER JEF#19 | DELFINES A | 8 | 24 | 9 | 6 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 42 | 5 | 1 | 0 |
| SEBASTIAN SILVA#23 | DELFINES A | 7 | 12 | 4 | 3 | 250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 4 | 1 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL MEZA#5A | DELFINES A | 90 | 6 1/3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| KEVIN NAVEA#47 | DELFINES A | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ISAAC DIAZ#9 | DELFINES A | 121 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| NEOMAR J TORRES A#25 | DELFINES A | 79 | 5 1/3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ROGER JEF#19 | DELFINES A | 72 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| MATHIAS BRICEÑO#4 | DELFINES A | 90 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.2 |
| JOLBER SANCHEZ#88 | DELFINES A | 165 | 10 1/3 | 6 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4.1 |
EL CEDRAL JA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEILER TERAN#16 | EL CEDRAL | 7 | 12 | 5 | 3 | 250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 31 2/3 | 24 | 11 | 6 |
| DIEGO PERALES#71 | EL CEDRAL | 8 | 18 | 5 | 3 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 36 2/3 | 27 | 1 | 1 |
| EDIXON HIGLE#8 (asc) | EL CEDRAL | 5 | 7 | 1 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 1/3 | 4 | 1 | 1 |
| ISAAC CRESPO#0B | EL CEDRAL | 6 | 8 | 3 | 1 | 125 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| CLEIBER MUJICA#67 | EL CEDRAL | 8 | 9 | 2 | 1 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | 8 | 5 | 2 |
| SAMIR RIOS#99 | EL CEDRAL | 7 | 12 | 3 | 1 | 83 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 32 2/3 | 9 | 7 | 2 |
| ERICK CRESPO#95 (asc) | EL CEDRAL | 8 | 15 | 1 | 1 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 36 2/3 | 4 | 5 | 9 |
| SANTIAGO SILVA#39 | EL CEDRAL | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 1/3 | 2 | 0 | 4 |
| WILSON TORRES#44 (asc) | EL CEDRAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 1/3 | 1 | 1 | 1 |
| ALBERT PAEZ#42 | EL CEDRAL | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 1/3 | 14 | 5 | 4 |
| EVER SIMANCAS#0A | EL CEDRAL | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 1/3 | 12 | 1 | 6 |
| TONY MORANTES#10(asc) | EL CEDRAL | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| EIKER GUERRA#37 | EL CEDRAL | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 36 2/3 | 4 | 4 | 2 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT PAEZ#42 | EL CEDRAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| KEILER TERAN#16 | EL CEDRAL | 92 | 3 2/3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.9 |
| SAMIR RIOS#99 | EL CEDRAL | 318 | 17 | 17 | 6 | 30 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 2.5 |
| DIEGO PERALES#71 | EL CEDRAL | 121 | 2 1/3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 |
| EIKER GUERRA#37 | EL CEDRAL | 217 | 9 1/3 | 31 | 15 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 11.3 |
| ISAAC CRESPO#0B | EL CEDRAL | 116 | 4 1/3 | 11 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 16.2 |
ALEXIS PADILLA JA
5 vs 5
DELFINES (B) JA
5 vs 5
DELFINES (B) JA
DELFINES (B) JA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN LEZAMA#13 | DELFINES B | 6 | 11 | 6 | 6 | 545 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 | 19 | 1 | 2 |
| YOSNEIBER PEREZ#12(ASC) | DELFINES B | 5 | 10 | 8 | 5 | 500 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 24 1/3 | 4 | 13 | 1 |
| ELOHIM NOGUERA#14 | DELFINES B | 10 | 23 | 6 | 9 | 391 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 49 1/3 | 20 | 4 | 4 |
| LEONEL VASQUEZ#35 | DELFINES B | 10 | 24 | 10 | 6 | 250 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 50 1/3 | 7 | 10 | 3 |
| MISAEL IBARRA#8 | DELFINES B | 5 | 4 | 1 | 1 | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| MAIKEL VALERA#55 | DELFINES B | 9 | 19 | 3 | 4 | 211 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 41 | 31 | 7 | 2 |
| SEBASTIAN YANEZ#64(ASC) | DELFINES B | 9 | 18 | 4 | 3 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 38 1/3 | 11 | 0 | 0 |
| RICARDO RODRIGUEZ#24 | DELFINES B | 10 | 24 | 4 | 3 | 125 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 50 1/3 | 11 | 10 | 4 |
| ADAN YIP#15 | DELFINES B | 8 | 10 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 26 1/3 | 1 | 1 | 1 |
| DYLAND FIGUEROA#21(ASC) | DELFINES B | 9 | 20 | 9 | 2 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 42 1/3 | 11 | 11 | 2 |
| ABRAHAN CORTES#25 | DELFINES B | 9 | 12 | 5 | 1 | 83 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 38 1/3 | 3 | 5 | 0 |
| JESUS BERNAL#20 | DELFINES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JEREMIAS LUNA#56 | DELFINES B | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| AXCEL MARCHENA#10 | DELFINES B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| BREINEL LI#19A | DELFINES B | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 1/3 | 1 | 1 | 0 |
| STEVEN ARGUINZONES#27 | DELFINES B | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28 1/3 | 28 | 3 | 5 |
| JAVIER VILLARREAL#19 | DELFINES B | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| ANDERSON ESPAÑA#36 | DELFINES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO RODRIGUEZ#24 | DELFINES B | 388 | 20 1/3 | 30 | 22 | 23 | 19 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.0 | 7.6 |
| ABRAHAN CORTES#25 | DELFINES B | 184 | 8 | 16 | 10 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 8.8 |
| LEONEL VASQUEZ#35 | DELFINES B | 327 | 19 2/3 | 29 | 25 | 15 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 8.9 |
| JEREMIAS LUNA#56 | DELFINES B | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21.0 |
| ELOHIM NOGUERA#14 | DELFINES B | 69 | 2 1/3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 24.0 |
ALEXIS PADILLA JA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIVER ISMAEL HERNANDEZ PEÑA#20 | ALEXIS PADILLA | 6 | 12 | 7 | 7 | 583 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 23 | 11 | 1 | 0 |
| PEDRO REAZA#18 | ALEXIS PADILLA | 4 | 4 | 3 | 2 | 500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 2/3 | 0 | 4 | 3 |
| DAVID PIÑERO#9 | ALEXIS PADILLA | 3 | 8 | 2 | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| AARON DAVID GALINDO RIVAS#8 | ALEXIS PADILLA | 8 | 13 | 2 | 5 | 385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 32 1/3 | 14 | 1 | 0 |
| ISMAEL JESUS PEÑALBER BELISARIO#32 | ALEXIS PADILLA | 8 | 12 | 4 | 4 | 333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 32 2/3 | 8 | 6 | 4 |
| SEBASTIAN ANDRES MARTINEZ MACCARRONE#23 | ALEXIS PADILLA | 7 | 9 | 3 | 3 | 333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3 | 1 | 0 |
