Liga: Juvenil A
MONTAÑEROS JA
12 vs 12
GUERREROS JA
12 vs 12
GUERREROS JAALEXIS PADILLA JA
5 vs 6
MONTAÑEROS JA
5 vs 6
MONTAÑEROS JAMONTAÑEROS JA
16 vs 4
EL CEDRAL JA
16 vs 4
EL CEDRAL JADELFINES (A) JA
5 vs 2
MONTAÑEROS JA
5 vs 2
MONTAÑEROS JAGUERREROS JA
5 vs 22
DELFINES (B) JA
5 vs 22
DELFINES (B) JAGUERREROS JA
7 vs 6
ALEXIS PADILLA JA
7 vs 6
ALEXIS PADILLA JAEL CEDRAL JA
1 vs 5
DELFINES (B) JA
1 vs 5
DELFINES (B) JADELFINES (B) JA
2 vs 13
DELFINES (A) JA
2 vs 13
DELFINES (A) JAEL CEDRAL JA
3 vs 9
GUERREROS JA
3 vs 9
GUERREROS JADELFINES (A) JA
11 vs 0
ALEXIS PADILLA JA
11 vs 0
ALEXIS PADILLA JADELFINES (B) JA
5 vs 16
MONTAÑEROS JA
5 vs 16
MONTAÑEROS JADELFINES (B) JA
2 vs 8
ALEXIS PADILLA JA
2 vs 8
ALEXIS PADILLA JADELFINES (A) JA
12 vs 0
GUERREROS JA
12 vs 0
GUERREROS JAGUERREROS JA
0 vs 13
MONTAÑEROS JA
0 vs 13
MONTAÑEROS JAEL CEDRAL JA
1 vs 12
DELFINES (A) JA
1 vs 12
DELFINES (A) JAGUERREROS JA
11 vs 7
EL CEDRAL JA
11 vs 7
EL CEDRAL JAMONTAÑEROS JA
11 vs 1
ALEXIS PADILLA JA
11 vs 1
ALEXIS PADILLA JAMONTAÑEROS JA
1 vs 3
DELFINES (A) JA
1 vs 3
DELFINES (A) JADELFINES (B) JA
6 vs 10
EL CEDRAL JA
6 vs 10
EL CEDRAL JAALEXIS PADILLA JA
0 vs 9
DELFINES (A) JA
0 vs 9
DELFINES (A) JAEL CEDRAL JA
1 vs 13
MONTAÑEROS JA
1 vs 13
MONTAÑEROS JADELFINES (B) JA
12 vs 11
GUERREROS JA
12 vs 11
GUERREROS JADELFINES (A) JA
10 vs 4
DELFINES (B) JA
10 vs 4
DELFINES (B) JAMONTAÑEROS JA vs DELFINES (B) JA
Juego reprogramado
MONTAÑEROS JA
8 vs 3
DELFINES (B) JA
8 vs 3
DELFINES (B) JAEL CEDRAL JA
3 vs 12
ALEXIS PADILLA JA
3 vs 12
ALEXIS PADILLA JAMONTAÑEROS JA vs DELFINES (B) JA
JUEGO SUSPENDIDO POR LLUVIA
MONTAÑEROS JA
Cancelado
DELFINES (B) JA
Cancelado
DELFINES (B) JADELFINES (A) JA
10 vs 0
EL CEDRAL JA
10 vs 0
EL CEDRAL JAALEXIS PADILLA JA
17 vs 5
GUERREROS JA
17 vs 5
GUERREROS JA
MONTAÑEROS JA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL LISANDRO GAMBOA GOMEZ#23 | MONTAÑEROS | 10 | 23 | 12 | 13 | 565 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 38 2/3 | 5 | 7 | 1 |
| SANTIAGO DAVID GONZALEZ MENDEZ#14 | MONTAÑEROS | 9 | 12 | 4 | 5 | 417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 23 1/3 | 7 | 1 | 0 |
| DIEGO ALEJANDRO PIÑERO GONZALEZ#13 | MONTAÑEROS | 10 | 23 | 16 | 9 | 391 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 44 1/3 | 9 | 12 | 1 |
| MIGUEL ANGEL SANABRIA MACHADO#18 | MONTAÑEROS | 6 | 11 | 6 | 4 | 364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| MATHIAS NICOLAS BLANCO HERNANDEZ#10 | MONTAÑEROS | 10 | 14 | 8 | 5 | 357 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 32 1/3 | 15 | 4 | 1 |
| DANIEL ENRIQUE GONZALEZ VEGA#12 | MONTAÑEROS | 10 | 27 | 10 | 9 | 333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 5 | 45 1/3 | 40 | 6 | 2 |
| SAMUEL DE JESUS ROJAS PIMENTEL#24 | MONTAÑEROS | 10 | 16 | 10 | 5 | 313 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 42 | 6 | 6 | 3 |
| PABLO ANDRES GAMBOA ALMEIDA#5 | MONTAÑEROS | 9 | 22 | 10 | 6 | 273 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 36 | 2 | 1 | 0 |
| DAYNHER MANUEL MARTINEZ JIMENEZ#27 | MONTAÑEROS | 9 | 19 | 5 | 5 | 263 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 37 1/3 | 18 | 1 | 2 |
| DYLAN JESUS LUGO SALAZAR#6 | MONTAÑEROS | 9 | 14 | 3 | 3 | 214 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 33 1/3 | 13 | 4 | 2 |
| JUAN MARCOS GAMBOA ALMEIDA#3 | MONTAÑEROS | 9 | 14 | 8 | 3 | 214 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 38 | 7 | 3 | 1 |
| ADRIAN ESTEBAN HERNANDEZ MONTILLA#8 | MONTAÑEROS | 10 | 15 | 6 | 2 | 133 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 31 | 17 | 2 | 4 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO ANDRES GAMBOA ALMEIDA#5 | MONTAÑEROS | 2 | 130 | 8 | 3 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | |
| GABRIEL LISANDRO GAMBOA GOMEZ#23 | MONTAÑEROS | 2 | 201 | 11 1/3 | 8 | 4 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | |
| MATHIAS NICOLAS BLANCO HERNANDEZ#10 | MONTAÑEROS | 3 | 244 | 13 2/3 | 9 | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2.6 | |
| DIEGO ALEJANDRO PIÑERO GONZALEZ#13 | MONTAÑEROS | 1 | 95 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.8 | |
| SAMUEL DE JESUS ROJAS PIMENTEL#24 | MONTAÑEROS | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||
| JUAN MARCOS GAMBOA ALMEIDA#3 | MONTAÑEROS | 1 | 158 | 7 1/3 | 10 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7.6 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 16/11/25 | 22/11/25 | 29/11/25 | 30/11/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 30/1/26 | 14/2/26 | 21/2/26 | 28/2/26 | 1/3/26 | 7/3/26 | 8/3/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 21/3/26 | 22/3/26 | 28/3/26 | 12/4/26 | 18/4/26 | 19/4/26 | 25/4/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ALEJANDRO PIÑERO GONZALEZ#13 | MONTAÑEROS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 8 | 95 | ||||||||||||||
| GABRIEL LISANDRO GAMBOA GOMEZ#23 | MONTAÑEROS | 16 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 31 | 201 | ||||||||||||||
| JUAN MARCOS GAMBOA ALMEIDA#3 | MONTAÑEROS | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 28 | 0 | 0 | 75 | 158 | |||||||||||||||
| MATHIAS NICOLAS BLANCO HERNANDEZ#10 | MONTAÑEROS | 50 | 0 | 0 | 64 | 0 | 74 | 0 | 0 | 56 | 0 | 244 | ||||||||||||||
| PABLO ANDRES GAMBOA ALMEIDA#5 | MONTAÑEROS | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 130 | |||||||||||||||
| SAMUEL DE JESUS ROJAS PIMENTEL#24 | MONTAÑEROS | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 90. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
GUERREROS JA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUINER GONZALEZ#88 | GUERREROS | 9 | 20 | 9 | 11 | 550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 32 | 6 | 5 | 0 |
| SANTIAGO ARISMENDY#6 | GUERREROS | 9 | 18 | 8 | 9 | 500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 38 2/3 | 24 | 7 | 2 |
| YONEIKER BUENO#29 | GUERREROS | 8 | 14 | 5 | 6 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 27 1/3 | 11 | 9 | 6 |
| MIGUEL FARIAS#42 | GUERREROS | 9 | 20 | 7 | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 37 | 23 | 3 | 2 |
| SANTIAGO DE SOUSA#2 | GUERREROS | 9 | 4 | 8 | 1 | 250 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 29 2/3 | 5 | 8 | 2 |
| JONAS MENDOZA#18 | GUERREROS | 8 | 16 | 2 | 4 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33 1/3 | 7 | 0 | 3 |
| DILAN POVEDA#7 | GUERREROS | 8 | 12 | 2 | 3 | 250 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 32 | 16 | 1 | 2 |
| CARLOS GONZALEZ#45 | GUERREROS | 9 | 14 | 7 | 2 | 143 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 38 2/3 | 8 | 0 | 1 |
| SEBASTIAN DOMINGUEZ#30 | GUERREROS | 9 | 19 | 4 | 2 | 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 38 2/3 | 4 | 9 | 4 |
| MARCOS LEAL#9 | GUERREROS | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| AARON BETANCOURT#21 | GUERREROS | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 31 1/3 | 4 | 1 | 3 |
| CHARLY HERRERA#15 | GUERREROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ENRIQUE DELGADO#9A | GUERREROS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 1/3 | 2 | 2 | 2 |
| CARLOS DE SOUSA#10 | GUERREROS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 1/3 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS GONZALEZ#45 | GUERREROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| SANTIAGO DE SOUSA#2 | GUERREROS | 1 | 1 | 77 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| LUINER GONZALEZ#88 | GUERREROS | 1 | 2 | 345 | 16 | 33 | 25 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10.9 |
| YONEIKER BUENO#29 | GUERREROS | 1 | 241 | 7 1/3 | 24 | 13 | 12 | 21 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12.4 | |
| MIGUEL FARIAS#42 | GUERREROS | 2 | 236 | 7 1/3 | 25 | 17 | 14 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16.2 | |
| SANTIAGO ARISMENDY#6 | GUERREROS | 45 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.0 | ||
| ENRIQUE DELGADO#9A | GUERREROS | 87 | 2 2/3 | 14 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21.0 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 16/11/25 | 22/11/25 | 29/11/25 | 30/11/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 30/1/26 | 14/2/26 | 21/2/26 | 28/2/26 | 1/3/26 | 7/3/26 | 8/3/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 21/3/26 | 22/3/26 | 28/3/26 | 12/4/26 | 18/4/26 | 19/4/26 | 25/4/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS GONZALEZ#45 | GUERREROS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| ENRIQUE DELGADO#9A | GUERREROS | 0 | 42 | 0 | 15 | 30 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||
| LUINER GONZALEZ#88 | GUERREROS | 38 | 43 | 25 | 0 | 88 | 0 | 85 | 0 | 66 | 345 | |||||||||||||||
| MIGUEL FARIAS#42 | GUERREROS | 63 | 12 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 236 | |||||||||||||||
| SANTIAGO ARISMENDY#6 | GUERREROS | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||
| SANTIAGO DE SOUSA#2 | GUERREROS | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||||||||||||||
| YONEIKER BUENO#29 | GUERREROS | 0 | 71 | 0 | 0 | 79 | 0 | 37 | 54 | 241 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 90. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
DELFINES (A) JA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHIAS BRICEÑO#4 | DELFINES A | 7 | 12 | 6 | 8 | 667 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 34 | 6 | 2 | 0 |
| YOSBEAN QUINTANA#20 | DELFINES A | 9 | 25 | 10 | 13 | 520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 | 42 | 11 | 6 | 1 |
| JOSUE BARRIOS#5 | DELFINES A | 9 | 26 | 15 | 13 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 4 | 1 | 13 | 12 | 2 | 46 | 44 | 9 | 0 |
| ISAAC DIAZ#9 | DELFINES A | 7 | 8 | 2 | 4 | 500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| NEOMAR J TORRES A#25 | DELFINES A | 5 | 9 | 4 | 4 | 444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| YEIBER MONTERREY#18 | DELFINES A | 8 | 11 | 5 | 4 | 364 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 32 | 36 | 4 | 0 |
| RICARDO ALVARADO#11 | DELFINES A | 7 | 16 | 6 | 5 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 8 | 5 | 1 |
| JHOSUA CUBILLAN#27 | DELFINES A | 9 | 13 | 5 | 4 | 308 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 31 | 13 | 0 | 0 |
| KEVIN NAVEA#47 | DELFINES A | 9 | 20 | 7 | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 35 | 3 | 2 | 0 |
| ANGEL MEZA#5A | DELFINES A | 8 | 18 | 5 | 5 | 278 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 35 | 1 | 1 | 1 |
| JOLBER SANCHEZ#88 | DELFINES A | 9 | 22 | 4 | 6 | 273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 45 | 8 | 0 | 0 |
| ERICK RODRIGUEZ#2 | DELFINES A | 7 | 8 | 3 | 2 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| ROGER JEF#19 | DELFINES A | 9 | 26 | 9 | 6 | 231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 47 | 5 | 2 | 0 |
| SEBASTIAN SILVA#23 | DELFINES A | 8 | 13 | 4 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 4 | 1 | 2 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSBEAN QUINTANA#20 | DELFINES A | 1 | 80 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| KEVIN NAVEA#47 | DELFINES A | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| ANGEL MEZA#5A | DELFINES A | 1 | 90 | 6 1/3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ISAAC DIAZ#9 | DELFINES A | 2 | 121 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NEOMAR J TORRES A#25 | DELFINES A | 1 | 96 | 6 1/3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ROGER JEF#19 | DELFINES A | 1 | 72 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MATHIAS BRICEÑO#4 | DELFINES A | 1 | 90 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| JOLBER SANCHEZ#88 | DELFINES A | 2 | 165 | 10 1/3 | 6 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 16/11/25 | 22/11/25 | 29/11/25 | 30/11/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 30/1/26 | 14/2/26 | 21/2/26 | 28/2/26 | 1/3/26 | 7/3/26 | 8/3/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 21/3/26 | 22/3/26 | 28/3/26 | 12/4/26 | 18/4/26 | 19/4/26 | 25/4/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL MEZA#5A | DELFINES A | 0 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||
| ISAAC DIAZ#9 | DELFINES A | 59 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 121 | |||||||||||||||||
| JOLBER SANCHEZ#88 | DELFINES A | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 | 0 | 165 | |||||||||||||||
| KEVIN NAVEA#47 | DELFINES A | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| MATHIAS BRICEÑO#4 | DELFINES A | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
| NEOMAR J TORRES A#25 | DELFINES A | 21 | 0 | 0 | 58 | 17 | 96 | |||||||||||||||||||
| ROGER JEF#19 | DELFINES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||||
| YOSBEAN QUINTANA#20 | DELFINES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 90. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
EL CEDRAL JA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC CRESPO#0B | EL CEDRAL | 7 | 9 | 4 | 2 | 222 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | 2 | 0 | 1 |
| KEILER TERAN#16 | EL CEDRAL | 8 | 14 | 6 | 3 | 214 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 34 2/3 | 28 | 12 | 7 |
| DIEGO PERALES#71 | EL CEDRAL | 9 | 20 | 6 | 4 | 200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 39 2/3 | 28 | 1 | 2 |
| SAMIR RIOS#99 | EL CEDRAL | 8 | 14 | 3 | 2 | 143 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 2/3 | 10 | 7 | 2 |
| EDIXON HIGLE#8 (asc) | EL CEDRAL | 6 | 9 | 1 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 1/3 | 6 | 1 | 1 |
| CLEIBER MUJICA#67 | EL CEDRAL | 9 | 10 | 2 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 35 | 8 | 6 | 2 |
| ERICK CRESPO#95 (asc) | EL CEDRAL | 9 | 16 | 1 | 1 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 39 2/3 | 4 | 5 | 9 |
| TONY MORANTES#10(asc) | EL CEDRAL | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| EVER SIMANCAS#0A | EL CEDRAL | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 1/3 | 12 | 1 | 6 |
| ALBERT PAEZ#42 | EL CEDRAL | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 1/3 | 14 | 5 | 4 |
| WILSON TORRES#44 (asc) | EL CEDRAL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 1/3 | 1 | 1 | 1 |
| EIKER GUERRA#37 | EL CEDRAL | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 38 2/3 | 4 | 4 | 3 |
| SANTIAGO SILVA#39 | EL CEDRAL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30 1/3 | 2 | 0 | 4 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT PAEZ#42 | EL CEDRAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| KEILER TERAN#16 | EL CEDRAL | 1 | 92 | 3 2/3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | |
| SAMIR RIOS#99 | EL CEDRAL | 1 | 3 | 318 | 17 | 17 | 6 | 30 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.5 |
| DIEGO PERALES#71 | EL CEDRAL | 168 | 4 1/3 | 14 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | ||
| EIKER GUERRA#37 | EL CEDRAL | 2 | 217 | 9 1/3 | 31 | 15 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.3 | |
| ISAAC CRESPO#0B | EL CEDRAL | 2 | 163 | 5 1/3 | 22 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18.4 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 16/11/25 | 22/11/25 | 29/11/25 | 30/11/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 30/1/26 | 14/2/26 | 21/2/26 | 28/2/26 | 1/3/26 | 7/3/26 | 8/3/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 21/3/26 | 22/3/26 | 28/3/26 | 12/4/26 | 18/4/26 | 19/4/26 | 25/4/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT PAEZ#42 | EL CEDRAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| DIEGO PERALES#71 | EL CEDRAL | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 47 | 168 | |||||||||||||||
