DELFINES (A) JA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
MATHIAS BRICEÑO#4 6 10 5 6 600 6 0 0 1 0 17 1 0 0 4 5 1 29 4 2 0
YOSBEAN QUINTANA#20 6 17 6 9 529 0 0 0 0 0 17 3 0 2 10 3 1 27 7 3 0
JOSUE BARRIOS#5 6 17 10 9 529 3 0 0 0 0 20 1 0 1 6 8 1 31 34 4 0
ISAAC DIAZ#9 5 7 1 3 429 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 1 2 20 0 1 0
NEOMAR J TORRES A#25 3 5 3 2 400 1 0 0 0 0 6 0 1 0 1 1 0 9 0 1 1
YEIBER MONTERREY#18 5 8 2 3 375 2 0 0 0 0 10 0 0 0 4 1 2 20 26 2 0
RICARDO ALVARADO#11 6 15 6 5 333 1 0 0 0 0 16 1 0 0 0 2 4 28 8 5 1
ERICK RODRIGUEZ#2 5 6 2 2 333 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0
ANGEL MEZA#5A 6 15 5 5 333 2 0 0 1 0 18 0 0 0 2 4 4 27 1 1 1
ROGER JEF#19 6 17 7 4 235 2 0 0 0 0 19 1 0 1 3 1 3 32 3 1 0
JOLBER SANCHEZ#88 6 15 2 3 200 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1 5 0 30 6 0 0
JHOSUA CUBILLAN#27 6 6 1 1 167 3 0 0 1 0 10 0 0 0 1 0 4 17 3 0 0
KEVIN NAVEA#47 6 12 5 2 167 1 0 0 0 0 13 1 0 0 1 2 4 23 1 2 0
SEBASTIAN SILVA#23 5 7 1 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 1 2 16 2 0 1

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
KEVIN NAVEA#47 14 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
ANGEL MEZA#5A 90 6 1/3 0 0 10 2 0 0 1 1 0 0,00
ISAAC DIAZ#9 121 8 0 0 15 8 0 0 0 0 0 0,00
ROGER JEF#19 72 5 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0,00
NEOMAR J TORRES A#25 21 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0,00
MATHIAS BRICEÑO#4 90 6 1 1 8 1 0 0 0 0 0 1,17
JOLBER SANCHEZ#88 83 4 2/3 4 4 7 7 0 0 0 1 1 6,00
Ligas
Juvenil A
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil A

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
166001.0001256650
254100.800846838
363210.583743358
461410.25033252-20
551400.20022761-34
661500.16722264-42