DELFINES (B) JA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
FABIAN LEZAMA#13 5 10 6 5 500 2 0 0 1 0 13 1 0 0 1 5 1 24 19 1 2
MAIKEL VALERA#55 5 10 2 3 300 1 0 0 1 0 12 0 0 0 3 1 4 23 14 5 1
SEBASTIAN YANEZ#64(ASC) 5 10 4 3 300 2 0 0 0 0 12 1 0 0 1 3 1 23 5 0 0
ELOHIM NOGUERA#14 6 14 0 4 286 3 0 0 0 0 17 0 0 0 2 3 7 32 8 3 3
MISAEL IBARRA#8 5 4 1 1 250 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 20 1 0 1
LEONEL VASQUEZ#35 6 17 4 4 235 2 0 0 0 0 19 0 0 0 0 4 4 31 5 7 3
DYLAND FIGUEROA#21(ASC) 6 13 5 2 154 5 0 0 0 0 18 0 0 0 0 5 4 32 8 8 2
RICARDO RODRIGUEZ#24 6 14 1 2 143 2 0 0 0 0 16 0 0 0 2 4 2 31 7 5 1
ADAN YIP#15 5 7 1 1 143 1 0 0 0 0 8 0 0 0 2 3 3 19 1 1 1
ABRAHAN CORTES#25 5 8 2 1 125 2 0 0 1 0 11 0 0 0 2 3 3 22 3 5 0
JESUS BERNAL#20 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
JEREMIAS LUNA#56 5 4 3 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 2 1 2 10 4 0 1
YOSNEIBER PEREZ#12(ASC) 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1
BREINEL LI#19A 5 6 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 4 13 1 1 0
STEVEN ARGUINZONES#27 4 5 0 0 0 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 4 17 19 2 2
ANDERSON ESPAÑA#36 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
JAVIER VILLARREAL#19 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 9 0 0 1
JAVIER VILLARREAL#7 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
RICARDO RODRIGUEZ#24 245 12 1/3 19 11 13 12 0 0 2 2 2 6,24
LEONEL VASQUEZ#35 173 10 1/3 15 13 9 9 0 2 0 3 0 8,81
ABRAHAN CORTES#25 137 6 1/3 10 8 8 9 0 1 0 0 3 8,84
ELOHIM NOGUERA#14 38 2 5 4 2 3 0 0 1 1 0 14,00
JEREMIAS LUNA#56 20 1 3 3 1 3 0 0 0 3 0 21,00
Ligas
Juvenil A
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil A

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
176100.8571267661
265100.83310621349
374210.64394346-3
471510.21433768-31
551400.20022761-34
661500.16722264-42
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.