MONTAÑEROS JA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
GABRIEL LISANDRO GAMBOA GOMEZ#23 5 13 7 7 538 1 0 0 0 0 14 1 0 0 7 2 2 23 2 4 1
MIGUEL ANGEL SANABRIA MACHADO#18 2 4 2 2 500 1 0 0 0 0 5 0 0 1 2 1 1 10 0 0 0
MATHIAS NICOLAS BLANCO HERNANDEZ#10 5 6 3 2 333 4 0 1 0 0 11 0 2 0 3 3 1 17 10 3 1
DANIEL ENRIQUE GONZALEZ VEGA#12 5 15 4 5 333 1 0 0 0 0 16 1 2 0 6 3 2 24 23 1 0
ADRIAN ESTEBAN HERNANDEZ MONTILLA#8 5 7 3 2 286 1 0 0 0 1 9 0 0 0 0 1 2 13 11 2 0
DIEGO ALEJANDRO PIÑERO GONZALEZ#13 5 11 9 3 273 4 0 0 0 0 15 0 0 0 1 5 3 24 3 5 1
SANTIAGO DAVID GONZALEZ MENDEZ#14 4 5 2 1 200 1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 2 12 3 0 0
PABLO ANDRES GAMBOA ALMEIDA#5 4 12 5 2 167 1 0 0 0 0 13 0 0 0 2 4 3 18 1 1 0
JUAN MARCOS GAMBOA ALMEIDA#3 4 6 4 1 167 3 0 0 2 0 11 1 0 0 3 3 1 17 0 2 0
DAYNHER MANUEL MARTINEZ JIMENEZ#27 4 7 2 1 143 2 0 0 0 0 9 1 0 0 1 2 1 16 10 0 1
SAMUEL DE JESUS ROJAS PIMENTEL#24 5 7 4 1 143 6 0 0 0 0 13 0 0 0 0 3 2 23 4 4 1
DYLAN JESUS LUGO SALAZAR#6 4 8 1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 6 19 5 3 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
JUAN MARCOS GAMBOA ALMEIDA#3 55 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
GABRIEL LISANDRO GAMBOA GOMEZ#23 103 6 2/3 3 0 8 3 0 0 0 0 2 0
MATHIAS NICOLAS BLANCO HERNANDEZ#10 114 8 1 1 13 2 0 0 1 0 0 1
PABLO ANDRES GAMBOA ALMEIDA#5 63 4 1 1 5 5 0 0 1 0 0 2
DIEGO ALEJANDRO PIÑERO GONZALEZ#13 22 2/3 1 1 0 4 0 0 0 1 0 11
SAMUEL DE JESUS ROJAS PIMENTEL#24 29 2/3 2 2 0 4 0 0 0 1 1 21
Ligas
Juvenil A
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil A

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
176100.8571267661
265100.83310621349
374210.64394346-3
471510.21433768-31
551400.20022761-34
661500.16722264-42
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.