BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 30/11/25 | 6/12/25 | 13/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 29/1/26 | 31/1/26 | 14/2/26 | 21/2/26 | 5/3/26 | 7/3/26 | 21/3/26 | 28/3/26 | 11/4/26 | 18/4/26 | 24/4/26 | 2/5/26 | 3/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN HERNANDEZ#24 | ALEXIS PADILLA | 66 | 0 | 37 | 0 | 58 | 0 | 80 | 0 | 241 | |||||||||||||
| ALEXANDER HIDALGO#26 | ALEXIS PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||
| ANDRES MANGARRE#1 | ALEXIS PADILLA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||
| DAVID MUNELO#21 | ALEXIS PADILLA | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||||||||||
| JONAS CASTILLO#29 | ALEXIS PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | |||||||||||
| JOSUE ORTA#37 | ALEXIS PADILLA | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 161 | |||||||||||||
| KEVIN GARCIA#2 | ALEXIS PADILLA | 0 | 83 | 23 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 189 | |||||||||||||
| MATHIAS ESCALANTE#24A | ALEXIS PADILLA | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 29 | 0 | 0 | 130 | |||||||||||
| YOHERBIS GUZMAN#10 | ALEXIS PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 80. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
- Ligas
- Infantil AA
- Temporadas
- 2025-2026
- Home Club
- Alexis Padilla
InfantilAA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFINES (A) IAA | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 142 | 23 | 119 |
| 2 | ALEXIS PADILLA IAA | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 27 | 103 | 47 | 56 |
| 3 | CACHORROS IAA | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.409 | 13 | 69 | 75 | -6 |
| 4 | MONTAÑEROS IAA | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.409 | 13 | 75 | 94 | -19 |
| 5 | DELFINES (B) IAA | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 6 | 54 | 118 | -64 |
| 6 | EL CEDRAL IAA | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 3 | 33 | 119 | -86 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.



