BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H3 | HR | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 7 | 18 | 4 | 10 | 556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | 42 | 55 | 3 | 2 |
| MIGUEL LANDAETA#6(ASC) | DELFINES | 4 | 6 | 1 | 3 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 7 | 17 | 3 | 7 | 412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 2/3 | 6 | 2 | 2 |
| DIONER ARAUJO#24 | DELFINES | 4 | 5 | 1 | 2 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 2/3 | 1 | 1 | 0 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 9 | 14 | 5 | 4 | 286 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 2/3 | 4 | 6 | 0 |
| ANDRES LEON#14(R guerrero) | DELFINES | 3 | 7 | 1 | 2 | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 2/3 | 4 | 1 | 1 |
| ROBINSON NUÑEZ#5A | DELFINES | 7 | 18 | 3 | 5 | 278 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 2/3 | 11 | 5 | 0 |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 6 | 16 | 1 | 4 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 2/3 | 15 | 4 | 0 |
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 9 | 20 | 2 | 5 | 250 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54 2/3 | 14 | 13 | 1 |
| JAVIER DIAZ#5 | DELFINES | 7 | 8 | 2 | 2 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 1/3 | 5 | 1 | 0 |
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 9 | 13 | 4 | 3 | 231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | 8 | 4 | 0 |
| RICHARD LUNA#47 (ASC) | DELFINES | 7 | 14 | 2 | 3 | 214 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 13 | 3 | 1 |
| SAMUEL LOPEZ#13 | DELFINES | 7 | 12 | 0 | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 2/3 | 7 | 1 | 0 |
| JOEL QUEVEDO#23 | DELFINES | 7 | 6 | 4 | 1 | 167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | 8 | 2 | 0 |
| MAICKOL CARDENAS#15A | DELFINES | 2 | 6 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| FELIX QUINTANA#12(ASC) | DELFINES | 7 | 9 | 1 | 1 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 1/3 | 4 | 2 | 3 |
| JOSEPH BLANCO#17 | DELFINES | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 3 | 0 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAICKOL CARDENAS#15A | DELFINES | 1 | 69 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 1 | 143 | 7 2/3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.0 | |
| DIONER ARAUJO#24 | DELFINES | 1 | 109 | 6 2/3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 1 | 86 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 43 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 1 | 1 | 185 | 11 | 8 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.5 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 1 | 244 | 14 1/3 | 14 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.3 | |
| ANDRES LEON#14(R guerrero) | DELFINES | 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 22/11/25 | 29/11/25 | 13/12/25 | 21/2/26 | 5/3/26 | 22/3/26 | 18/4/26 | 25/4/26 | 9/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 75 | 0 | 0 | 53 | 0 | 45 | 173 | |||
| DIONER ARAUJO#24 | DELFINES | 14 | 14 | ||||||||
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 | 0 | 122 | |||
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 11 | 10 | 0 | 43 | 0 | 24 | 88 | |||
| MAICKOL CARDENAS#15A | DELFINES | 0 | 69 | 69 | |||||||
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 0 | 86 | 0 | 86 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 100. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
- Ligas
- Juvenil AAA
- Temporadas
- 2025-2026
- Home Club
- Alexis Padilla
Juvenil AAA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFINES JAAA | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.571 | 11 | 30 | 28 | 2 |
| 2 | CACHORROS JAAA | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.571 | 11 | 30 | 31 | -1 |
| 3 | GUERREROS JAAA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 6 | 21 | 22 | -1 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.

