🏆 Gran Final
COPA ADIEL MARRERO
¡FELICIDADES CAMPEÓN!
Cachorros JAAA
Temporada 2025-2026
Lideres Bateo
RANKING BATE
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | AVE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 16 | 15 | 7 | 467 |
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 18 | 14 | 6 | 429 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 19 | 14 | 5 | 357 |
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 17 | 16 | 5 | 313 |
| ROBINSON NUÑEZ#5A | DELFINES | 18 | 16 | 5 | 313 |
| GABRIEL MORALES#23 | CACHORROS A | 15 | 14 | 4 | 286 |
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 19 | 14 | 4 | 286 |
| GABRIEL ESCALONA#35 | GUERREROS | 19 | 17 | 4 | 235 |
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 21 | 14 | 1 | 71 |
RANKING DOBLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H2 |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 18 | 14 | 3 |
| DARWIN TORRES#10(ASC) | CACHORROS A | 2 | 2 | 1 |
| MIGUEL LANDAETA#6(ASC) | DELFINES | 7 | 5 | 1 |
| EMANUEL FERNANDEZ#12 | CACHORROS A | 7 | 6 | 1 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 14 | 9 | 1 |
| EDSON CANCHICA#77 (ASC) | CACHORROS A | 10 | 10 | 1 |
| JEIVERSON PONCE#13 | CACHORROS A | 13 | 11 | 1 |
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 15 | 11 | 1 |
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 15 | 12 | 1 |
| ANDRES LEON#14 | GUERREROS | 17 | 13 | 1 |
RANKING HITS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 16 | 15 | 7 |
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 18 | 14 | 6 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 19 | 14 | 5 |
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 17 | 16 | 5 |
| ROBINSON NUÑEZ#5A | DELFINES | 18 | 16 | 5 |
| GABRIEL MORALES#23 | CACHORROS A | 15 | 14 | 4 |
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 19 | 14 | 4 |
| GABRIEL ESCALONA#35 | GUERREROS | 19 | 17 | 4 |
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 21 | 14 | 1 |
RANKING TRIPLES
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | H3 |
|---|---|---|---|---|
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 18 | 12 | 1 |
RANKING CARRERAS ANOTADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CA |
|---|---|---|---|---|
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 14 | 9 | 4 |
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 15 | 11 | 4 |
| GABRIEL OCHOA#28 | CACHORROS A | 16 | 11 | 4 |
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 15 | 12 | 4 |
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 18 | 12 | 4 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 19 | 14 | 4 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 16 | 10 | 3 |
| ANDRES LEON#14 | GUERREROS | 17 | 13 | 3 |
| GABRIEL MORALES#23 | CACHORROS A | 15 | 14 | 3 |
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 19 | 14 | 3 |
RANKING HOME RUNS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HR |
|---|---|---|---|---|
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 19 | 14 | 2 |
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 18 | 12 | 1 |
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 17 | 16 | 1 |
RANKING BASES ROBADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | BR |
|---|---|---|---|---|
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 16 | 10 | 6 |
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 15 | 11 | 5 |
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 15 | 12 | 5 |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 16 | 15 | 4 |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 10 | 8 | 3 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 19 | 14 | 3 |
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 21 | 14 | 3 |
| JOEL QUEVEDO#23 | DELFINES | 8 | 3 | 2 |
| MIGUEL LANDAETA#6(ASC) | DELFINES | 7 | 5 | 2 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 14 | 9 | 2 |
RANKING CARRERAS IMPULSADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | CI |
|---|---|---|---|---|
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 19 | 14 | 5 |
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 17 | 16 | 5 |
| ROBINSON NUÑEZ#5A | DELFINES | 18 | 16 | 4 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 14 | 9 | 3 |
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 18 | 12 | 3 |
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 18 | 14 | 3 |
| JOEL A VILLEGAS#7 | CACHORROS A | 8 | 8 | 2 |
| EDSON CANCHICA#77 (ASC) | CACHORROS A | 10 | 10 | 2 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 16 | 10 | 2 |
| EMANUEL LAREZ#27B(ASC) | CACHORROS A | 12 | 11 | 2 |
RANKING BASES ALCANZADAS
| JUGADOR | EQUIPO | ALE | VB | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.714 |
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 18 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.643 |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.533 |
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.500 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.429 |
| ROBINSON NUÑEZ#5A | DELFINES | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.313 |
| GABRIEL ESCALONA#35 | GUERREROS | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.294 |
| GABRIEL MORALES#23 | CACHORROS A | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 |
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.071 |
Lideres Pitcheo
RANKING JUEGOS GANADOS
| JUGADOR | EQUIPO | IP | JG | JP |
|---|---|---|---|---|
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 14 | 1 | |
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 6 1/3 | 1 | |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 6 | 1 | |
| MAICKOL CARDENAS#15A | DELFINES | 5 | 1 | |
| DILAN ROJAS#17 | GUERREROS | 11 | 1 | 1 |
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 7 2/3 | 1 | 1 |
| ALAN HERNANDEZ#41 | GUERREROS | 7 1/3 | 1 | 1 |
RANKING PONCHES
| JUGADOR | EQUIPO | IP | SO |
|---|---|---|---|
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 11 | 12 |
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 14 | 12 |
| ALAN HERNANDEZ#41 | GUERREROS | 7 1/3 | 9 |
| DILAN ROJAS#17 | GUERREROS | 11 | 8 |
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 7 2/3 | 6 |
RANKING EECTIVIDAD
| JUGADOR | EQUIPO | IP | CP | CL | SO | BB | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILAN ROJAS#17 | GUERREROS | 11 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2.55 |
| ALAN HERNANDEZ#41 | GUERREROS | 7 1/3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3.82 |
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 14 | 12 | 9 | 12 | 16 | 4.50 |
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 7 2/3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.57 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 11 | 8 | 8 | 12 | 5 | 5.09 |
Lideres Fildeo
RANKING RECEPTOR
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE | ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 20 | 13 | 6 | 0 | 19 | 1000 | 6.65 |
| EMANUEL FERNANDEZ#12 | CACHORROS A | 14 | 20 | 0 | 1 | 21 | 952 | 10.50 |
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 28 | 36 | 2 | 2 | 40 | 950 | 10.00 |
RANKING PRIMERA
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1000 |
RANKING SEGUNDA
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBINSON NUÑEZ#5A | DELFINES | 24 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1000 |
RANKING TERCERA
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDSON CANCHICA#77 (ASC) | CACHORROS A | 18 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1000 |
| GABRIEL OCHOA#28 | CACHORROS A | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | 875 |
| RICHARD LUNA#47 (ASC) | DELFINES | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 833 |
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 800 |
RANKING SHORTSTOP
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES LEON#14 | GUERREROS | 30 | 6 | 8 | 1 | 15 | 933 |
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 22 | 8 | 4 | 1 | 13 | 923 |
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 34 | 5 | 7 | 4 | 16 | 750 |
RANKING LEFTFILDER
| JUGADOR | EQUIPO | IJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 14 2/3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1000 |
| GABRIEL MORALES#23 | CACHORROS A | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1000 |
| GABRIEL ESCALONA#35 | GUERREROS | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 750 |
RANKING CENTERFILDER
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 31 1/3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1000 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 667 |
RANKING RIGHTFILDER
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | O | A | E | TL | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEIVERSON PONCE#13 | CACHORROS A | 17 1/3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1000 |
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 800 |