Liga: Infantil AA
CACHORROS (A) IA
4 vs 13
DELFINES (A) IA
4 vs 13
DELFINES (A) IADELFINES (B) IAA
2 vs 17
MONTAÑEROS IAA
2 vs 17
MONTAÑEROS IAAEL CEDRAL IAA
1 vs 12
CACHORROS IAA
1 vs 12
CACHORROS IAACACHORROS IAA
1 vs 3
ALEXIS PADILLA IAA
1 vs 3
ALEXIS PADILLA IAAEL CEDRAL IAA
0 vs 10
DELFINES (A) IAA
0 vs 10
DELFINES (A) IAAALEXIS PADILLA IAA
9 vs 4
MONTAÑEROS IAA
9 vs 4
MONTAÑEROS IAACACHORROS IAA
11 vs 8
DELFINES (B) IAA
11 vs 8
DELFINES (B) IAAMONTAÑEROS IAA
5 vs 5
CACHORROS IAA
5 vs 5
CACHORROS IAADELFINES (B) IAA
4 vs 20
DELFINES (A) IAA
4 vs 20
DELFINES (A) IAACACHORROS IAA
10 vs 5
EL CEDRAL IAA
10 vs 5
EL CEDRAL IAAMONTAÑEROS IAA
0 vs 14
ALEXIS PADILLA IAA
0 vs 14
ALEXIS PADILLA IAAMONTAÑEROS IAA
0 vs 19
DELFINES (A) IAA
0 vs 19
DELFINES (A) IAADELFINES (B) IAA
10 vs 11
EL CEDRAL IAA
10 vs 11
EL CEDRAL IAADELFINES (A) IAA
8 vs 2
CACHORROS IAA
8 vs 2
CACHORROS IAAEL CEDRAL IAA
3 vs 18
MONTAÑEROS IAA
3 vs 18
MONTAÑEROS IAAALEXIS PADILLA IAA
12 vs 2
DELFINES (B) IAA
12 vs 2
DELFINES (B) IAADELFINES (B) IAA
11 vs 1
CACHORROS IAA
11 vs 1
CACHORROS IAACACHORROS IAA
15 vs 0
MONTAÑEROS IAA
15 vs 0
MONTAÑEROS IAADELFINES (A) IAA
17 vs 0
DELFINES (B) IAA
17 vs 0
DELFINES (B) IAAEL CEDRAL IAA
3 vs 14
ALEXIS PADILLA IAA
3 vs 14
ALEXIS PADILLA IAAMONTAÑEROS IAA
16 vs 5
DELFINES (B) IAA
16 vs 5
DELFINES (B) IAAALEXIS PADILLA IAA
9 vs 6
CACHORROS IAA
9 vs 6
CACHORROS IAADELFINES (A) IAA
13 vs 3
EL CEDRAL IAA
13 vs 3
EL CEDRAL IAA
ALEXIS PADILLA IAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTHOFER FIGUEREDO#3 | ALEXIS PADILLA | 7 | 12 | 8 | 5 | 417 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 36 | 8 | 8 | 0 |
| JOSUE ORTA#37 | ALEXIS PADILLA | 4 | 11 | 8 | 4 | 364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| MATHIAS ESCALANTE#24A | ALEXIS PADILLA | 8 | 9 | 1 | 3 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | 2 | 1 |
| IVANNA ALCALA#9 | ALEXIS PADILLA | 6 | 12 | 3 | 4 | 333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 31 | 18 | 1 | 1 |
| JONAS CASTILLO#29 | ALEXIS PADILLA | 8 | 20 | 5 | 5 | 250 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 42 | 23 | 2 | 1 |
| DAVID MUNELO#21 | ALEXIS PADILLA | 8 | 13 | 3 | 3 | 231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES DA SILVA#13 | ALEXIS PADILLA | 7 | 18 | 9 | 4 | 222 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 38 | 35 | 1 | 0 |
| ANDRES MANGARRE#1 | ALEXIS PADILLA | 8 | 20 | 9 | 4 | 200 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 45 | 8 | 7 | 1 |
| ADRIAN HERNANDEZ#24 | ALEXIS PADILLA | 6 | 11 | 5 | 2 | 182 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| ALEXANDER HIDALGO#26 | ALEXIS PADILLA | 8 | 17 | 10 | 3 | 176 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 45 | 9 | 3 | 0 |
| THIAGO GARCIA#13A | ALEXIS PADILLA | 7 | 13 | 0 | 2 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| KEVIN GARCIA#2 | ALEXIS PADILLA | 7 | 8 | 3 | 1 | 125 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 28 | 4 | 3 | 1 |
| JOSUE ORTA#7 | ALEXIS PADILLA | 3 | 9 | 1 | 1 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 1 | 2 |
| YOHERBIS GUZMAN#10 | ALEXIS PADILLA | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 2 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER HIDALGO#26 | ALEXIS PADILLA | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| JOSUE ORTA#37 | ALEXIS PADILLA | 85 | 5 1/3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.3 |
| MATHIAS ESCALANTE#24A | ALEXIS PADILLA | 130 | 7 2/3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1.8 |
| KEVIN GARCIA#2 | ALEXIS PADILLA | 189 | 12 1/3 | 4 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2.3 |
| DAVID MUNELO#21 | ALEXIS PADILLA | 78 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.3 |
| JONAS CASTILLO#29 | ALEXIS PADILLA | 55 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 4.7 |
| ADRIAN HERNANDEZ#24 | ALEXIS PADILLA | 161 | 8 2/3 | 9 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 7.3 |
| ANDRES MANGARRE#1 | ALEXIS PADILLA | 14 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.5 |
| JOSUE ORTA#7 | ALEXIS PADILLA | 76 | 3 1/3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 14.7 |
CACHORROS IAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ALEXANDER PAREDES RANGEL#22 | CACHORROS A | 7 | 9 | 6 | 5 | 556 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 |
| GABRIEL ALEJANDRO GAMBOA MARTINEZ#25 | CACHORROS A | 9 | 23 | 9 | 11 | 478 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 43 2/3 | 51 | 5 | 3 |
| OMAR ANTONIO URRIETA HURTADO#11 | CACHORROS A | 8 | 23 | 9 | 10 | 435 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 40 2/3 | 6 | 11 | 3 |
| BRAYAN STIVEN GIL MONTILLA#5 | CACHORROS A | 8 | 20 | 9 | 8 | 400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 40 2/3 | 6 | 9 | 2 |
| ANDRES XAVIER APARICIO BARRIENTOS#38 | CACHORROS A | 9 | 21 | 9 | 6 | 286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 41 2/3 | 9 | 9 | 2 |
| REINNER ALEJANDRO RONDON BARRAGAN#6 | CACHORROS A | 6 | 7 | 2 | 2 | 286 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 2/3 | 0 | 3 | 2 |
| AARON JOSUE GRATEROL AREINANO#9 | CACHORROS A | 7 | 11 | 4 | 3 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 6 | 2 | 1 |
| ALEXIS ANTONIO LANDA DUARTE#13 | CACHORROS A | 6 | 7 | 1 | 1 | 143 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 2/3 | 6 | 3 | 0 |
| ALAN JOSUE RODRIGUEZ FERNANDEZ#99 | CACHORROS A | 8 | 14 | 2 | 2 | 143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 32 2/3 | 0 | 4 | 2 |
| JESUS ANDRES PARRAL ALBORNOZ#33 | CACHORROS A | 9 | 14 | 3 | 2 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 34 2/3 | 6 | 2 | 0 |
| EDISON JOELVIS ROJAS GAMEZ#7 | CACHORROS A | 8 | 19 | 5 | 2 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 2/3 | 4 | 0 | 2 |
| ANTHUAM SALOMON GAMBOA REBOLLEDO#48 | CACHORROS A | 8 | 11 | 4 | 1 | 91 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 31 | 27 | 0 | 1 |
| ANDRES DAVID PINO GAMEZ#37 | CACHORROS A | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON JOSUE GRATEROL AREINANO#9 | CACHORROS A | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDRES DAVID PINO GAMEZ#37 | CACHORROS A | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDRES XAVIER APARICIO BARRIENTOS#38 | CACHORROS A | 226 | 12 1/3 | 8 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 1.7 |
| BRAYAN STIVEN GIL MONTILLA#5 | CACHORROS A | 97 | 3 1/3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 4.2 |
| ALAN JOSUE RODRIGUEZ FERNANDEZ#99 | CACHORROS A | 72 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| REINNER ALEJANDRO RONDON BARRAGAN#6 | CACHORROS A | 81 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.6 |
| ALEXIS ANTONIO LANDA DUARTE#13 | CACHORROS A | 209 | 9 1/3 | 14 | 10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 7.5 |
| OMAR ANTONIO URRIETA HURTADO#11 | CACHORROS A | 69 | 4 2/3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 9.0 |
| ANTHUAM SALOMON GAMBOA REBOLLEDO#48 | CACHORROS A | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14.0 |
| JESUS ANDRES PARRAL ALBORNOZ#33 | CACHORROS A | 34 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 |
MONTAÑEROS IAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO GONZALEZ#14 | MONTAÑEROS | 7 | 13 | 3 | 6 | 462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 1/3 | 5 | 2 | 3 |
| DIEGO RODRIGUEZ#44 | MONTAÑEROS | 7 | 12 | 7 | 4 | 333 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 26 2/3 | 7 | 4 | 0 |
| DILAN SANDOVAL#66 | MONTAÑEROS | 7 | 12 | 7 | 4 | 333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 2/3 | 26 | 3 | 4 |
| MAIKOL NAVAS#28 | MONTAÑEROS | 3 | 8 | 2 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2 |
| RODRIGO BELISARIO#16 | MONTAÑEROS | 6 | 6 | 2 | 1 | 167 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 1/3 | 0 | 1 | 0 |
| DIEGO PIÑERO#26(ASC) | MONTAÑEROS | 5 | 8 | 1 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 2/3 | 13 | 4 | 2 |
| SANTIAGO MARTINEZ#38 | MONTAÑEROS | 7 | 10 | 6 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 2/3 | 3 | 3 | 3 |
| ALEXON UGETO#99 | MONTAÑEROS | 7 | 13 | 4 | 1 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 26 2/3 | 5 | 0 | 1 |
| JUAN SANCHEZ#5 | MONTAÑEROS | 7 | 14 | 2 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 2/3 | 13 | 1 | 0 |
| JUAN PEREZ#10 | MONTAÑEROS | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 24 2/3 | 4 | 0 | 2 |
| SEBASTIAN RAMIREZ#24(ASC) | MONTAÑEROS | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| DILAN GONZALEZ#27(ASC) | MONTAÑEROS | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 2/3 | 6 | 3 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIKOL NAVAS#28 | MONTAÑEROS | 80 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 4.2 |
| DIEGO RODRIGUEZ#44 | MONTAÑEROS | 216 | 11 | 16 | 12 | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.0 | 7.6 |
| SANTIAGO MARTINEZ#38 | MONTAÑEROS | 78 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14.0 |
| JUAN PEREZ#10 | MONTAÑEROS | 141 | 5 1/3 | 15 | 13 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.0 | 17.1 |
| SANTIAGO GONZALEZ#14 | MONTAÑEROS | 96 | 2 2/3 | 13 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 26.3 |
| JUAN SANCHEZ#5 | MONTAÑEROS | 68 | 2 2/3 | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 26.3 |
DELFINES (B) IAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAROLD ROMERO#15 | DELFINES B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 2/3 | 2 | 2 | 1 |
| KARLOS CORRALES#31 | DELFINES B | 4 | 3 | 1 | 2 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 2/3 | 3 | 0 | 3 |
| YADIEL MORALES#13 | DELFINES B | 7 | 10 | 5 | 4 | 400 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 23 2/3 | 4 | 2 | 3 |
| ROMAN MILLAN#16 | DELFINES B | 7 | 8 | 5 | 3 | 375 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 30 | 2 | 6 |
| HAXEL NUÑEZ#5 | DELFINES B | 6 | 11 | 1 | 3 | 273 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6 | 5 | 0 |
| LEONARDO TORRES#27 | DELFINES B | 7 | 12 | 3 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 2/3 | 1 | 1 | 2 |
| GREIVIS BORGES#29 | DELFINES B | 7 | 12 | 3 | 3 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 2/3 | 3 | 1 | 0 |
| LUCCIANO BOLIVAR#23 | DELFINES B | 7 | 13 | 4 | 3 | 231 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 24 2/3 | 8 | 9 | 4 |
| ANGEL GONZALEZ#53(ASC) | DELFINES B | 7 | 9 | 6 | 2 | 222 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 23 2/3 | 2 | 1 | 0 |
| JOSUE VELASQUEZ#30 | DELFINES B | 5 | 9 | 3 | 1 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 2/3 | 2 | 4 | 2 |
| IVAN GOMEZ#15B | DELFINES B | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 2/3 | 2 | 0 | 0 |
| LIAM ALIZA#33 | DELFINES B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN SANTANA#32 | DELFINES B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ALONSO MARTINEZ#20 | DELFINES B | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 1/3 | 2 | 0 | 2 |
| LEONEL DUARTE#89 | DELFINES B | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 2/3 | 9 | 0 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL DUARTE#89 | DELFINES B | 12 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| JOSUE VELASQUEZ#30 | DELFINES B | 177 | 7 1/3 | 16 | 7 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.0 | 6.7 |
| LIAM ALIZA#33 | DELFINES B | 36 | 1 1/3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15.8 |
| LUCCIANO BOLIVAR#23 | DELFINES B | 73 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16.3 |
| HAROLD ROMERO#15 | DELFINES B | 72 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16.3 |
| LEONARDO TORRES#27 | DELFINES B | 113 | 4 2/3 | 17 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 22.5 |
| ALONSO MARTINEZ#20 | DELFINES B | 74 | 2 | 12 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 31.5 |
| YADIEL MORALES#13 | DELFINES B | 100 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 37.3 |
DELFINES (A) IAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERICK LORENZO#19 | DELFINES A | 8 | 15 | 12 | 10 | 667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 37 | 17 | 5 | 0 |
| SAMUEL CASTRO#18 | DELFINES A | 7 | 9 | 7 | 6 | 667 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 23 2/3 | 5 | 3 | 2 |
| DYLAND FIGUEROA#21 | DELFINES A | 8 | 22 | 15 | 13 | 591 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 37 | 8 | 10 | 0 |
| RENNY TORRES#99 | DELFINES A | 7 | 18 | 5 | 10 | 556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 34 | 2 | 11 | 0 |
| YOSNEIBER PEREZ#12 | DELFINES A | 4 | 9 | 5 | 4 | 444 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 | 2 | 6 | 1 |
| DAYBER LOPEZ#10 | DELFINES A | 7 | 12 | 5 | 5 | 417 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 |
| PAUL RAMIREZ#7 | DELFINES A | 7 | 12 | 8 | 5 | 417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 25 | 22 | 0 | 1 |
| SEBASTIAN YANEZ#64 | DELFINES A | 8 | 21 | 10 | 8 | 381 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 39 | 5 | 2 | 0 |
| SANTIAGO GUZMAN#22 | DELFINES A | 8 | 11 | 8 | 4 | 364 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 29 1/3 | 1 | 6 | 0 |
| AARON HENRRIQUEZ#2 | DELFINES A | 6 | 9 | 4 | 3 | 333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| CHRISTIAN MENDEZ#14 | DELFINES A | 8 | 16 | 9 | 5 | 313 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 39 | 45 | 4 | 0 |
| DEIKER FUMERO#24 | DELFINES A | 6 | 10 | 3 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| JOSUE GONZALEZ#9 | DELFINES A | 7 | 12 | 6 | 2 | 167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| EDUARDO HERNANDEZ#8 | DELFINES A | 5 | 7 | 3 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSUE GONZALEZ#9 | DELFINES A | 18 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| YOSNEIBER PEREZ#12 | DELFINES A | 56 | 3 1/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| DAYBER LOPEZ#10 | DELFINES A | 10 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| DYLAND FIGUEROA#21 | DELFINES A | 41 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| SANTIAGO GUZMAN#22 | DELFINES A | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| RENNY TORRES#99 | DELFINES A | 123 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| SEBASTIAN YANEZ#64 | DELFINES A | 151 | 10 2/3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.3 |
| SAMUEL CASTRO#18 | DELFINES A | 144 | 7 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5.0 |
| AARON HENRRIQUEZ#2 | DELFINES A | 32 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14.0 |
EL CEDRAL IAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHANYELIZ BARRIOS#29 | EL CEDRAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
