Liga: Juvenil AAA
CACHORROS JAAA
7 vs 4
DELFINES JAAA
7 vs 4
DELFINES JAAADELFINES JAAA
5 vs 4
GUERREROS JAAA
5 vs 4
GUERREROS JAAAGUERREROS JAAA
4 vs 1
CACHORROS JAAA
4 vs 1
CACHORROS JAAAGUERREROS JAAA
1 vs 3
DELFINES JAAA
1 vs 3
DELFINES JAAADELFINES JAAA
5 vs 5
CACHORROS JAAA
5 vs 5
CACHORROS JAAA
DELFINES JAAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRRY GARCIA#13A | DELFINES | 4 | 10 | 4 | 8 | 800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 31 | 1 | 1 |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 2 | 4 | 1 | 3 | 750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| JAVIER DIAZ#5 | DELFINES | 4 | 3 | 1 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL LANDAETA#6(ASC) | DELFINES | 2 | 3 | 1 | 2 | 667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN HUECK#15B | DELFINES | 4 | 11 | 3 | 5 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4 | 0 | 2 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 4 | 6 | 1 | 2 | 333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 1/3 | 1 | 1 | 0 |
| FELIX QUINTANA#12(ASC) | DELFINES | 2 | 3 | 1 | 1 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ROBINSON NUÑEZ#5A | DELFINES | 4 | 10 | 1 | 3 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 0 |
| RICHARD LUNA#47 (ASC) | DELFINES | 4 | 9 | 1 | 2 | 222 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 7 | 3 | 1 |
| MAICKOL CARDENAS#15A | DELFINES | 2 | 6 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 4 | 7 | 1 | 1 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 4 | 12 | 1 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 9 | 2 | 1 |
| SAMUEL LOPEZ#13 | DELFINES | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| ANGEL PEROZA#27 | DELFINES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| JOSEPH BLANCO#17 | DELFINES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| JOEL QUEVEDO#23 | DELFINES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEINER CASTRO#22 | DELFINES | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| MAICKOL CARDENAS#15A | DELFINES | 69 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| YEIBER PEREZ#12 | DELFINES | 86 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| DAIKEL MARQUEZ#1 | DELFINES | 128 | 7 1/3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.5 |
| JOSE RODRIGUEZ#25 | DELFINES | 64 | 3 2/3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.5 |
CACHORROS JAAA
5 vs 3
GUERREROS JAAA
5 vs 3
GUERREROS JAAA
CACHORROS JAAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL FERNANDEZ#12 | CACHORROS A | 2 | 2 | 2 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| ALBERT FRANCO#37 | CACHORROS A | 4 | 9 | 1 | 5 | 556 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 6 | 0 |
| JOEL A VILLEGAS#7 | CACHORROS A | 4 | 8 | 1 | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 7 | 2 | 1 |
| DAVID GONZALEZ#14 | CACHORROS A | 4 | 6 | 3 | 2 | 333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 |
| ANGELO TORO#15 | CACHORROS A | 4 | 10 | 1 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | 2 | 6 | 3 |
| EDSON CANCHICA#77 (ASC) | CACHORROS A | 3 | 7 | 2 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| EMANUEL LAREZ#27B(ASC) | CACHORROS A | 4 | 8 | 1 | 2 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| GABRIEL MORALES#23 | CACHORROS A | 4 | 8 | 2 | 2 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| GABRIEL OCHOA#28 | CACHORROS A | 4 | 8 | 4 | 1 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 8 | 6 | 1 |
| JEIVERSON PONCE#13 | CACHORROS A | 4 | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 9 | 2 | 0 |
| CESAR CORONEL#2 | CACHORROS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| DIEGO DELGADO#27 | CACHORROS A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 0 | 2 | 0 |
| EDGAR RODRIGUEZ#22 | CACHORROS A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 2/3 | 1 | 0 | 1 |
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOEL A VILLEGAS#7 | CACHORROS A | 18 | 1 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| YURNEIKER ESCALANTE#16 | CACHORROS A | 78 | 5 1/3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDREY GONZALEZ#73 | CACHORROS A | 189 | 10 | 8 | 5 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 3.0 |
| DIEGO DELGADO#27 | CACHORROS A | 115 | 5 2/3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 4.2 |
| EMANUEL LAREZ#27B(ASC) | CACHORROS A | 13 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18.0 |
GUERREROS JAAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEIKER RAMOS#27 | GUERREROS | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| JORGE ALMEIDA#39 | GUERREROS | 2 | 2 | 0 | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| JAHIDER HERRERA#6 | GUERREROS | 2 | 5 | 2 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 4 | 10 | 3 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 8 | 0 | 1 |
| ANDRES LEON#14 | GUERREROS | 3 | 8 | 1 | 3 | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 5 | 5 | 1 |
| YORJAN HERNANDEZ#75 | GUERREROS | 4 | 9 | 1 | 3 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 21 2/3 | 3 | 1 | 1 |
| FRANCISCO OYOLA#11 | GUERREROS | 1 | 3 | 1 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| DILAN ROJAS#17 | GUERREROS | 4 | 7 | 1 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| STIVEN UTRERA#7 (ASC) | GUERREROS | 4 | 8 | 1 | 2 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 3 | 7 | 1 |
| ALAN HERNANDEZ#41 | GUERREROS | 3 | 5 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 2/3 | 2 | 0 | 0 |
| GABRIEL ESCALONA#35 | GUERREROS | 4 | 11 | 0 | 2 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 | 2 | 0 |
| HECTOR REVETTE#99 | GUERREROS | 4 | 6 | 0 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 2/3 | 7 | 0 | 2 |
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 4 | 9 | 1 | 1 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 | 4 | 5 | 1 |
| CESAR HERRERA#7 | GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONI VALLADARE#15 | GUERREROS | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES PACHECO#43 | GUERREROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR REVETTE#99 | GUERREROS | 36 | 3 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| JOSEPT MARTINEZ#21 | GUERREROS | 52 | 2 2/3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| CESAR HERRERA#7 | GUERREROS | 11 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| DILAN ROJAS#17 | GUERREROS | 151 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 2.4 |
| LUIS PIÑANGO#20 | GUERREROS | 77 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.4 |
| ALAN HERNANDEZ#41 | GUERREROS | 57 | 2 1/3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 7.7 |