CACHORROS IAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
DIEGO ALEXANDER PAREDES RANGEL#22 5 5 4 3 600 6 0 0 1 0 12 0 0 0 1 6 0 21 4 0 0
OMAR ANTONIO URRIETA HURTADO#11 5 14 7 8 571 2 0 1 0 0 17 2 0 0 2 2 0 25 2/3 4 7 3
GABRIEL ALEJANDRO GAMBOA MARTINEZ#25 6 16 5 8 500 1 0 0 0 0 17 3 0 0 8 5 1 28 2/3 39 4 2
BRAYAN STIVEN GIL MONTILLA#5 5 13 6 6 462 1 0 0 1 0 15 2 0 0 3 6 3 25 2/3 4 7 1
AARON JOSUE GRATEROL AREINANO#9 4 5 2 2 400 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 0 7 5 0 0
ANDRES XAVIER APARICIO BARRIENTOS#38 6 13 5 5 385 3 0 0 0 0 16 0 0 0 2 4 1 26 2/3 7 3 0
REINNER ALEJANDRO RONDON BARRAGAN#6 4 6 2 2 333 2 0 0 1 0 9 0 0 0 2 2 1 16 2/3 0 3 2
ALAN JOSUE RODRIGUEZ FERNANDEZ#99 5 9 1 2 222 2 0 0 0 0 11 1 0 0 2 1 2 18 2/3 0 0 2
ALEXIS ANTONIO LANDA DUARTE#13 5 7 1 1 143 2 0 1 1 0 11 0 0 0 1 3 5 18 2/3 5 3 0
JESUS ANDRES PARRAL ALBORNOZ#33 6 9 2 1 111 3 0 0 0 0 12 0 0 0 1 2 4 21 2/3 5 2 0
EDISON JOELVIS ROJAS GAMEZ#7 5 11 2 1 91 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 2 23 2/3 1 0 1
ANTHUAM SALOMON GAMBOA REBOLLEDO#48 5 6 2 0 0 3 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 4 17 12 0 1
ANDRES DAVID PINO GAMEZ#37 5 9 0 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 1 2 18 0 0 1

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
ANDRES XAVIER APARICIO BARRIENTOS#38 115 7 1 0 12 2 0 0 0 0 0 0
AARON JOSUE GRATEROL AREINANO#9 9 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
ALAN JOSUE RODRIGUEZ FERNANDEZ#99 10 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
ANDRES DAVID PINO GAMEZ#37 10 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
REINNER ALEJANDRO RONDON BARRAGAN#6 81 5 4 4 5 3 0 0 1 1 0 6
ALEXIS ANTONIO LANDA DUARTE#13 209 9 1/3 14 10 16 12 0 0 1 4 0 8
OMAR ANTONIO URRIETA HURTADO#11 69 4 2/3 6 6 6 5 0 0 1 1 1 9
BRAYAN STIVEN GIL MONTILLA#5 28 2/3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 11
ANTHUAM SALOMON GAMBOA REBOLLEDO#48 25 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 14
JESUS ANDRES PARRAL ALBORNOZ#33 34 1 4 3 1 4 0 0 0 0 0 21
Ligas
Infantil AA
Temporadas
2025-2026
Home Club

InfantilAA

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
166001.0001281972
265100.83310581939
373310.500750464
472410.35754370-27
551400.20022565-40
671600.14324088-48
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.