CACHORROS JAAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
ALBERT FRANCO#37 3 6 0 3 500 2 0 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 17 9 6 0
DAVID GONZALEZ#14 3 5 2 2 400 0 0 0 1 0 6 1 0 0 2 1 0 15 3 0 1
GABRIEL MORALES#23 3 7 2 2 286 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 17 1 0 0
EMANUEL LAREZ#27B(ASC) 3 8 1 2 250 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 3 17 5 0 0
ANGELO TORO#15 3 8 1 2 250 1 0 0 0 0 9 0 0 1 2 0 2 17 1 2 2
EDSON CANCHICA#77 (ASC) 2 4 1 1 250 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 7 2 1 0
JOEL A VILLEGAS#7 3 5 0 1 200 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 12 7 1 1
GABRIEL OCHOA#28 3 7 3 1 143 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 17 6 6 1
JEIVERSON PONCE#13 3 7 1 1 143 1 0 0 0 0 8 1 0 0 1 1 2 17 6 2 0
EDGAR RODRIGUEZ#22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 2/3 1 0 1
CESAR CORONEL#2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
EMANUEL FERNANDEZ#12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
YURNEIKER ESCALANTE#16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1/3 0 0 0
ANDREY GONZALEZ#73 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11 6 1 0
DIEGO DELGADO#27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 2/3 0 2 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
EMANUEL LAREZ#27B(ASC) 3 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOEL A VILLEGAS#7 8 2/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
YURNEIKER ESCALANTE#16 78 5 1/3 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0
DIEGO DELGADO#27 115 5 2/3 7 4 3 8 0 1 2 2 0 4
ANDREY GONZALEZ#73 103 5 5 4 2 5 0 1 2 1 0 5
Ligas
Juvenil AAA
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil AAA

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
132010.833513103
231110.50031112-1
341300.25021214-2
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.