DELFINES (B) IAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
HAROLD ROMERO#15 2 1 1 1 1000 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 5 2/3 2 2 1
KARLOS CORRALES#31 3 1 0 1 1000 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 6 2/3 3 0 2
ROMAN MILLAN#16 6 7 4 3 429 3 0 0 0 0 10 0 0 0 2 5 3 19 26 2 4
GREIVIS BORGES#29 6 9 2 3 333 2 0 0 0 0 11 0 0 0 3 1 1 17 2/3 1 1 0
YADIEL MORALES#13 6 9 4 3 333 4 0 0 1 0 14 2 0 0 0 8 3 21 2/3 3 2 1
LEONARDO TORRES#27 6 10 3 3 300 1 0 0 1 0 12 0 0 0 0 2 2 18 2/3 1 1 2
LUCCIANO BOLIVAR#23 6 10 3 3 300 2 0 1 1 0 14 0 0 0 4 7 1 21 2/3 7 9 3
HAXEL NUÑEZ#5 5 10 1 3 300 0 0 0 1 0 11 0 0 0 2 3 3 15 6 4 0
ANGEL GONZALEZ#53(ASC) 6 8 5 2 250 4 0 0 0 1 13 0 0 0 0 11 2 20 2/3 2 1 0
ALONSO MARTINEZ#20 6 6 1 0 0 1 0 0 1 0 8 0 0 0 2 1 2 15 1/3 2 0 2
LIAM ALIZA#33 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 6 2/3 0 0 1
IVAN GOMEZ#15B 4 4 3 0 0 2 0 0 1 0 7 0 0 0 1 2 2 11 2/3 2 0 0
LEONEL DUARTE#89 3 4 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 9 2/3 9 0 1
JOSUE VELASQUEZ#30 4 7 2 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 1 1 4 13 2/3 1 4 0
JUAN SANTANA#32 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
LEONEL DUARTE#89 12 1/3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,00
JOSUE VELASQUEZ#30 124 5 2/3 8 2 11 11 1 0 1 5 1 2,47
LIAM ALIZA#33 36 1 1/3 7 3 1 0 0 0 2 0 0 15,75
HAROLD ROMERO#15 72 3 8 7 3 3 0 0 2 0 0 16,33
LEONARDO TORRES#27 113 4 2/3 17 15 7 10 0 0 4 2 0 22,50
LUCCIANO BOLIVAR#23 45 1 2/3 8 7 2 2 0 0 2 0 0 29,40
ALONSO MARTINEZ#20 74 2 12 9 2 7 0 0 0 2 0 31,50
YADIEL MORALES#13 100 3 17 16 1 7 0 0 1 1 0 37,33
Ligas
Infantil AA
Temporadas
2025-2026
Home Club

InfantilAA

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
166001.0001281972
265100.83310581939
373310.500750464
472410.35754370-27
551400.20022565-40
671600.14324088-48
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.