DELFINES JAAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
YEIBER PEREZ#12 1 1 1 1 1000 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0
MIGUEL LANDAETA#6(ASC) 1 1 0 1 1000 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
HENRRY GARCIA#13A 2 6 2 5 833 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 11 15 0 0
FELIX QUINTANA#12(ASC) 1 2 0 1 500 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ROBINSON NUÑEZ#5A 2 6 1 2 333 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 11 2 3 0
DAIKEL MARQUEZ#1 2 3 1 1 333 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 6 1/3 1 1 0
RICHARD LUNA#47 (ASC) 2 3 1 1 333 1 0 1 1 0 6 0 0 0 1 0 0 11 5 1 1
CRISTIAN HUECK#15B 2 5 0 1 200 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 8 0 0 1
MAICKOL CARDENAS#15A 2 6 1 1 167 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 2 10 1 0 0
HEINER CASTRO#22 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 11 2 1 0
JOSE RODRIGUEZ#25 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
JOSEPH BLANCO#17 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
SAMUEL LOPEZ#13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0
JAVIER DIAZ#5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2/3 0 0 0
ANGEL PEROZA#27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0
JOEL QUEVEDO#23 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
JOSE RODRIGUEZ#25 21 1 2/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
MAICKOL CARDENAS#15A 69 5 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0,00
DAIKEL MARQUEZ#1 75 4 1/3 5 5 4 2 0 0 0 1 0 6,92
Ligas
Juvenil AAA
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil AAA

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
132010.833513103
231110.50031112-1
341300.25021214-2
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.