GUERREROS JAAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
ANDRES LEON#14 2 5 1 3 600 2 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1 1 12 2 4 1
JORGE ALMEIDA#39 2 2 0 1 500 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 9 8 0 0
DEIKER RAMOS#27 1 2 1 1 500 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5 1 3 0
JAHIDER HERRERA#6 2 5 2 2 400 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 11 15 0 0
JOSEPT MARTINEZ#21 3 8 1 3 375 0 0 0 1 0 9 1 0 0 1 3 1 18 6 0 1
YORJAN HERNANDEZ#75 3 6 1 2 333 1 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 4 15 2/3 1 1 1
ALAN HERNANDEZ#41 2 3 0 1 333 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 1/3 2 0 0
DILAN ROJAS#17 3 4 1 1 250 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 12 1 1 0
STIVEN UTRERA#7 (ASC) 3 5 1 1 200 1 0 1 0 0 7 0 0 0 1 0 1 18 2 2 1
HECTOR REVETTE#99 3 5 0 1 200 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 15 7 0 2
GABRIEL ESCALONA#35 3 8 0 1 125 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 16 4 0 0
ANTONI VALLADARE#15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 10 2/3 0 0 0
CESAR HERRERA#7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0
LUIS PIÑANGO#20 3 7 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 18 3 5 0
MOISES PACHECO#43 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
JOSEPT MARTINEZ#21 52 2 2/3 0 0 7 2 0 0 0 2 0 0,00
CESAR HERRERA#7 11 1/3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0,00
DILAN ROJAS#17 151 10 5 4 8 6 0 0 1 2 0 2,40
LUIS PIÑANGO#20 77 5 3 2 6 1 1 0 0 1 0 2,40
Ligas
Juvenil AAA
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil AAA

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
132010.833513103
231110.50031112-1
341300.25021214-2
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.