MONTAÑEROS IAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
MAIKOL NAVAS#28 2 5 2 2 400 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 1 0 10 0 2 1
DIEGO RODRIGUEZ#44 6 11 5 4 364 3 0 0 0 0 14 0 0 0 4 6 2 21 2/3 5 4 0
DILAN SANDOVAL#66 6 11 6 4 364 2 0 0 0 0 13 0 1 0 1 1 2 22 2/3 24 3 3
SANTIAGO GONZALEZ#14 6 10 3 3 300 1 0 0 1 0 12 0 0 0 0 1 2 21 1/3 5 1 3
RODRIGO BELISARIO#16 5 5 2 1 200 3 0 0 1 0 9 0 0 0 1 0 2 14 1/3 0 0 0
DIEGO PIÑERO#26(ASC) 5 8 1 1 125 1 0 0 0 0 9 1 0 0 0 2 3 19 2/3 13 4 2
SANTIAGO MARTINEZ#38 6 10 6 1 100 3 0 0 1 0 14 0 0 0 1 3 5 22 2/3 2 3 2
ALEXON UGETO#99 6 10 4 1 100 2 0 0 1 0 13 0 0 0 2 2 9 21 2/3 2 0 1
JUAN SANCHEZ#5 6 11 2 1 91 1 0 0 1 0 13 0 0 0 2 1 3 20 2/3 10 1 0
DILAN GONZALEZ#27(ASC) 5 5 2 0 0 1 0 0 2 0 8 0 0 0 1 2 4 13 2/3 6 3 1
SEBASTIAN RAMIREZ#24(ASC) 5 5 3 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 4 12 4 2 0
JUAN PEREZ#10 6 8 3 0 0 3 0 0 2 0 13 0 0 0 3 0 5 21 2/3 3 0 2

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
MAIKOL NAVAS#28 80 5 5 3 5 1 0 1 2 1 0 4
DIEGO RODRIGUEZ#44 156 9 8 6 14 5 0 1 1 3 0 5
SANTIAGO MARTINEZ#38 78 3 6 6 4 4 0 0 1 0 0 14
SANTIAGO GONZALEZ#14 96 2 2/3 13 10 2 7 0 0 1 3 0 26
JUAN SANCHEZ#5 68 2 2/3 15 10 1 3 0 0 1 0 1 26
JUAN PEREZ#10 105 2 1/3 14 12 4 8 0 3 3 1 0 36
Ligas
Infantil AA
Temporadas
2025-2026
Home Club

InfantilAA

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
166001.0001281972
265100.83310581939
373310.500750464
472410.35754370-27
551400.20022565-40
671600.14324088-48
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.