GRAN FINAL TEMPORADA 2025-2026
BATEO
| EQUIPOS | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H3 | HR | BR | SO | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 200 | 36 | 55 | 275 | 50 | 2 | 3 | 4 | 0 | 259 | 0 | 0 | 40 | 46 | 164 | 48 | 11 |
| CACHORROS A | 208 | 38 | 54 | 260 | 32 | 1 | 1 | 10 | 0 | 252 | 1 | 2 | 8 | 60 | 159 | 57 | 14 |
| GUERREROS | 139 | 21 | 35 | 252 | 22 | 0 | 1 | 8 | 0 | 170 | 0 | 3 | 8 | 50 | 108 | 37 | 14 |
PITCHEO
| EQUIPOS | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en blanco) | 0.00 | |||||||||||
| GUERREROS | 605 | 36 | 22 | 12 | 36 | 22 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2.33 |
| DELFINES | 926 | 54 2/3 | 36 | 28 | 70 | 27 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3.59 |
| CACHORROS A | 1010 | 53 | 37 | 30 | 50 | 55 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3.96 |
juegos realizados
Juvenil AAA
| Fecha | Home Club | Hora/Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 – 3 | DELFINES JAAA | Juvenil AAA | 2025-2026 | |||
| 4 – 4 | DELFINES JAAA | Juvenil AAA | 2025-2026 | |||
| 2 – 8 | GUERREROS JAAA | Juvenil AAA | 2025-2026 | |||
| 1 – 6 | DELFINES JAAA | Juvenil AAA | 2025-2026 | |||
| 7 – 4 | DELFINES JAAA | Juvenil AAA | 2025-2026 | |||
| 5 – 4 | GUERREROS JAAA | Juvenil AAA | 2025-2026 | |||
| 4 – 1 | CACHORROS JAAA | Juvenil AAA | 2025-2026 | |||
| 1 – 3 | DELFINES JAAA | Juvenil AAA | 2025-2026 | |||
| 5 – 5 | CACHORROS JAAA | Juvenil AAA | 2025-2026 | |||
| 5 – 3 | GUERREROS JAAA | Juvenil AAA | 2025-2026 |
MATRIZ VISITANTES / HOME CLUB
| Home Club \ Visitante |
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
5-5 | 1-4 | |
|
|
3-6 4-4 4-7 | 6-1 3-1 | |
|
|
8-2 3-5 | 4-5 |
HORIZONTAL VISITANTES/ VERTICAL HOME CLUB
TABLA DE POSICION
Juvenil AAA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFINES JAAA | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.571 | 11 | 30 | 28 | 2 |
| 2 | CACHORROS JAAA | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.571 | 11 | 30 | 31 | -1 |
| 3 | GUERREROS JAAA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 6 | 21 | 22 | -1 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.
