Liga: Infantil A
DELFINES (A) IA
10 vs 0
DELFINES (B) IA
10 vs 0
DELFINES (B) IAEL CEDRAL IA
2 vs 17
ALEXIS PADILLA (A) IA
2 vs 17
ALEXIS PADILLA (A) IACACHORROS (A) IA
19 vs 4
CACHORROS (B) IA
19 vs 4
CACHORROS (B) IAMONTAÑEROS IA
9 vs 19
DELFINES (B) IA
9 vs 19
DELFINES (B) IADELFINES (A) IA
12 vs 0
EL CEDRAL IA
12 vs 0
EL CEDRAL IA
MONTAÑEROS IA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 8 | 16 | 11 | 10 | 625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 25 | 20 | 2 | 1 |
| SEBASTIAN RAMIREZ#24 | MONTAÑEROS | 13 | 27 | 12 | 12 | 444 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6 | 47 2/3 | 8 | 6 | 6 |
| DILAN GONZALEZ#27 | MONTAÑEROS | 12 | 21 | 14 | 9 | 429 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 45 | 52 | 4 | 3 |
| MATHIAS BLUM#7 | MONTAÑEROS | 12 | 21 | 6 | 8 | 381 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 39 1/3 | 3 | 4 | 2 |
| ANDRES PAREDES#36 | MONTAÑEROS | 13 | 22 | 4 | 7 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 31 2/3 | 2 | 2 | 3 |
| LORENZO MONSALVES#23 | MONTAÑEROS | 13 | 19 | 10 | 4 | 211 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 43 1/3 | 14 | 0 | 2 |
| ELIAN ARTEAGA#8 | MONTAÑEROS | 13 | 24 | 8 | 5 | 208 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 44 1/3 | 0 | 0 | 3 |
| JHON HERNANDEZ#17 | MONTAÑEROS | 13 | 25 | 12 | 5 | 200 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 51 1/3 | 46 | 7 | 7 |
| GADDIEL ACCENT#27A | MONTAÑEROS | 12 | 17 | 5 | 3 | 176 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 39 2/3 | 8 | 4 | 1 |
| ALEJANDRO POJAN#14 | MONTAÑEROS | 12 | 13 | 7 | 2 | 154 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 36 1/3 | 2 | 5 | 1 |
| MOISES PEREIRA#20 | MONTAÑEROS | 11 | 22 | 7 | 3 | 136 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 39 1/3 | 11 | 4 | 5 |
| LIAN CASTILLO#6 | MONTAÑEROS | 13 | 14 | 4 | 1 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 42 | 3 | 5 | 3 |
| DAMIAN GARCIA#13 | MONTAÑEROS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| ISAAC GONZALEZ#12 | MONTAÑEROS | 13 | 14 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 40 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| CAMILA GONZALEZ#33 | MONTAÑEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO POJAN#14 | MONTAÑEROS | 2 | 184 | 9 2/3 | 13 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | |
| MOISES PEREIRA#20 | MONTAÑEROS | 1 | 311 | 16 1/3 | 35 | 20 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.6 | |
| ANDRES PAREDES#36 | MONTAÑEROS | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ||
| LORENZO MONSALVES#23 | MONTAÑEROS | 1 | 166 | 6 2/3 | 16 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10.5 | |
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 3 | 236 | 8 1/3 | 21 | 14 | 22 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 11.8 | |
| LIAN CASTILLO#6 | MONTAÑEROS | 1 | 42 | 1 2/3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.8 | |
| SEBASTIAN RAMIREZ#24 | MONTAÑEROS | 1 | 4 | 292 | 10 1/3 | 36 | 26 | 22 | 19 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 17.6 |
| MATHIAS BLUM#7 | MONTAÑEROS | 59 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24.5 | ||
| GADDIEL ACCENT#27A | MONTAÑEROS | 31 | 2/3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 63.0 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 16/11/25 | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 4/12/25 | 6/12/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 14/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 24/1/26 | 31/1/26 | 14/2/26 | 15/2/26 | 21/2/26 | 1/3/26 | 5/3/26 | 7/3/26 | 15/3/26 | 21/3/26 | 28/3/26 | 29/3/26 | 11/4/26 | 12/4/26 | 18/4/26 | 19/4/26 | 22/4/26 | 23/4/26 | 24/4/26 | 26/4/26 | 28/4/26 | 30/4/26 | 2/5/26 | 3/5/26 | 9/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO POJAN#14 | MONTAÑEROS | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDRES PAREDES#36 | MONTAÑEROS | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| DIEGO PIÑERO#26 | MONTAÑEROS | 0 | 68 | 60 | 0 | 44 | 0 | 64 | 0 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GADDIEL ACCENT#27A | MONTAÑEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| LIAN CASTILLO#6 | MONTAÑEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| LORENZO MONSALVES#23 | MONTAÑEROS | 0 | 20 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 33 | 0 | 0 | 166 | |||||||||||||||||||||||
| MATHIAS BLUM#7 | MONTAÑEROS | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| MOISES PEREIRA#20 | MONTAÑEROS | 0 | 0 | 48 | 0 | 69 | 0 | 58 | 0 | 66 | 0 | 70 | 311 | |||||||||||||||||||||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ#24 | MONTAÑEROS | 55 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 68 | 0 | 292 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 70. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
DELFINES (B) IA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHIAS CORREA#7B(ASC) | DELFINES B | 9 | 10 | 5 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 24 2/3 | 3 | 3 | 1 |
| DIEGO MORONTA#17 | DELFINES B | 13 | 31 | 15 | 11 | 355 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 49 | 4 | 8 | 2 |
| JUAN MORALES#16 | DELFINES B | 14 | 23 | 11 | 7 | 304 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 50 | 51 | 7 | 8 |
| MAURICIO BOLIVAR#12 | DELFINES B | 14 | 32 | 16 | 9 | 281 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 55 | 11 | 16 | 3 |
| YOISBER RODRIGUEZ#35 (ASC) | DELFINES B | 14 | 25 | 10 | 7 | 280 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 8 | 50 | 51 | 4 | 5 |
| ALEXIS VILLEGAS#14 (ASC) | DELFINES B | 14 | 23 | 15 | 6 | 261 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 52 | 13 | 14 | 8 |
| OMAR APARICIO#23 | DELFINES B | 13 | 20 | 15 | 5 | 250 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 50 | 8 | 9 | 4 |
| SEBASTIAN BURGOS#13 | DELFINES B | 12 | 15 | 5 | 3 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 35 | 6 | 2 | 2 |
| DEYLAN BASTIDAS#10 (ASC) | DELFINES B | 12 | 20 | 4 | 4 | 200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 37 | 8 | 7 | 1 |
| HANSEN BARRIENTO#7 | DELFINES B | 14 | 24 | 9 | 4 | 167 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 48 | 4 | 5 | 2 |
| JEREMI BURGOS#44 | DELFINES B | 6 | 10 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO GOMEZ#51 | DELFINES B | 12 | 15 | 4 | 1 | 67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 33 1/3 | 6 | 1 | 2 |
| DYLAN BAUTE#25 | DELFINES B | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 1/3 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO BOLIVAR#12 | DELFINES B | 4 | 2 | 391 | 23 2/3 | 39 | 22 | 33 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6.5 |
| OMAR APARICIO#23 | DELFINES B | 2 | 3 | 304 | 15 | 32 | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9.8 |
| DIEGO MORONTA#17 | DELFINES B | 1 | 2 | 148 | 5 2/3 | 22 | 15 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18.5 |
| HANSEN BARRIENTO#7 | DELFINES B | 204 | 7 2/3 | 32 | 23 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 21.0 | ||
| SEBASTIAN BURGOS#13 | DELFINES B | 48 | 3 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.3 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 16/11/25 | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 4/12/25 | 6/12/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 14/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 24/1/26 | 31/1/26 | 14/2/26 | 15/2/26 | 21/2/26 | 1/3/26 | 5/3/26 | 7/3/26 | 15/3/26 | 21/3/26 | 28/3/26 | 29/3/26 | 11/4/26 | 12/4/26 | 18/4/26 | 19/4/26 | 22/4/26 | 23/4/26 | 24/4/26 | 26/4/26 | 28/4/26 | 30/4/26 | 2/5/26 | 3/5/26 | 9/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO MORONTA#17 | DELFINES B | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 19 | 148 | |||||||||||||||||||||||
| HANSEN BARRIENTO#7 | DELFINES B | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 | 0 | 0 | 53 | 20 | 0 | 204 | ||||||||||||||||||||||
| MAURICIO BOLIVAR#12 | DELFINES B | 60 | 0 | 33 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 71 | 0 | 57 | 0 | 0 | 70 | 391 | ||||||||||||||||||||||
| OMAR APARICIO#23 | DELFINES B | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 38 | 0 | 304 | |||||||||||||||||||||||
| SEBASTIAN BURGOS#13 | DELFINES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 48 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 70. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
ALEXIS PADILLA (B) IA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHIAS ULLOA#13 | ALEXIS PADILLA B | 11 | 19 | 10 | 7 | 368 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 6 | 47 | 5 | 6 | 3 |
| DYLAND FIGUEREDO#3 | ALEXIS PADILLA B | 10 | 25 | 8 | 9 | 360 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 43 | 7 | 15 | 4 |
| HASSAN MANSOUR#19 | ALEXIS PADILLA B | 10 | 13 | 3 | 4 | 308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| ETHAM BETANCOURT#7 | ALEXIS PADILLA B | 10 | 17 | 13 | 5 | 294 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 4 | 40 2/3 | 2 | 16 | 3 |
| MATHIAS HANNA#18 | ALEXIS PADILLA B | 10 | 16 | 7 | 4 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 43 | 50 | 0 | 6 |
| MATHIAS PEREZ#42 | ALEXIS PADILLA B | 10 | 13 | 6 | 3 | 231 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 39 | 54 | 3 | 9 |
| WILFRED MACHADO#35 | ALEXIS PADILLA B | 10 | 15 | 11 | 3 | 200 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 44 | 13 | 4 | 4 |
| ISAIAS MACHADO#17 | ALEXIS PADILLA B | 10 | 16 | 10 | 2 | 125 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 41 | 9 | 4 | 9 |
| BRANDON GONZALEZ#1 | ALEXIS PADILLA B | 7 | 9 | 2 | 1 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 1/3 | 1 | 0 | 1 |
| ELIAM BELLO#24 | ALEXIS PADILLA B | 8 | 10 | 2 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS OROPEZA#5 | ALEXIS PADILLA B | 10 | 11 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 27 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| ELVIS FUENTES#21 | ALEXIS PADILLA B | 7 | 11 | 2 | 1 | 91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 2/3 | 0 | 0 | 2 |
| IAM MORENO#23 | ALEXIS PADILLA B | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYLAND FIGUEREDO#3 | ALEXIS PADILLA B | 2 | 1 | 336 | 16 1/3 | 32 | 22 | 27 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9.4 |
| ISAIAS MACHADO#17 | ALEXIS PADILLA B | 1 | 3 | 248 | 8 2/3 | 28 | 19 | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15.4 |
| ETHAM BETANCOURT#7 | ALEXIS PADILLA B | 4 | 281 | 13 1/3 | 49 | 33 | 19 | 11 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 17.3 | |
| MATHIAS ULLOA#13 | ALEXIS PADILLA B | 98 | 3 2/3 | 16 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21.0 | ||
| WILFRED MACHADO#35 | ALEXIS PADILLA B | 173 | 5 | 19 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21.0 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 16/11/25 | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 4/12/25 | 6/12/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 14/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 24/1/26 | 31/1/26 | 14/2/26 | 15/2/26 | 21/2/26 | 1/3/26 | 5/3/26 | 7/3/26 | 15/3/26 | 21/3/26 | 28/3/26 | 29/3/26 | 11/4/26 | 12/4/26 | 18/4/26 | 19/4/26 | 22/4/26 | 23/4/26 | 24/4/26 | 26/4/26 | 28/4/26 | 30/4/26 | 2/5/26 | 3/5/26 | 9/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYLAND FIGUEREDO#3 | ALEXIS PADILLA B | 56 | 0 | 72 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 70 | 0 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETHAM BETANCOURT#7 | ALEXIS PADILLA B | 43 | 0 | 75 | 49 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 41 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISAIAS MACHADO#17 | ALEXIS PADILLA B | 0 | 35 | 44 | 0 | 41 | 0 | 22 | 36 | 0 | 70 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||
| MATHIAS ULLOA#13 | ALEXIS PADILLA B | 0 | 34 | 21 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| WILFRED MACHADO#35 | ALEXIS PADILLA B | 66 | 0 | 16 | 25 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 70. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
EL CEDRAL IA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 12 | 22 | 13 | 7 | 318 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 53 2/3 | 9 | 7 | 9 |
| EIBERT HIDALGO#78 | EL CEDRAL | 13 | 29 | 10 | 8 | 276 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 8 | 57 | 94 | 8 | 14 |
| NEIKEL LEDEZMA#5 | EL CEDRAL | 11 | 22 | 4 | 6 | 273 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | 49 2/3 | 24 | 2 | 2 |
| ALBERT GERIK#17 | EL CEDRAL | 9 | 19 | 5 | 5 | 263 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 41 | 1 | 2 | 2 |
| DOMINIC MORALES#20(ASC) | EL CEDRAL | 7 | 12 | 7 | 3 | 250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 28 | 4 | 6 | 4 |
| GAEL MORALES#22 (ASC) | EL CEDRAL | 12 | 16 | 5 | 4 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 40 | 0 | 1 | 6 |
| EMANUEL MORENO#27(ASC) | EL CEDRAL | 12 | 21 | 6 | 5 | 238 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 50 2/3 | 2 | 1 | 2 |
| SAMUEL GARCIA#16 | EL CEDRAL | 9 | 13 | 2 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 1 | 0 | 4 |
| BRAYAN HIGLES#11A | EL CEDRAL | 7 | 13 | 2 | 2 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 | 11 | 2 | 2 |
| LUIS TORRES#13 | EL CEDRAL | 13 | 23 | 12 | 3 | 130 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 10 | 58 | 23 | 4 | 5 |
| ISRAEL DIAZ#12 | EL CEDRAL | 12 | 17 | 4 | 1 | 59 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 49 1/3 | 0 | 0 | 3 |
| ANTHONY QUEVEDO#3 (ASC) | EL CEDRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAMUEL W MARTINEZ#9 | EL CEDRAL | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| FABIAN BREINDEM#46 | EL CEDRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| JHOJAN BLANCO#11B | EL CEDRAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ROMERO#27B (ASC) | EL CEDRAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINIC MORALES#20 | EL CEDRAL | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | 5 | 5 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAEL MORALES#22 (ASC) | EL CEDRAL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | ||
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 3 | 1 | 418 | 22 | 24 | 14 | 50 | 16 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4.5 |
| NEIKEL LEDEZMA#5 | EL CEDRAL | 1 | 1 | 274 | 11 2/3 | 16 | 11 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
| LUIS TORRES#13 | EL CEDRAL | 168 | 6 | 22 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.7 | ||
| DOMINIC MORALES#20 | EL CEDRAL | 1 | 140 | 5 1/3 | 20 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 17.1 | |
| DOMINIC MORALES#20(ASC) | EL CEDRAL | 2 | 208 | 7 1/3 | 29 | 26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 24.8 | |
| BRAYAN HIGLES#11A | EL CEDRAL | 3 | 153 | 3 2/3 | 15 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 24.8 | |
| EIBERT HIDALGO#78 | EL CEDRAL | 1 | 70 | 2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38.5 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 16/11/25 | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 4/12/25 | 6/12/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 14/12/25 | 20/12/25 | 21/12/25 | 24/1/26 | 31/1/26 | 14/2/26 | 15/2/26 | 21/2/26 | 1/3/26 | 5/3/26 | 7/3/26 | 15/3/26 | 21/3/26 | 28/3/26 | 29/3/26 | 11/4/26 | 12/4/26 | 18/4/26 | 19/4/26 | 22/4/26 | 23/4/26 | 24/4/26 | 26/4/26 | 28/4/26 | 30/4/26 | 2/5/26 | 3/5/26 | 9/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN MORALES#54 | EL CEDRAL | 50 | 49 | 0 | 72 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 73 | 0 | 34 | 418 | ||||||||||||||||||||||||
| BRAYAN HIGLES#11A | EL CEDRAL | 17 | 0 | 70 | 0 | 28 | 0 | 38 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINIC MORALES#20 | EL CEDRAL | 25 | 45 | 0 | 70 | 0 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
