BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H3 | HR | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSCAR NIEVES#4 | ALEXIS PADILLA | 7 | 23 | 5 | 9 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40 2/3 | 14 | 4 | 2 |
| ALEJANDRO MORALES#14 | ALEXIS PADILLA | 9 | 14 | 5 | 5 | 357 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 48 2/3 | 8 | 8 | 6 |
| HEIVER HERNANDEZ#20(A) | ALEXIS PADILLA | 5 | 12 | 1 | 4 | 333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 10 | 0 | 1 |
| ALEX MORA#99 | ALEXIS PADILLA | 7 | 10 | 0 | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| LEONARDO MORALES#3 | ALEXIS PADILLA | 9 | 25 | 6 | 7 | 280 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 2/3 | 9 | 0 | 1 |
| JESUS SALAZAR#53 | ALEXIS PADILLA | 8 | 20 | 6 | 5 | 250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 2/3 | 10 | 4 | 2 |
| DANIEL FUENTES#22 | ALEXIS PADILLA | 9 | 20 | 4 | 5 | 250 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 2/3 | 61 | 4 | 4 |
| REIJANT ACEBO#1 | ALEXIS PADILLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| YERSUS ACOSTA#74 | ALEXIS PADILLA | 6 | 10 | 0 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 2/3 | 15 | 1 | 1 |
| WANDA AVILAN#20 | ALEXIS PADILLA | 5 | 16 | 2 | 2 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 1/3 | 4 | 2 | 3 |
| DAVID PIÑERO#9(A) | ALEXIS PADILLA | 4 | 8 | 0 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 1 | 3 |
| DENZEL HERNANDEZ#30 | ALEXIS PADILLA | 9 | 25 | 4 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 6 | 49 2/3 | 7 | 12 | 2 |
| MATHIAS MAYORA#17 | ALEXIS PADILLA | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| IAN GIL#5 | ALEXIS PADILLA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| PEDRO REAZA#18(A) | ALEXIS PADILLA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 1/3 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID PIÑERO#9(A) | ALEXIS PADILLA | 80 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| YOSCAR NIEVES#4 | ALEXIS PADILLA | 1 | 6 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| WANDA AVILAN#20 | ALEXIS PADILLA | 120 | 7 2/3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | ||
| JESUS SALAZAR#53 | ALEXIS PADILLA | 1 | 130 | 8 1/3 | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.2 | |
| ALEJANDRO MORALES#14 | ALEXIS PADILLA | 1 | 1 | 260 | 14 1/3 | 19 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.9 |
| LEONARDO MORALES#3 | ALEXIS PADILLA | 1 | 172 | 9 1/3 | 13 | 12 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.0 | |
| PEDRO REAZA#18(A) | ALEXIS PADILLA | 1 | 60 | 2 1/3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | |
| YERSUS ACOSTA#74 | ALEXIS PADILLA | 1 | 83 | 2 1/3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18.0 |
RESTRICCION DE LANZAMIENTOS
| JUGADOR | EQUIPO | 22/11/25 | 23/11/25 | 29/11/25 | 7/12/25 | 13/12/25 | 1/2/26 | 22/3/26 | 28/3/26 | 12/4/26 | 25/4/26 | 26/4/26 | 2/5/26 | 9/5/26 | 13/5/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO MORALES#14 | ALEXIS PADILLA | 0 | 56 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 260 | |||||
| DAVID PIÑERO#9(A) | ALEXIS PADILLA | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||
| JESUS SALAZAR#53 | ALEXIS PADILLA | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 78 | 0 | 130 | ||||||
| LEONARDO MORALES#3 | ALEXIS PADILLA | 51 | 0 | 57 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 | 172 | |||||
| PEDRO REAZA#18(A) | ALEXIS PADILLA | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||
| WANDA AVILAN#20 | ALEXIS PADILLA | 0 | 35 | 0 | 85 | 0 | 120 | |||||||||
| YERSUS ACOSTA#74 | ALEXIS PADILLA | 63 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83 | ||||||||
| YOSCAR NIEVES#4 | ALEXIS PADILLA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CONDICIONES CAMPEONATO ARTÍCULO 68. Total de Lanzamientos 100. (B)El pitcher al usar el 50% más 1 de la totalidad de los lanzamientos permitidos en su categoría, tendrá un juego de descanso, si no llega al 50%, puede completar en el próximo juego.
- Ligas
- Juvenil AA
- Temporadas
- 2025-2026
- Home Club
- Alexis Padilla
Juvenil AA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHORROS JAA | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.750 | 22 | 71 | 32 | 39 |
| 2 | DELFINES JAA | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.500 | 13 | 39 | 45 | -6 |
| 3 | GUERREROS JAA | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.450 | 13 | 50 | 59 | -9 |
| 4 | ALEXIS PADILLA JAA | 9 | 2 | 6 | 1 | 0.278 | 7 | 35 | 59 | -24 |
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.


