Liga: Juvenil AA
CACHORROS JAA
8 vs 0
ALEXIS PADILLA JAA
8 vs 0
ALEXIS PADILLA JAADELFINES JAA
2 vs 7
GUERREROS JAA
2 vs 7
GUERREROS JAACACHORROS JAA
2 vs 5
DELFINES JAA
2 vs 5
DELFINES JAAGUERREROS JAA
7 vs 6
ALEXIS PADILLA JAA
7 vs 6
ALEXIS PADILLA JAADELFINES JAA
6 vs 5
ALEXIS PADILLA JAA
6 vs 5
ALEXIS PADILLA JAACACHORROS JAA
4 vs 2
GUERREROS JAA
4 vs 2
GUERREROS JAAGUERREROS JAA
4 vs 3
DELFINES JAA
4 vs 3
DELFINES JAAALEXIS PADILLA JAA
4 vs 4
CACHORROS JAA
4 vs 4
CACHORROS JAADELFINES JAA
9 vs 2
ALEXIS PADILLA JAA
9 vs 2
ALEXIS PADILLA JAADELFINES JAA
2 vs 8
CACHORROS JAA
2 vs 8
CACHORROS JAAALEXIS PADILLA JAA
8 vs 5
GUERREROS JAA
8 vs 5
GUERREROS JAA
CACHORROS JAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGANACIO EZEQUIEL PINO GAMEZ#37 | CACHORROS | 1 | 3 | 1 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| DARWIN FABIAN TORRES FLORES#10 | CACHORROS | 4 | 11 | 5 | 6 | 545 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 8 | 6 | 5 |
| RIBAI ESPINOZA#8 | CACHORROS | 4 | 4 | 3 | 2 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| EMANUEL ALEJANDRO LAREZ PADRON#27 | CACHORROS | 4 | 11 | 1 | 5 | 455 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | 25 | 4 | 0 |
| AIDAN DANIEL GARCIA ALBÚRJAS#35 | CACHORROS | 4 | 12 | 4 | 3 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 |
| AARON DAVID RIVAS ARAUJO#21 | CACHORROS | 4 | 12 | 0 | 3 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| EDSON MATT CANCHICA RUÍZ#77 | CACHORROS | 3 | 9 | 2 | 2 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 7 | 0 |
| JONATHAN ALEJANDRO TORRES RODRÍGUEZ#16 | CACHORROS | 4 | 9 | 1 | 2 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 2 | 0 |
| ABEL ALEJANDRO PÉREZ SÁNCHEZ#24 | CACHORROS | 4 | 5 | 1 | 1 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| ANGEL ALEJANDRO RAMÍREZ MÉNDEZ#22 | CACHORROS | 4 | 6 | 0 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 2/3 | 12 | 0 | 0 |
| LUISANGEL GABRIEL BARROETA GRIMAN#17 | CACHORROS | 4 | 8 | 0 | 1 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 |
| ANGEL REVETTE#48 | CACHORROS | 4 | 9 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| AMDEL ALEJANDRO BASTOS GOZÁLEZ#20 | CACHORROS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| GERARDO OROPEZA#30 | CACHORROS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| ISAAC SUAREZ#9 | CACHORROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ALEJANDRO RAMÍREZ MÉNDEZ#22 | CACHORROS | 42 | 1 2/3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| LUISANGEL GABRIEL BARROETA GRIMAN#17 | CACHORROS | 178 | 11 | 4 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.6 |
| AIDAN DANIEL GARCIA ALBÚRJAS#35 | CACHORROS | 80 | 4 1/3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.6 |
| RIBAI ESPINOZA#8 | CACHORROS | 128 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2.3 |
DELFINES JAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD LUNA#47 | DELFINES | 6 | 14 | 2 | 6 | 429 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 35 | 20 | 4 | 4 |
| MARVIN AÑANGUREN#9 | DELFINES | 5 | 5 | 2 | 2 | 400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 9 | 4 | 1 |
| JESHUA RECCHIUTI#39 | DELFINES | 6 | 17 | 4 | 6 | 353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 36 | 6 | 18 | 1 |
| JUAN SALAS#40 | DELFINES | 3 | 3 | 1 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| YOSBEAN QUINTANA#20(ASC) | DELFINES | 6 | 16 | 2 | 5 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 33 | 2 | 9 | 3 |
| JHONATAN HERNANDEZ#14 | DELFINES | 5 | 14 | 4 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 25 | 17 | 4 | 1 |
| JOSE ANDRES LOPEZ#57 | DELFINES | 5 | 7 | 1 | 2 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 1/3 | 11 | 0 | 0 |
| EFRENYELBERT MARTINEZ#13 | DELFINES | 6 | 11 | 1 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 3 | 0 | 1 |
| MATHIAS BRICEÑO#4 | DELFINES | 4 | 5 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 |
| FELIX QUINTANA#12 | DELFINES | 6 | 10 | 2 | 2 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 | 7 | 6 | 0 |
| MIGUEL LANDAETA#6 | DELFINES | 6 | 15 | 2 | 3 | 200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 2/3 | 9 | 3 | 1 |
| JEANYER RUIZ#31 | DELFINES | 6 | 5 | 1 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| ANTONY MARTINEZ#17 | DELFINES | 6 | 6 | 1 | 1 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 1/3 | 3 | 0 | 1 |
| ROBINSON VILLARREAL#19 | DELFINES | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| SAUL ARO#33 | DELFINES | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 2/3 | 2 | 2 | 0 |
| AARON RAMONES#77 | DELFINES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL LANDAETA#6 | DELFINES | 169 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 0.5 |
| FELIX QUINTANA#12 | DELFINES | 184 | 10 2/3 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 3.9 |
| YOSBEAN QUINTANA#20(ASC) | DELFINES | 123 | 6 1/3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 4.4 |
| MATHIAS BRICEÑO#4 | DELFINES | 68 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 5.3 |
| JOSE ANDRES LOPEZ#57 | DELFINES | 56 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 |
ALEXIS PADILLA JAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX MORA#99 | ALEXIS PADILLA | 3 | 3 | 0 | 2 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO MORALES#14 | ALEXIS PADILLA | 5 | 9 | 3 | 5 | 556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26 1/3 | 5 | 5 | 3 |
| JESUS SALAZAR#53 | ALEXIS PADILLA | 5 | 12 | 6 | 5 | 417 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 1/3 | 8 | 2 | 1 |
| YOSCAR NIEVES#4 | ALEXIS PADILLA | 4 | 14 | 3 | 5 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 1/3 | 3 | 2 | 1 |
| LEONARDO MORALES#3 | ALEXIS PADILLA | 5 | 16 | 4 | 5 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 1/3 | 4 | 0 | 1 |
| YERSUS ACOSTA#74 | ALEXIS PADILLA | 3 | 7 | 0 | 2 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 1/3 | 9 | 1 | 1 |
| DANIEL FUENTES#22 | ALEXIS PADILLA | 5 | 11 | 2 | 3 | 273 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27 1/3 | 36 | 4 | 3 |
| REIJANT ACEBO#1 | ALEXIS PADILLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| HEIVER HERNANDEZ#20(A) | ALEXIS PADILLA | 3 | 6 | 1 | 1 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| WANDA AVILAN#20 | ALEXIS PADILLA | 4 | 13 | 2 | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 1/3 | 4 | 2 | 2 |
| IAN GIL#5 | ALEXIS PADILLA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| DENZEL HERNANDEZ#30 | ALEXIS PADILLA | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 1/3 | 2 | 5 | 0 |
| MATHIAS MAYORA#17 | ALEXIS PADILLA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 2/3 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSCAR NIEVES#4 | ALEXIS PADILLA | 6 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| WANDA AVILAN#20 | ALEXIS PADILLA | 120 | 7 2/3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.9 |
| JESUS SALAZAR#53 | ALEXIS PADILLA | 52 | 3 1/3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.1 |
| LEONARDO MORALES#3 | ALEXIS PADILLA | 108 | 6 1/3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 |
| YERSUS ACOSTA#74 | ALEXIS PADILLA | 63 | 2 1/3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 6.0 |
| ALEJANDRO MORALES#14 | ALEXIS PADILLA | 158 | 7 1/3 | 14 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 8.6 |
GUERREROS JAA
BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO OYOLA#11 | GUERREROS | 5 | 9 | 6 | 7 | 778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 |
| MIGUEL BRITO#24 | GUERREROS | 5 | 7 | 1 | 3 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 2/3 | 0 | 2 | 0 |
| STIVEN UTRERA#7 | GUERREROS | 5 | 12 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 | 3 | 8 | 1 |
| LETZON PEREZ#28 | GUERREROS | 5 | 3 | 1 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| GILBERTH MILANO#14 | GUERREROS | 4 | 9 | 2 | 3 | 333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 1/3 | 3 | 6 | 0 |
| CRISTIAN SANCHEZ#27 | GUERREROS | 5 | 6 | 3 | 2 | 333 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 15 | 0 | 0 |
| ANIBAL LOPEZ#3 | GUERREROS | 5 | 7 | 0 | 2 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| ADRIAN BRITO#23 | GUERREROS | 4 | 7 | 3 | 2 | 286 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| LUIS CASTRO#19B | GUERREROS | 4 | 7 | 2 | 2 | 286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTH ESCALANTE#6 | GUERREROS | 3 | 4 | 0 | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| JONNY CASTILLO#10 | GUERREROS | 5 | 8 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| SEBASTIAN CARMONA#29 | GUERREROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| SLEIKER HERRERA#53 | GUERREROS | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 2/3 | 7 | 0 | 0 |
| GABRIEL GUTIERREZ#18 | GUERREROS | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 1/3 | 2 | 0 | 0 |
| WINDER ROSILLO#13 | GUERREROS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| ORLANDO ALVARADO#22 | GUERREROS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| EDWARD CASTRO#47 | GUERREROS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| BRAYAN DE SOUSA#4 | GUERREROS | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | LZ | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN BRITO#23 | GUERREROS | 7 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| STIVEN UTRERA#7 | GUERREROS | 44 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| GILBERTH MILANO#14 | GUERREROS | 186 | 11 1/3 | 5 | 5 | 11 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.0 | 3.1 |
| ALBERTH ESCALANTE#6 | GUERREROS | 155 | 8 1/3 | 11 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4.2 |
| SLEIKER HERRERA#53 | GUERREROS | 66 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.0 |
| LUIS CASTRO#19B | GUERREROS | 32 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 31.5 |