ALEXIS PADILLA JAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
ALEX MORA#99 2 1 0 1 1000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2/3 0 0 0
ALEJANDRO MORALES#14 4 8 2 5 625 5 0 0 0 0 13 0 0 0 1 2 0 22 1/3 5 3 3
JESUS SALAZAR#53 4 11 4 4 364 3 0 0 0 0 14 1 0 0 2 1 0 23 1/3 8 1 0
YOSCAR NIEVES#4 4 14 3 5 357 0 0 0 0 0 14 1 0 0 1 3 0 23 1/3 3 2 1
LEONARDO MORALES#3 4 14 3 5 357 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 23 1/3 4 0 1
YERSUS ACOSTA#74 3 7 0 2 286 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 0 4 14 1/3 9 1 1
DANIEL FUENTES#22 4 11 1 3 273 0 0 0 2 0 13 3 0 0 1 0 7 23 1/3 31 4 2
HEIVER HERNANDEZ#48 2 4 0 1 250 2 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 2 12 3 0 0
REIJANT ACEBO#1 4 5 1 1 200 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 2 15 1 0 1
WANDA AVILAN#20 4 13 2 2 154 1 0 0 0 0 14 1 0 0 0 2 3 23 1/3 4 2 2
DENZEL HERNANDEZ#30 4 9 2 0 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0 1 1 2 23 1/3 2 3 0
IAN GIL#5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
MATHIAS MAYORA#17 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 2/3 0 0 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
YOSCAR NIEVES#4 6 1/3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
WANDA AVILAN#20 120 7 2/3 7 1 9 4 0 1 1 1 1 1
JESUS SALAZAR#53 52 3 1/3 2 1 5 1 0 0 0 1 0 2
LEONARDO MORALES#3 108 6 1/3 5 5 10 5 0 0 0 1 0 6
YERSUS ACOSTA#74 63 2 1/3 2 2 2 3 0 0 3 1 0 6
ALEJANDRO MORALES#14 56 3 1/3 7 4 2 0 0 0 3 0 0 8
Ligas
Juvenil AA
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil AA

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
132010.83351688
242200.500420191
341210.37531924-5
431200.33321115-4
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.