CACHORROS JAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
DARWIN FABIAN TORRES FLORES#10 3 8 5 6 750 3 0 0 0 0 11 2 0 0 3 2 0 20 7 6 5
IGANACIO EZEQUIEL PINO GAMEZ#37 1 3 1 2 667 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 7 4 3 0
EMANUEL ALEJANDRO LAREZ PADRON#27 3 9 1 5 556 2 0 0 0 0 11 0 0 0 4 0 0 20 20 4 0
EDSON MATT CANCHICA RUÍZ#77 2 7 2 2 286 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 13 1 3 0
AARON DAVID RIVAS ARAUJO#21 3 11 0 3 273 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 3 2 20 3 0 0
JONATHAN ALEJANDRO TORRES RODRÍGUEZ#16 3 8 1 2 250 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 16 6 2 0
AIDAN DANIEL GARCIA ALBÚRJAS#35 3 10 3 2 200 2 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 20 2 0 0
LUISANGEL GABRIEL BARROETA GRIMAN#17 3 6 0 1 167 1 0 0 0 0 7 1 0 0 1 0 1 16 1 1 2
ANGEL REVETTE#48 3 7 0 1 143 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 13 2 0 0
ISAAC SUAREZ#9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
RIBAI ESPINOZA#8 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 7 1 2 0
ABEL ALEJANDRO PÉREZ SÁNCHEZ#24 3 4 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 3 14 1 0 0
ANGEL ALEJANDRO RAMÍREZ MÉNDEZ#22 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 9 2/3 9 0 0
AMDEL ALEJANDRO BASTOS GOZÁLEZ#20 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 10 1 3 0
GERARDO OROPEZA#30 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5 1/3 2 0 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
ANGEL ALEJANDRO RAMÍREZ MÉNDEZ#22 42 1 2/3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0,00
AIDAN DANIEL GARCIA ALBÚRJAS#35 43 2 1/3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0,00
LUISANGEL GABRIEL BARROETA GRIMAN#17 178 11 4 1 11 7 0 0 0 1 0 0,64
RIBAI ESPINOZA#8 70 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1,40
Ligas
Juvenil AA
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil AA

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
132010.83351688
242200.500420191
341210.37531924-5
431200.33321115-4