DELFINES JAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
MATHIAS BRICEÑO#4 2 2 0 1 500 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 1 4 2 1 0
MARVIN AÑANGUREN#9 3 4 2 2 500 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 2 2 14 3 1 1
RICHARD LUNA#47 4 10 2 4 400 0 0 0 1 0 11 0 0 0 1 1 1 23 16 2 2
JUAN SALAS#40 3 3 1 1 333 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1
JOSE ANDRES LOPEZ#57 3 6 1 2 333 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 2 4 13 1/3 9 0 0
YOSBEAN QUINTANA#20(ASC) 4 10 2 3 300 1 0 0 0 0 11 1 0 0 3 2 1 21 1 6 2
MIGUEL LANDAETA#6 4 10 1 3 300 1 0 0 1 0 12 1 0 0 1 1 1 24 6 3 1
EFRENYELBERT MARTINEZ#13 4 7 0 2 286 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 2 21 3 0 1
JESHUA RECCHIUTI#39 4 11 3 3 273 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4 1 24 6 11 1
JHONATAN HERNANDEZ#14 3 8 2 2 250 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 13 10 2 0
JEANYER RUIZ#31 4 4 0 1 250 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 14 4 0 0
ANTONY MARTINEZ#17 4 5 1 1 200 2 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 20 3 0 0
FELIX QUINTANA#12 4 7 2 1 143 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 19 1 4 0
ROBINSON VILLARREAL#19 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 12 2 0 0
AARON RAMONES#77 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 7 2/3 5 1 1
SAUL ARO#33 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 7 1 1 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
MIGUEL LANDAETA#6 111 8 1/3 2 1 8 0 0 0 1 2 1 0,84
FELIX QUINTANA#12 146 9 1/3 11 5 7 5 1 0 1 0 0 3,75
YOSBEAN QUINTANA#20(ASC) 86 5 4 4 4 2 0 0 1 1 0 5,60
JOSE ANDRES LOPEZ#57 36 1 1/3 2 2 4 3 0 0 0 0 0 10,50
Ligas
Juvenil AA
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil AA

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
132010.83351688
242200.500420191
341210.37531924-5
431200.33321115-4
 
El orden se define primero por los puntos acumulados y luego por el promedio (AVE). Si todo lo anterior es igual, el equipo que haya anotado más carreras (Dif-C) en comparación con las recibidas toma la ventaja.