GUERREROS JAA

BATEO

JUGADOR JJ VB CA HC AVE BB SH SF GP IN ALE H2 H3 HR CI BR SO IJ O A E
MIGUEL BRITO#24 3 3 0 2 667 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 5 2/3 0 0 0
FRANCISCO OYOLA#11 3 6 3 4 667 1 0 0 0 0 7 2 0 0 2 0 0 12 14 0 1
LETZON PEREZ#28 3 2 1 1 500 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 4 0 0
ANIBAL LOPEZ#3 3 4 0 2 500 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 11 1 0 0
ADRIAN BRITO#23 3 5 2 2 400 3 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 1 13 1 0 0
STIVEN UTRERA#7 3 6 1 2 333 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 3 7 2 5 1
GILBERTH MILANO#14 2 6 1 2 333 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 1 10 1/3 3 5 0
ALBERTH ESCALANTE#6 3 4 0 1 250 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 1 11 0 1 0
JONNY CASTILLO#10 3 5 0 1 200 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 10 2 1 1
LUIS CASTRO#19B 3 5 1 1 200 3 0 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0 15 0 0 0
CRISTIAN SANCHEZ#27 3 3 0 0 0 1 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 1 8 10 0 0
SLEIKER HERRERA#53 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 10 2/3 4 0 0
SEBASTIAN CARMONA#29 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0
WINDER ROSILLO#13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
BRAYANDE SOUSA#4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
GABRIEL GUTIERREZ#18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 1/3 0 0 0
ORLANDO ALVARADO#22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
EDWARD CASTRO#47 3 0 1 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 0 10 1 1 0

PITCHEO

JUGADOR LZ IP CP CL SO BB SH SF GP WP BK EFE
LUIS CASTRO#19B 9 1/3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,00
ADRIAN BRITO#23 7 2/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00
GILBERTH MILANO#14 100 5 1/3 3 3 8 5 0 0 0 3 0 3,94
ALBERTH ESCALANTE#6 155 8 1/3 11 5 7 7 1 0 0 1 1 4,20
SLEIKER HERRERA#53 17 1/3 1 1 1 2 0 0 0 1 0 21,00
Ligas
Juvenil AA
Temporadas
2025-2026
Home Club

Juvenil AA

PosEquipoJJJGJPJEAVEPtsCACPDif-C
132010.83351688
242200.500420191
341210.37531924-5
431200.33321115-4