BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO_HAMANA | KUR 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| ALBERT_BELLO | KUR 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| LEONARDO_COLMENARES | KUR 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 |
| JOSE_LOUTFALIAH | KUR 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 2 | 0 | 0 |
| PEDRO_MACHADO | KUR 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| JOHAN_AGUILAR | KUR 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ANDERSON_TORRES | KUR 2 | 6 | 13 | 9 | 8 | 615 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 |
| LUIS_RODRIGUEZ | KUR 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| JESSIT_GAMEZ | KUR 2 | 5 | 11 | 6 | 6 | 545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 | 1 |
| FRANYER QUINTERO | KUR 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| DAVID_NUÑEZ | KUR 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOUGLAS_JIMENEZ | KUR 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR_PEREZ | KUR 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| DANIEL NOGUES | KUR 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| GERARDO_VIEIRA | KUR 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| JOSE_SUAREZ | KUR 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 |
| PABLO_BOZA | KUR 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 18 | 2 | 1 |
| WILLIAM_VIDAL | KUR 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 1 |
| JUAN_PEREZ | KUR 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| MERBYN_PEÑA | KUR 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ARMANDO_GOMEZ | KUR 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| CARLOS_ACEVEDO | KUR 2 | 6 | 15 | 3 | 2 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 26 | 7 | 4 | 0 |
| CHRISTIAN_VIERA | KUR 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| WILFREDO_MARQUEZ | KUR 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN_GONZALEZ | KUR 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERBYN_PEÑA | KUR 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,80 | |
| DOUGLAS_JIMENEZ | KUR 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3,11 | |
| GERARDO_VIEIRA | KUR 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,00 | |
| JONATHAN_GONZALEZ | KUR 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | ||
| JOSE_LOUTFALIAH | KUR 2 | 1 | 2 2/3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,75 | |
| WILFREDO_MARQUEZ | KUR 2 | 1 | 1 1/3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,50 |
- Ligas
- Softbol El Paso Grupo B
- Temporadas
- Softbol Copa Navidad 2026
- Home Club
- Ernesto Aparicio El Paso
Tabla de Posicion Softbol El Paso Copa Navidad 2026 Grupo B
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUNALES | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 18 | 64 | 37 | 27 |
| 2 | CICPC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 15 | 49 | 25 | 24 |
| 3 | KUR2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 15 | 53 | 37 | 16 |
| 4 | WARRIORS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | PUMAS TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 45 | 16 | 29 |
| 6 | LOS ANGELES | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | FE SIN FRONTERAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 9 | 51 | 37 | 14 |
| 8 | PANTERAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 9 | 55 | 62 | -7 |
| 9 | UC LOS TEQUES | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 41 | 50 | -9 |
| 10 | MINALBA | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 52 | 67 | -15 |
| 11 | ASTROS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 6 | 34 | 58 | -24 |
| 12 | HIDROPONIAS RETIRADO | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 79 | -5000 |
El ordenamiento de la tabla se rige bajo los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: 1. Puntos acumulados (Pts) 2. Promedio de victorias (AVE) 3. Diferencia de carreras (Dif-C) 4. Carreras a favor (CA).










