BATEO
| JUGADOR | EQUIPO | JJ | VB | CA | HC | AVE | BB | SH | SF | GP | IN | ALE | H2 | H3 | HR | CI | BR | SO | IJ | O | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN_CARRERO | ASTROS | 5 | 13 | 4 | 9 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 1/3 | 9 | 0 | 1 |
| RANDY_MARCHENA | ASTROS | 2 | 3 | 1 | 2 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 1/3 | 2 | 2 | 0 |
| ROGER_VEGA | ASTROS | 4 | 5 | 1 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 2 | 1 | 1 |
| FELIX ALVAREZ | ASTROS | 4 | 6 | 0 | 3 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 1/3 | 5 | 0 | 0 |
| KEIVER CAPOTE | ASTROS | 4 | 7 | 2 | 3 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 1/3 | 4 | 2 | 3 |
| JEFFERSON_ADAMES | ASTROS | 2 | 5 | 2 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| IVAN_ESPINOZA | ASTROS | 4 | 8 | 3 | 3 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 2/3 | 2 | 3 | 0 |
| LEONARDO_ADAMES | ASTROS | 3 | 3 | 0 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| DANIEL GARCIA | ASTROS | 1 | 3 | 0 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO SANTAMARIA | ASTROS | 4 | 9 | 2 | 3 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 1/3 | 6 | 2 | 1 |
| ANSELMO_SALGADO | ASTROS | 4 | 7 | 0 | 2 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 2/3 | 12 | 1 | 0 |
| MIGUEL_SALAS | ASTROS | 4 | 4 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| JHONNY SANCHEZ | ASTROS | 2 | 4 | 3 | 1 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| LUIS_TOVAR | ASTROS | 3 | 4 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 2/3 | 3 | 2 | 0 |
| ROMMEL_MENDEZ | ASTROS | 4 | 6 | 1 | 1 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 2/3 | 5 | 0 | 1 |
| FRANKLIN ASCANIO | ASTROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL SUBERO | ASTROS | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| YOLMY SUBERO | ASTROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 2 | 0 | 0 |
| MIGUEL_HERNANDEZ | ASTROS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| DARWIN PEREZ | ASTROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO CAMPOS | ASTROS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE CAMACHO | ASTROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| DEIVI PIMENTEL | ASTROS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 7 | 1 | 1 |
| FERNANDO_CODECIDO | ASTROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO_PEREZ | ASTROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS DE ANDRADE | ASTROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 2 | 0 | 1 |
PITCHEO
| JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | IP | CP | CL | SO | BB | SH | SF | GP | WP | BK | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGER_VEGA | ASTROS | 1 | 4 2/3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | |
| DARWIN PEREZ | ASTROS | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10,50 | ||
| RANDY_MARCHENA | ASTROS | 1 | 6 1/3 | 11 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,16 | |
| MIGUEL_SALAS | ASTROS | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,60 |
| FRANKLIN ASCANIO | ASTROS | 1 | 5 1/3 | 15 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19,69 |
- Ligas
- Softbol El Paso Grupo B
- Temporadas
- Softbol Copa Navidad 2026
- Home Club
- Ernesto Aparicio El Paso
Tabla de Posicion Softbol El Paso Copa Navidad 2026 Grupo B
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | AVE | Pts | CA | CP | Dif-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBUNALES | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 18 | 64 | 37 | 27 |
| 2 | CICPC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 15 | 49 | 25 | 24 |
| 3 | KUR2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 15 | 53 | 37 | 16 |
| 4 | WARRIORS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | PUMAS TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 45 | 16 | 29 |
| 6 | LOS ANGELES | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | FE SIN FRONTERAS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 9 | 51 | 37 | 14 |
| 8 | PANTERAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 9 | 55 | 62 | -7 |
| 9 | UC LOS TEQUES | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 41 | 50 | -9 |
| 10 | MINALBA | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 7 | 52 | 67 | -15 |
| 11 | ASTROS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 6 | 34 | 58 | -24 |
| 12 | HIDROPONIAS RETIRADO | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 79 | -5000 |
El ordenamiento de la tabla se rige bajo los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: 1. Puntos acumulados (Pts) 2. Promedio de victorias (AVE) 3. Diferencia de carreras (Dif-C) 4. Carreras a favor (CA).










